In the Money Covered Calls for 01/15/2027 - 665 DTE
Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Break even | Return if called |
---|---|---|---|---|---|---|
ABNB | ABNB | 125,00 | 126,53 | 30,35 | 96,18 | 29,96 % |
KKR | KKR | 115,00 | 116,54 | 28,00 | 88,54 | 29,88 % |
BHVN | BHVN | 25,00 | 28,75 | 9,50 | 19,25 | 29,87 % |
DQ | DQ | 20,00 | 20,50 | 5,10 | 15,40 | 29,87 % |
NRG | NRG | 95,00 | 98,26 | 25,10 | 73,16 | 29,85 % |
FND | FND | 82,50 | 82,97 | 19,40 | 63,57 | 29,78 % |
KGC | KGC | 12,00 | 12,25 | 3,00 | 9,25 | 29,73 % |
SILJ | SILJ | 12,00 | 12,65 | 3,40 | 9,25 | 29,73 % |
TPR | TPR | 72,50 | 73,40 | 17,50 | 55,90 | 29,70 % |
NCLH | NCLH | 17,00 | 19,96 | 6,85 | 13,11 | 29,67 % |
BBWI | BBWI | 30,00 | 30,24 | 7,10 | 23,14 | 29,65 % |
COMP | COMP | 7,00 | 8,90 | 3,50 | 5,40 | 29,63 % |
FROG | FROG | 32,50 | 34,27 | 9,20 | 25,07 | 29,64 % |
WGMI | WGMI | 15,00 | 15,57 | 4,00 | 11,57 | 29,65 % |
OUST | OUST | 7,00 | 8,40 | 3,00 | 5,40 | 29,63 % |
AVGO | AVGO | 195,00 | 196,98 | 46,50 | 150,48 | 29,59 % |
DXCM | DXCM | 70,00 | 73,55 | 19,50 | 54,05 | 29,51 % |
VIK | VIK | 40,00 | 40,09 | 9,20 | 30,89 | 29,49 % |
CPRI | CPRI | 20,00 | 20,85 | 5,40 | 15,45 | 29,45 % |
PANW | PANW | 185,00 | 188,24 | 45,30 | 142,94 | 29,42 % |
YETI | YETI | 32,50 | 34,21 | 9,10 | 25,11 | 29,43 % |
NFLX | NFLX | 960,00 | 962,48 | 220,25 | 742,23 | 29,34 % |
RCL | RCL | 210,00 | 215,12 | 52,75 | 162,37 | 29,33 % |
JD | JD | 42,00 | 44,88 | 12,40 | 32,48 | 29,31 % |
TMF | TMF | 44,00 | 44,93 | 10,90 | 34,03 | 29,31 % |
PWR | PWR | 270,00 | 270,40 | 61,50 | 208,90 | 29,25 % |
HL | HL | 5,00 | 5,87 | 2,00 | 3,87 | 29,20 % |
KMX | KMX | 70,00 | 70,83 | 16,60 | 54,23 | 29,08 % |
AXSM | AXSM | 125,00 | 126,92 | 30,00 | 96,92 | 28,97 % |
BCRX | BCRX | 7,00 | 7,63 | 2,20 | 5,43 | 28,91 % |
HPP | HPP | 2,50 | 2,94 | 1,00 | 1,94 | 28,87 % |
META | META | 580,00 | 588,16 | 137,70 | 450,46 | 28,76 % |
SWTX | SWTX | 50,00 | 50,85 | 12,00 | 38,85 | 28,70 % |
TER | TER | 85,00 | 88,56 | 22,50 | 66,06 | 28,67 % |
BURL | BURL | 240,00 | 244,58 | 58,00 | 186,58 | 28,63 % |
HIMX | HIMX | 7,00 | 8,75 | 3,30 | 5,45 | 28,50 % |
MPW | MPW | 5,50 | 5,98 | 1,70 | 4,28 | 28,50 % |
ATEC | ATEC | 7,50 | 9,54 | 3,70 | 5,84 | 28,42 % |
DELL | DELL | 95,00 | 99,48 | 25,50 | 73,98 | 28,41 % |
IBKR | IBKR | 175,00 | 177,97 | 41,70 | 136,27 | 28,42 % |
NOW | NOW | 840,00 | 845,27 | 191,00 | 654,27 | 28,39 % |
SNPS | SNPS | 450,00 | 450,28 | 99,80 | 350,48 | 28,40 % |
CSTM | CSTM | 10,00 | 11,99 | 4,20 | 7,79 | 28,37 % |
STM | STM | 25,00 | 25,48 | 6,00 | 19,48 | 28,34 % |
MCHP | MCHP | 52,50 | 53,02 | 12,10 | 40,92 | 28,30 % |
PAYC | PAYC | 210,00 | 217,44 | 53,70 | 163,74 | 28,25 % |
BLMN | BLMN | 7,50 | 8,00 | 2,15 | 5,85 | 28,21 % |
GRND | GRND | 15,00 | 17,00 | 5,30 | 11,70 | 28,21 % |
SPCE | SPCE | 4,00 | 4,38 | 1,26 | 3,12 | 28,21 % |
WDAY | WDAY | 250,00 | 253,00 | 57,90 | 195,10 | 28,14 % |
URI | URI | 620,00 | 626,94 | 143,00 | 483,94 | 28,12 % |
ASML | ASML | 730,00 | 734,91 | 165,00 | 569,91 | 28,09 % |
NNE | NNE | 30,00 | 31,33 | 7,90 | 23,43 | 28,03 % |
EXPE | EXPE | 170,00 | 172,48 | 39,65 | 132,83 | 27,98 % |
ASAN | ASAN | 12,50 | 14,27 | 4,50 | 9,77 | 27,94 % |
FLUT | FLUT | 240,00 | 241,67 | 54,00 | 187,67 | 27,88 % |
AMAT | AMAT | 155,00 | 155,70 | 34,40 | 121,30 | 27,78 % |
ELAN | ELAN | 10,00 | 10,83 | 3,00 | 7,83 | 27,71 % |
BTG | BTG | 3,00 | 3,30 | 0,95 | 2,35 | 27,66 % |
NXE | NXE | 3,00 | 4,95 | 2,60 | 2,35 | 27,66 % |
DAL | DAL | 47,00 | 47,97 | 11,15 | 36,82 | 27,65 % |
ULTA | ULTA | 340,00 | 343,70 | 77,30 | 266,40 | 27,63 % |
WAL | WAL | 75,00 | 77,07 | 18,30 | 58,77 | 27,62 % |
LYV | LYV | 120,00 | 122,65 | 28,60 | 94,05 | 27,59 % |
ALNY | ALNY | 250,00 | 258,00 | 62,00 | 196,00 | 27,55 % |
PBF | PBF | 20,00 | 21,98 | 6,30 | 15,68 | 27,55 % |
SA | SA | 10,00 | 12,24 | 4,40 | 7,84 | 27,55 % |
TSM | TSM | 170,00 | 174,48 | 41,05 | 133,43 | 27,41 % |
NTES | NTES | 100,00 | 101,91 | 23,40 | 78,51 | 27,37 % |
PAAS | PAAS | 25,00 | 26,63 | 7,00 | 19,63 | 27,35 % |
QLD | QLD | 93,00 | 93,52 | 20,50 | 73,02 | 27,36 % |
TZA | TZA | 15,00 | 15,53 | 3,75 | 11,78 | 27,33 % |
GGAL | GGAL | 55,00 | 57,72 | 14,50 | 43,22 | 27,26 % |
PCRX | PCRX | 22,50 | 24,28 | 6,60 | 17,68 | 27,26 % |
IONS | IONS | 32,50 | 33,34 | 7,80 | 25,54 | 27,25 % |
BIIB | BIIB | 140,00 | 141,43 | 31,40 | 110,03 | 27,24 % |
HOG | HOG | 25,00 | 25,35 | 5,70 | 19,65 | 27,23 % |
HWM | HWM | 130,00 | 131,98 | 29,80 | 102,18 | 27,23 % |
TOL | TOL | 105,00 | 105,80 | 23,20 | 82,60 | 27,12 % |
AR | AR | 40,00 | 41,02 | 9,55 | 31,47 | 27,11 % |
KWEB | KWEB | 37,00 | 37,63 | 8,50 | 29,13 | 27,02 % |
VEEV | VEEV | 230,00 | 237,17 | 56,10 | 181,07 | 27,02 % |
PYPL | PYPL | 70,00 | 70,47 | 15,35 | 55,12 | 27,00 % |
TRU | TRU | 85,00 | 85,13 | 18,20 | 66,93 | 27,00 % |
PTLO | PTLO | 12,00 | 12,45 | 3,00 | 9,45 | 26,98 % |
SIL | SIL | 40,00 | 40,31 | 8,80 | 31,51 | 26,94 % |
EXEL | EXEL | 37,00 | 37,05 | 7,90 | 29,15 | 26,93 % |
KLAC | KLAC | 710,00 | 719,61 | 160,00 | 559,61 | 26,87 % |
LW | LW | 52,50 | 52,68 | 11,30 | 41,38 | 26,87 % |
QRVO | QRVO | 70,00 | 72,18 | 17,00 | 55,18 | 26,86 % |
PAGS | PAGS | 7,00 | 8,52 | 3,00 | 5,52 | 26,81 % |
WYNN | WYNN | 85,00 | 85,05 | 18,00 | 67,05 | 26,78 % |
FCX | FCX | 40,00 | 40,80 | 9,25 | 31,55 | 26,76 % |
APTV | APTV | 62,50 | 62,73 | 13,40 | 49,33 | 26,70 % |
GENI | GENI | 7,50 | 9,62 | 3,70 | 5,92 | 26,69 % |
URA | URA | 25,00 | 25,34 | 5,60 | 19,74 | 26,65 % |
NVO | NVO | 75,00 | 79,48 | 20,25 | 59,23 | 26,63 % |
PLNT | PLNT | 100,00 | 100,68 | 21,70 | 78,98 | 26,61 % |
DNN | DNN | 1,00 | 1,49 | 0,70 | 0,79 | 26,58 % |
YEXT | YEXT | 5,00 | 6,25 | 2,30 | 3,95 | 26,58 % |
AX | AX | 62,50 | 64,32 | 14,90 | 49,42 | 26,47 % |
BITI | BITI | 24,00 | 24,98 | 6,00 | 18,98 | 26,45 % |
MTDR | MTDR | 52,50 | 52,62 | 11,10 | 41,52 | 26,45 % |
HUM | HUM | 260,00 | 267,34 | 61,70 | 205,64 | 26,43 % |
SKX | SKX | 55,00 | 57,50 | 14,00 | 43,50 | 26,44 % |
BJ | BJ | 110,00 | 110,01 | 23,00 | 87,01 | 26,42 % |
AMZN | AMZN | 195,00 | 196,25 | 41,95 | 154,30 | 26,38 % |
GT | GT | 7,00 | 9,04 | 3,50 | 5,54 | 26,35 % |
DKS | DKS | 195,00 | 198,12 | 43,70 | 154,42 | 26,28 % |
KSS | KSS | 7,50 | 8,70 | 2,76 | 5,94 | 26,26 % |
ARKK | ARKK | 50,00 | 50,57 | 10,95 | 39,62 | 26,20 % |
KD | KD | 35,00 | 35,47 | 7,70 | 27,77 | 26,04 % |
TAN | TAN | 33,00 | 33,09 | 6,90 | 26,19 | 26,00 % |
UPWK | UPWK | 12,50 | 13,42 | 3,50 | 9,92 | 26,01 % |
EQX | EQX | 5,00 | 6,97 | 3,00 | 3,97 | 25,99 % |
DLO | DLO | 7,00 | 9,26 | 3,70 | 5,56 | 25,90 % |
ADBE | ADBE | 380,00 | 389,00 | 87,05 | 301,95 | 25,85 % |
CRON | CRON | 1,50 | 1,84 | 0,65 | 1,19 | 25,84 % |
CDNS | CDNS | 250,00 | 258,70 | 60,00 | 198,70 | 25,82 % |
WSC | WSC | 30,00 | 30,75 | 6,90 | 23,85 | 25,79 % |
ALK | ALK | 52,50 | 54,46 | 12,70 | 41,76 | 25,72 % |
PHM | PHM | 105,00 | 105,12 | 21,60 | 83,52 | 25,72 % |
PII | PII | 40,00 | 42,56 | 10,70 | 31,86 | 25,55 % |
BA | BA | 170,00 | 173,44 | 38,00 | 135,44 | 25,51 % |
ZM | ZM | 75,00 | 76,90 | 17,15 | 59,75 | 25,52 % |
XP | XP | 15,00 | 15,71 | 3,75 | 11,96 | 25,42 % |
OPRA | OPRA | 17,50 | 18,36 | 4,40 | 13,96 | 25,36 % |
ORCL | ORCL | 150,00 | 152,45 | 32,80 | 119,65 | 25,37 % |
FMC | FMC | 42,50 | 43,21 | 9,30 | 33,91 | 25,33 % |
NUE | NUE | 130,00 | 131,05 | 27,30 | 103,75 | 25,30 % |
UDOW | UDOW | 88,00 | 88,79 | 18,50 | 70,29 | 25,20 % |
FIVE | FIVE | 85,00 | 85,10 | 17,20 | 67,90 | 25,18 % |
URNM | URNM | 35,00 | 35,46 | 7,50 | 27,96 | 25,18 % |
SMG | SMG | 57,50 | 59,95 | 14,00 | 45,95 | 25,14 % |
INSM | INSM | 77,50 | 78,94 | 17,00 | 61,94 | 25,12 % |
DHI | DHI | 130,00 | 130,38 | 26,40 | 103,98 | 25,02 % |
BBIO | BBIO | 30,00 | 33,70 | 9,70 | 24,00 | 25,00 % |
KBH | KBH | 60,00 | 61,52 | 13,50 | 48,02 | 24,95 % |
RMD | RMD | 220,00 | 222,05 | 45,90 | 176,15 | 24,89 % |
CNM | CNM | 47,50 | 49,05 | 11,00 | 38,05 | 24,84 % |
PAYO | PAYO | 7,00 | 7,91 | 2,30 | 5,61 | 24,84 % |
TEVA | TEVA | 15,00 | 16,17 | 4,15 | 12,02 | 24,79 % |
CRM | CRM | 270,00 | 279,39 | 63,00 | 216,39 | 24,77 % |
DT | DT | 47,50 | 49,48 | 11,40 | 38,08 | 24,74 % |
SPXS | SPXS | 6,00 | 6,93 | 2,12 | 4,81 | 24,74 % |
ASO | ASO | 47,50 | 48,10 | 10,00 | 38,10 | 24,67 % |
GDDY | GDDY | 180,00 | 181,44 | 37,00 | 144,44 | 24,62 % |
SVXY | SVXY | 47,00 | 47,23 | 9,50 | 37,73 | 24,56 % |
GDXJ | GDXJ | 56,00 | 56,49 | 11,50 | 44,99 | 24,47 % |
DG | DG | 80,00 | 82,33 | 18,05 | 64,28 | 24,46 % |
SDOW | SDOW | 52,00 | 52,58 | 10,80 | 41,78 | 24,46 % |
TTWO | TTWO | 200,00 | 208,70 | 48,00 | 160,70 | 24,46 % |
CNK | CNK | 25,00 | 26,10 | 6,00 | 20,10 | 24,38 % |
DNUT | DNUT | 5,00 | 5,62 | 1,60 | 4,02 | 24,38 % |
UNIT | UNIT | 5,00 | 5,02 | 1,00 | 4,02 | 24,38 % |
AEM | AEM | 105,00 | 105,76 | 21,30 | 84,46 | 24,32 % |
OLLI | OLLI | 105,00 | 108,00 | 23,50 | 84,50 | 24,26 % |
ADSK | ADSK | 260,00 | 268,30 | 58,80 | 209,50 | 24,11 % |
STNG | STNG | 40,00 | 41,54 | 9,30 | 32,24 | 24,07 % |
OPK | OPK | 1,50 | 1,86 | 0,65 | 1,21 | 23,97 % |
NTNX | NTNX | 72,50 | 72,80 | 14,30 | 58,50 | 23,93 % |
ST | ST | 27,50 | 27,99 | 5,80 | 22,19 | 23,93 % |
EW | EW | 70,00 | 70,90 | 14,40 | 56,50 | 23,89 % |
GOOGL | GOOGL | 165,00 | 165,17 | 32,00 | 133,17 | 23,90 % |
LLY | LLY | 830,00 | 837,01 | 167,05 | 669,96 | 23,89 % |
JBL | JBL | 135,00 | 139,48 | 30,50 | 108,98 | 23,88 % |
AKAM | AKAM | 80,00 | 82,41 | 17,80 | 64,61 | 23,82 % |
DFS | DFS | 160,00 | 162,21 | 33,00 | 129,21 | 23,83 % |
TRNS | TRNS | 70,00 | 72,05 | 15,50 | 56,55 | 23,80 % |
APO | APO | 140,00 | 143,40 | 30,30 | 113,10 | 23,78 % |
AGI | AGI | 25,00 | 26,20 | 6,00 | 20,20 | 23,76 % |
SIGA | SIGA | 5,00 | 5,74 | 1,70 | 4,04 | 23,76 % |
TME | TME | 12,00 | 14,70 | 5,00 | 9,70 | 23,71 % |
COF | COF | 170,00 | 172,60 | 35,10 | 137,50 | 23,64 % |
GOOG | GOOG | 165,00 | 167,50 | 34,05 | 133,45 | 23,64 % |
HCA | HCA | 330,00 | 334,18 | 67,00 | 267,18 | 23,51 % |
MGM | MGM | 30,00 | 32,69 | 8,40 | 24,29 | 23,51 % |
VRTX | VRTX | 510,00 | 512,13 | 99,20 | 412,93 | 23,51 % |
MOS | MOS | 27,50 | 27,97 | 5,70 | 22,27 | 23,48 % |
CMG | CMG | 45,00 | 49,05 | 12,60 | 36,45 | 23,46 % |
INDI | INDI | 2,00 | 2,37 | 0,75 | 1,62 | 23,46 % |
SNBR | SNBR | 5,00 | 6,80 | 2,75 | 4,05 | 23,46 % |
TKO | TKO | 145,00 | 149,85 | 32,40 | 117,45 | 23,46 % |
VIPS | VIPS | 15,00 | 16,95 | 4,80 | 12,15 | 23,46 % |
APA | APA | 20,00 | 20,81 | 4,60 | 16,21 | 23,38 % |
GDX | GDX | 45,00 | 45,23 | 8,75 | 36,48 | 23,36 % |
WPM | WPM | 75,00 | 76,20 | 15,40 | 60,80 | 23,36 % |
PCG | PCG | 17,00 | 17,09 | 3,30 | 13,79 | 23,28 % |
NXPI | NXPI | 200,00 | 207,37 | 45,10 | 162,27 | 23,25 % |
ISRG | ISRG | 490,00 | 500,00 | 102,40 | 397,60 | 23,24 % |
ACB | ACB | 4,00 | 4,36 | 1,11 | 3,25 | 23,15 % |
CSGP | CSGP | 75,00 | 79,40 | 18,50 | 60,90 | 23,15 % |
HBI | HBI | 5,00 | 6,06 | 2,00 | 4,06 | 23,15 % |
NMM | NMM | 40,00 | 40,08 | 7,60 | 32,48 | 23,15 % |
RSI | RSI | 10,00 | 11,12 | 3,00 | 8,12 | 23,15 % |
NKE | NKE | 72,50 | 73,35 | 14,40 | 58,95 | 22,99 % |
SMH | SMH | 225,00 | 227,79 | 44,85 | 182,94 | 22,99 % |
PRGO | PRGO | 27,50 | 27,88 | 5,50 | 22,38 | 22,88 % |
BKNG | BKNG | 4.550,00 | 4.591,89 | 888,00 | 3.703,89 | 22,84 % |
EQT | EQT | 50,00 | 53,60 | 12,90 | 40,70 | 22,85 % |
STLD | STLD | 125,00 | 128,50 | 26,70 | 101,80 | 22,79 % |
CI | CI | 320,00 | 320,83 | 60,10 | 260,73 | 22,73 % |
ELV | ELV | 430,00 | 430,48 | 80,10 | 350,38 | 22,72 % |
URBN | URBN | 47,00 | 50,00 | 11,70 | 38,30 | 22,72 % |
CRH | CRH | 97,50 | 98,76 | 19,30 | 79,46 | 22,70 % |
ETN | ETN | 290,00 | 294,56 | 57,90 | 236,66 | 22,54 % |
XRX | XRX | 5,00 | 5,73 | 1,65 | 4,08 | 22,54 % |
SWKS | SWKS | 70,00 | 70,05 | 12,90 | 57,15 | 22,48 % |
GE | GE | 200,00 | 205,57 | 42,20 | 163,37 | 22,42 % |
CG | CG | 42,50 | 43,46 | 8,70 | 34,76 | 22,27 % |
SSO | SSO | 84,00 | 84,33 | 15,60 | 68,73 | 22,22 % |
QCOM | QCOM | 155,00 | 159,50 | 32,60 | 126,90 | 22,14 % |
OS | OS | 20,00 | 22,38 | 6,00 | 16,38 | 22,10 % |
TECK | TECK | 40,00 | 42,59 | 9,80 | 32,79 | 21,99 % |
NTAP | NTAP | 90,00 | 94,00 | 20,20 | 73,80 | 21,95 % |
XIFR | XIFR | 8,00 | 9,06 | 2,50 | 6,56 | 21,95 % |
NEM | NEM | 47,50 | 48,04 | 9,05 | 38,99 | 21,83 % |
CBRE | CBRE | 125,00 | 128,73 | 26,10 | 102,63 | 21,80 % |
HLT | HLT | 230,00 | 232,95 | 44,00 | 188,95 | 21,73 % |
UCO | UCO | 24,00 | 24,72 | 5,00 | 19,72 | 21,70 % |
BHC | BHC | 5,00 | 7,00 | 2,89 | 4,11 | 21,65 % |
USFD | USFD | 65,00 | 65,07 | 11,60 | 53,47 | 21,56 % |
FANG | FANG | 155,00 | 157,00 | 29,40 | 127,60 | 21,47 % |
HAL | HAL | 25,00 | 25,08 | 4,50 | 20,58 | 21,48 % |
AU | AU | 35,00 | 35,52 | 6,70 | 28,82 | 21,44 % |
LNG | LNG | 220,00 | 227,27 | 46,00 | 181,27 | 21,37 % |
QURE | QURE | 12,00 | 13,99 | 4,10 | 9,89 | 21,33 % |
BMRN | BMRN | 70,00 | 71,32 | 13,60 | 57,72 | 21,28 % |
CPNG | CPNG | 22,00 | 23,54 | 5,40 | 18,14 | 21,28 % |
ARDT | ARDT | 12,50 | 14,21 | 3,90 | 10,31 | 21,24 % |
TGT | TGT | 105,00 | 105,25 | 18,65 | 86,60 | 21,25 % |
SONY | SONY | 24,00 | 25,00 | 5,20 | 19,80 | 21,21 % |
DBD | DBD | 40,00 | 43,51 | 10,50 | 33,01 | 21,18 % |
INTU | INTU | 600,00 | 609,11 | 114,00 | 495,11 | 21,19 % |
AXP | AXP | 270,00 | 270,65 | 47,75 | 222,90 | 21,13 % |
PZZA | PZZA | 45,00 | 45,85 | 8,70 | 37,15 | 21,13 % |
JEF | JEF | 57,50 | 59,30 | 11,80 | 47,50 | 21,05 % |
GM | GM | 47,00 | 49,93 | 11,10 | 38,83 | 21,04 % |
LVS | LVS | 42,50 | 43,91 | 8,80 | 35,11 | 21,05 % |
APH | APH | 65,00 | 67,41 | 13,70 | 53,71 | 21,02 % |
HUMA | HUMA | 3,00 | 3,23 | 0,75 | 2,48 | 20,95 % |
DE | DE | 470,00 | 479,41 | 90,65 | 388,76 | 20,90 % |
PBI | PBI | 7,00 | 9,49 | 3,70 | 5,79 | 20,90 % |
YUMC | YUMC | 52,50 | 53,63 | 10,20 | 43,43 | 20,88 % |
HPE | HPE | 15,00 | 16,41 | 4,00 | 12,41 | 20,87 % |
SLG | SLG | 57,50 | 58,68 | 11,10 | 47,58 | 20,85 % |
STX | STX | 85,00 | 88,93 | 18,60 | 70,33 | 20,86 % |
CF | CF | 75,00 | 77,37 | 15,30 | 62,07 | 20,83 % |
DPZ | DPZ | 460,00 | 461,67 | 81,00 | 380,67 | 20,84 % |
SCHW | SCHW | 77,50 | 78,73 | 14,55 | 64,18 | 20,75 % |
EA | EA | 140,00 | 142,15 | 26,20 | 115,95 | 20,74 % |
CNC | CNC | 57,50 | 59,23 | 11,60 | 47,63 | 20,72 % |
PTEN | PTEN | 7,00 | 8,40 | 2,60 | 5,80 | 20,69 % |
SOXX | SOXX | 200,00 | 203,70 | 37,90 | 165,80 | 20,63 % |
GPN | GPN | 95,00 | 98,12 | 19,30 | 78,82 | 20,53 % |
BMBL | BMBL | 3,00 | 4,69 | 2,20 | 2,49 | 20,48 % |
SYF | SYF | 50,00 | 54,52 | 13,00 | 41,52 | 20,42 % |
DIS | DIS | 100,00 | 100,41 | 17,35 | 83,06 | 20,39 % |
FI | FI | 220,00 | 220,35 | 37,60 | 182,75 | 20,38 % |
DBX | DBX | 25,00 | 26,98 | 6,20 | 20,78 | 20,34 % |
FXI | FXI | 38,00 | 38,33 | 6,75 | 31,58 | 20,33 % |
MNST | MNST | 55,00 | 56,82 | 11,10 | 45,72 | 20,30 % |
MCK | MCK | 660,00 | 663,79 | 115,10 | 548,69 | 20,29 % |
CRTO | CRTO | 35,00 | 35,10 | 6,00 | 29,10 | 20,27 % |
SIRI | SIRI | 23,00 | 23,13 | 4,00 | 19,13 | 20,23 % |
NWL | NWL | 5,00 | 6,56 | 2,40 | 4,16 | 20,19 % |
UNH | UNH | 500,00 | 505,00 | 89,00 | 416,00 | 20,19 % |
LUV | LUV | 32,50 | 33,80 | 6,75 | 27,05 | 20,15 % |
CPAY | CPAY | 350,00 | 352,34 | 61,00 | 291,34 | 20,13 % |
DHR | DHR | 210,00 | 210,26 | 35,40 | 174,86 | 20,10 % |
ROIV | ROIV | 10,00 | 10,93 | 2,60 | 8,33 | 20,05 % |
AAPL | AAPL | 210,00 | 216,15 | 41,15 | 175,00 | 20,00 % |
DBI | DBI | 3,00 | 3,80 | 1,30 | 2,50 | 20,00 % |
GL | GL | 125,00 | 127,40 | 23,20 | 104,20 | 19,96 % |
INCY | INCY | 60,00 | 60,34 | 10,30 | 50,04 | 19,90 % |
ROST | ROST | 125,00 | 125,95 | 21,70 | 104,25 | 19,90 % |
BSX | BSX | 100,00 | 100,73 | 17,30 | 83,43 | 19,86 % |
IRM | IRM | 85,00 | 88,61 | 17,70 | 70,91 | 19,87 % |
TT | TT | 350,00 | 350,06 | 58,00 | 292,06 | 19,84 % |
CVS | CVS | 67,50 | 67,99 | 11,65 | 56,34 | 19,81 % |
SLB | SLB | 40,00 | 41,45 | 8,05 | 33,39 | 19,78 % |
GUSH | GUSH | 27,00 | 27,55 | 5,00 | 22,55 | 19,73 % |
EBAY | EBAY | 65,00 | 67,20 | 12,85 | 54,35 | 19,60 % |
MPC | MPC | 145,00 | 149,57 | 28,25 | 121,32 | 19,52 % |
ZION | ZION | 47,50 | 49,34 | 9,60 | 39,74 | 19,53 % |
MGNI | MGNI | 12,50 | 13,31 | 2,85 | 10,46 | 19,45 % |
OVV | OVV | 42,00 | 42,36 | 7,20 | 35,16 | 19,45 % |
BCS | BCS | 15,00 | 16,16 | 3,60 | 12,56 | 19,43 % |
FIS | FIS | 72,50 | 74,33 | 13,60 | 60,73 | 19,38 % |
COMM | COMM | 5,00 | 5,54 | 1,35 | 4,19 | 19,33 % |
TMO | TMO | 510,00 | 518,41 | 91,00 | 427,41 | 19,32 % |
LPSN | LPSN | 0,50 | 0,92 | 0,50 | 0,42 | 19,30 % |
MSFT | MSFT | 380,00 | 388,61 | 70,10 | 318,51 | 19,31 % |
FNV | FNV | 150,00 | 154,25 | 28,50 | 125,75 | 19,28 % |
ALLY | ALLY | 35,00 | 35,46 | 6,10 | 29,36 | 19,21 % |
FDX | FDX | 240,00 | 247,31 | 45,90 | 201,41 | 19,16 % |
ADI | ADI | 200,00 | 209,97 | 42,10 | 167,87 | 19,14 % |
MTCH | MTCH | 30,00 | 31,53 | 6,35 | 25,18 | 19,14 % |
MAR | MAR | 240,00 | 247,50 | 46,00 | 201,50 | 19,11 % |
FWRD | FWRD | 20,00 | 21,30 | 4,50 | 16,80 | 19,05 % |
INBX | INBX | 12,50 | 14,00 | 3,50 | 10,50 | 19,05 % |
NE | NE | 22,50 | 24,70 | 5,80 | 18,90 | 19,05 % |
SGI | SGI | 55,00 | 56,20 | 10,00 | 46,20 | 19,05 % |
VNO | VNO | 37,00 | 38,68 | 7,60 | 31,08 | 19,05 % |
PGR | PGR | 270,00 | 273,36 | 46,50 | 226,86 | 19,02 % |
JBHT | JBHT | 145,00 | 147,05 | 25,20 | 121,85 | 19,00 % |
OWL | OWL | 20,00 | 21,01 | 4,20 | 16,81 | 18,98 % |
GS | GS | 550,00 | 557,34 | 95,00 | 462,34 | 18,96 % |
SLV | SLV | 30,50 | 30,84 | 5,20 | 25,64 | 18,95 % |
MMM | MMM | 150,00 | 153,21 | 27,10 | 126,11 | 18,94 % |
SHW | SHW | 330,00 | 335,53 | 58,00 | 277,53 | 18,91 % |
XBI | XBI | 87,00 | 87,58 | 14,40 | 73,18 | 18,88 % |
DLR | DLR | 150,00 | 151,09 | 24,90 | 126,19 | 18,87 % |
NEE | NEE | 70,00 | 70,66 | 11,75 | 58,91 | 18,83 % |
FAZ | FAZ | 5,00 | 5,86 | 1,65 | 4,21 | 18,79 % |
CTAS | CTAS | 195,00 | 196,37 | 32,20 | 164,17 | 18,78 % |
CAT | CAT | 330,00 | 338,62 | 60,70 | 277,92 | 18,74 % |
A | A | 120,00 | 122,21 | 21,10 | 101,11 | 18,68 % |
GOLD | GOLD | 18,00 | 19,42 | 4,25 | 15,17 | 18,66 % |
GFS | GFS | 35,00 | 38,60 | 9,10 | 29,50 | 18,64 % |
COST | COST | 900,00 | 907,75 | 149,10 | 758,65 | 18,63 % |
TSCO | TSCO | 52,00 | 52,77 | 8,90 | 43,87 | 18,53 % |
IBM | IBM | 250,00 | 252,29 | 41,35 | 210,94 | 18,52 % |
OIH | OIH | 260,00 | 260,88 | 41,50 | 219,38 | 18,52 % |
CARR | CARR | 67,50 | 67,68 | 10,70 | 56,98 | 18,46 % |
SW | SW | 45,00 | 46,00 | 8,00 | 38,00 | 18,42 % |
X | X | 40,00 | 41,75 | 7,95 | 33,80 | 18,34 % |
ZTO | ZTO | 20,00 | 21,70 | 4,80 | 16,90 | 18,34 % |
JCI | JCI | 82,50 | 83,53 | 13,80 | 69,73 | 18,31 % |
CPRT | CPRT | 52,50 | 53,88 | 9,50 | 44,38 | 18,30 % |
LEVI | LEVI | 15,00 | 16,08 | 3,40 | 12,68 | 18,30 % |
SBUX | SBUX | 95,00 | 99,33 | 19,00 | 80,33 | 18,26 % |
SCCO | SCCO | 97,50 | 99,54 | 17,10 | 82,44 | 18,27 % |
SDS | SDS | 21,00 | 21,47 | 3,70 | 17,77 | 18,18 % |
BX | BX | 145,00 | 149,72 | 27,00 | 122,72 | 18,16 % |
VLO | VLO | 130,00 | 133,84 | 23,80 | 110,04 | 18,14 % |
ACN | ACN | 320,00 | 325,69 | 54,60 | 271,09 | 18,04 % |
MCHI | MCHI | 58,00 | 58,35 | 9,20 | 49,15 | 18,01 % |
RJF | RJF | 145,00 | 146,42 | 23,50 | 122,92 | 17,96 % |
USO | USO | 72,00 | 72,55 | 11,50 | 61,05 | 17,94 % |
AER | AER | 100,00 | 104,35 | 19,50 | 84,85 | 17,86 % |
STZ | STZ | 175,00 | 179,00 | 30,50 | 148,50 | 17,85 % |
C | C | 70,00 | 71,44 | 12,00 | 59,44 | 17,77 % |
