Covered Call Candidates for EEM (EEM)

Like those charts? Help this site and sign up with TradingView.

Here are all the available covered call candidates for EEM.

Out of the money covered calls

Expiry DTE Strike Close Bid on Option Return of premium Return if called
05/03/2024 6 41,00 40,70 0,23 0,57 % 1,31 %
05/10/2024 13 41,00 40,70 0,37 0,92 % 1,66 %
05/17/2024 20 41,00 40,70 0,52 1,29 % 2,04 %
05/24/2024 27 41,00 40,70 0,59 1,47 % 2,22 %
05/31/2024 34 41,00 40,70 0,66 1,65 % 2,40 %
06/07/2024 41 41,00 40,70 0,70 1,75 % 2,50 %
06/21/2024 55 41,00 40,70 0,85 2,13 % 2,89 %
06/28/2024 62 41,00 40,70 0,88 2,21 % 2,96 %
07/19/2024 83 41,00 40,70 1,07 2,70 % 3,46 %
08/16/2024 111 41,00 40,70 1,27 3,22 % 3,98 %
09/20/2024 146 41,00 40,70 1,67 4,28 % 5,05 %
09/30/2024 156 41,00 40,70 1,69 4,33 % 5,10 %
10/18/2024 174 41,00 40,70 0,70 1,75 % 2,50 %
11/15/2024 203 41,00 40,70 2,10 5,44 % 6,22 %
12/20/2024 238 41,00 40,70 1,26 3,19 % 3,96 %
12/31/2024 249 41,00 40,70 1,29 3,27 % 4,03 %
01/17/2025 266 41,00 40,70 1,33 3,38 % 4,14 %
03/21/2025 328 41,00 40,70 2,66 6,99 % 7,78 %
03/31/2025 338 41,00 40,70 2,88 7,62 % 8,41 %
06/20/2025 419 41,00 40,70 2,21 5,74 % 6,52 %
12/19/2025 602 41,00 40,70 2,00 5,17 % 5,94 %
01/16/2026 630 41,00 40,70 2,61 6,85 % 7,64 %

In the money covered calls

Expiry DTE Strike Close Bid on Option Break even Return if called
05/03/2024 6 40,50 40,70 0,52 40,18 0,80 %
05/10/2024 13 40,50 40,70 0,59 40,11 0,97 %
05/17/2024 20 40,50 40,70 0,78 39,92 1,45 %
05/24/2024 27 40,50 40,70 0,82 39,88 1,55 %
05/31/2024 34 40,50 40,70 0,91 39,79 1,78 %
06/07/2024 41 40,50 40,70 0,85 39,85 1,63 %
06/21/2024 55 40,50 40,70 0,97 39,73 1,94 %
06/28/2024 62 40,00 40,70 1,45 39,25 1,91 %
07/19/2024 83 40,00 40,70 0,69 40,01 -0,02 %
08/16/2024 111 40,00 40,70 1,43 39,27 1,86 %
09/20/2024 146 40,00 40,70 2,30 38,40 4,17 %
09/30/2024 156 40,00 40,70 1,93 38,77 3,17 %
10/18/2024 174 40,50 40,70 0,98 39,72 1,96 %
11/15/2024 203 40,50 40,70 1,29 39,41 2,77 %
12/20/2024 238 40,00 40,70 1,95 38,75 3,23 %
12/31/2024 249 40,00 40,70 1,89 38,81 3,07 %
01/17/2025 266 40,00 40,70 3,10 37,60 6,38 %
03/21/2025 328 40,00 40,70 3,40 37,30 7,24 %
03/31/2025 338 40,00 40,70 3,50 37,20 7,53 %
06/20/2025 419 40,00 40,70 2,27 38,43 4,09 %
12/19/2025 602 40,00 40,70 2,50 38,20 4,71 %
01/16/2026 630 40,00 40,70 3,90 36,80 8,70 %
While we really try to make sure that all data on this website is correct end-of-day data, errors are always possible. So always check current market conditions and prices with your broker and/or main data vendor. This website is meant to be an educational tool for your idea generation, therefore never act upon it's content directly.