Out of the Money Covered Calls for 06/18/2026 - 396 DTE
Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Return of premium | Return if called |
---|---|---|---|---|---|---|
RBLX | RBLX | 80,00 | 79,80 | 18,25 | 29,65 % | 29,98 % |
BILI | BILI | 20,00 | 18,81 | 4,30 | 29,63 % | 37,84 % |
ON | ON | 45,00 | 44,01 | 10,00 | 29,40 % | 32,31 % |
UAL | UAL | 77,50 | 76,51 | 17,35 | 29,33 % | 31,00 % |
FUTU | FUTU | 110,00 | 106,00 | 23,85 | 29,03 % | 33,90 % |
CEG | CEG | 290,00 | 286,17 | 64,30 | 28,98 % | 30,71 % |
CELH | CELH | 40,00 | 38,53 | 8,60 | 28,73 % | 33,63 % |
SNAP | SNAP | 10,00 | 8,57 | 1,91 | 28,68 % | 50,15 % |
SHOP | SHOP | 110,00 | 108,72 | 24,20 | 28,63 % | 30,15 % |
MU | MU | 97,50 | 95,77 | 21,30 | 28,60 % | 30,93 % |
TEAM | TEAM | 220,00 | 217,92 | 48,40 | 28,55 % | 29,78 % |
U | U | 25,00 | 23,04 | 5,10 | 28,43 % | 39,35 % |
TWLO | TWLO | 115,00 | 114,00 | 25,10 | 28,23 % | 29,36 % |
NVDA | NVDA | 134,00 | 132,64 | 29,15 | 28,17 % | 29,48 % |
AMD | AMD | 115,00 | 114,35 | 25,05 | 28,05 % | 28,78 % |
ASND | ASND | 160,00 | 157,60 | 34,50 | 28,03 % | 29,98 % |
SE | SE | 160,00 | 158,10 | 34,60 | 28,02 % | 29,55 % |
ANET | ANET | 95,00 | 94,05 | 20,40 | 27,70 % | 28,99 % |
BNTX | BNTX | 92,50 | 92,28 | 20,00 | 27,67 % | 27,97 % |
AAL | AAL | 12,00 | 11,69 | 2,53 | 27,62 % | 31,00 % |
SPOT | SPOT | 650,00 | 642,51 | 138,70 | 27,53 % | 29,02 % |
DKNG | DKNG | 37,00 | 36,17 | 7,80 | 27,49 % | 30,42 % |
XYZ | XYZ | 60,00 | 56,70 | 12,20 | 27,42 % | 34,83 % |
ILMN | ILMN | 85,00 | 82,00 | 17,60 | 27,33 % | 31,99 % |
SNOW | SNOW | 185,00 | 180,13 | 38,50 | 27,18 % | 30,62 % |
SLNO | SLNO | 75,00 | 74,56 | 15,90 | 27,11 % | 27,86 % |
LI | LI | 30,00 | 28,75 | 6,10 | 26,93 % | 32,45 % |
UNH | UNH | 290,00 | 287,60 | 61,00 | 26,92 % | 27,98 % |
TOST | TOST | 45,00 | 44,72 | 9,40 | 26,61 % | 27,41 % |
CRWD | CRWD | 440,00 | 433,01 | 89,80 | 26,16 % | 28,20 % |
SHAK | SHAK | 120,00 | 117,25 | 24,30 | 26,14 % | 29,10 % |
GTLB | GTLB | 52,50 | 50,19 | 10,30 | 25,82 % | 31,62 % |
NCLH | NCLH | 20,00 | 19,00 | 3,90 | 25,83 % | 32,45 % |
COOP | COOP | 135,00 | 131,81 | 27,00 | 25,76 % | 28,80 % |
PINS | PINS | 33,00 | 32,01 | 6,55 | 25,73 % | 29,62 % |
AXON | AXON | 730,00 | 726,48 | 148,20 | 25,63 % | 26,24 % |
DASH | DASH | 200,00 | 200,00 | 40,55 | 25,43 % | 25,43 % |
DOCU | DOCU | 92,50 | 90,57 | 18,35 | 25,41 % | 28,08 % |
WING | WING | 320,00 | 317,12 | 64,00 | 25,28 % | 26,42 % |
UBER | UBER | 90,00 | 89,81 | 18,10 | 25,24 % | 25,51 % |
DECK | DECK | 130,00 | 126,32 | 25,40 | 25,17 % | 28,81 % |
KSS | KSS | 10,00 | 8,51 | 1,71 | 25,15 % | 47,06 % |
AVGO | AVGO | 230,00 | 223,80 | 44,80 | 25,03 % | 28,49 % |
ZS | ZS | 250,00 | 248,14 | 49,50 | 24,92 % | 25,86 % |
XPO | XPO | 130,00 | 128,10 | 25,50 | 24,85 % | 26,71 % |
OKTA | OKTA | 130,00 | 125,00 | 24,80 | 24,75 % | 29,74 % |
ONON | ONON | 60,00 | 59,10 | 11,70 | 24,68 % | 26,58 % |
AA | AA | 30,00 | 29,40 | 5,75 | 24,31 % | 26,85 % |
CROX | CROX | 120,00 | 116,81 | 22,80 | 24,25 % | 27,65 % |
PDD | PDD | 120,00 | 116,81 | 22,80 | 24,25 % | 27,65 % |
DELL | DELL | 115,00 | 111,50 | 21,70 | 24,16 % | 28,06 % |
EL | EL | 65,00 | 64,70 | 12,55 | 24,07 % | 24,64 % |
ALB | ALB | 65,00 | 60,21 | 11,60 | 23,86 % | 33,72 % |
DDOG | DDOG | 120,00 | 116,00 | 22,25 | 23,73 % | 28,00 % |
ALGN | ALGN | 190,00 | 188,29 | 36,10 | 23,72 % | 24,84 % |
MCHP | MCHP | 60,00 | 60,00 | 11,50 | 23,71 % | 23,71 % |
TER | TER | 85,00 | 82,09 | 15,70 | 23,65 % | 28,03 % |
NRG | NRG | 160,00 | 156,52 | 29,50 | 23,22 % | 25,96 % |
LULU | LULU | 320,00 | 318,00 | 59,70 | 23,11 % | 23,89 % |
RIG | RIG | 3,00 | 2,61 | 0,49 | 23,12 % | 41,55 % |
ARKG | ARKG | 22,00 | 21,32 | 4,00 | 23,09 % | 27,02 % |
INTC | INTC | 23,00 | 21,37 | 4,00 | 23,03 % | 32,41 % |
WBD | WBD | 10,00 | 9,07 | 1,69 | 22,90 % | 35,50 % |
AMKR | AMKR | 20,00 | 19,36 | 3,60 | 22,85 % | 26,93 % |
VAL | VAL | 40,00 | 38,26 | 7,10 | 22,79 % | 28,37 % |
Z | Z | 70,00 | 69,90 | 12,90 | 22,63 % | 22,81 % |
THC | THC | 170,00 | 165,47 | 30,50 | 22,60 % | 25,95 % |
SATS | SATS | 25,00 | 23,39 | 4,30 | 22,52 % | 30,96 % |
AR | AR | 40,00 | 39,80 | 7,30 | 22,46 % | 23,08 % |
ETSY | ETSY | 50,00 | 46,38 | 8,45 | 22,28 % | 31,82 % |
WSM | WSM | 175,00 | 173,84 | 31,50 | 22,13 % | 22,95 % |
SFM | SFM | 170,00 | 167,42 | 30,30 | 22,10 % | 23,98 % |
ALK | ALK | 55,00 | 53,65 | 9,70 | 22,07 % | 25,14 % |
BURL | BURL | 270,00 | 268,99 | 48,60 | 22,05 % | 22,51 % |
HUM | HUM | 240,00 | 237,96 | 43,00 | 22,06 % | 23,10 % |
META | META | 630,00 | 628,25 | 113,20 | 21,98 % | 22,32 % |
CPNG | CPNG | 27,00 | 26,96 | 4,85 | 21,94 % | 22,12 % |
BLDR | BLDR | 125,00 | 120,64 | 21,60 | 21,81 % | 26,21 % |
JD | JD | 35,00 | 33,50 | 6,00 | 21,82 % | 27,27 % |
HUBS | HUBS | 660,00 | 654,00 | 117,00 | 21,79 % | 22,91 % |
OSCR | OSCR | 17,00 | 16,80 | 3,00 | 21,74 % | 23,19 % |
WDC | WDC | 50,00 | 49,00 | 8,75 | 21,74 % | 24,22 % |
AAP | AAP | 37,50 | 35,03 | 6,25 | 21,72 % | 30,30 % |
DAL | DAL | 52,50 | 50,20 | 8,95 | 21,70 % | 27,27 % |
DLTR | DLTR | 90,00 | 86,15 | 15,35 | 21,68 % | 27,12 % |
LRCX | LRCX | 85,00 | 83,02 | 14,75 | 21,60 % | 24,50 % |
TCOM | TCOM | 65,00 | 64,93 | 11,40 | 21,30 % | 21,43 % |
BIDU | BIDU | 90,00 | 88,70 | 15,55 | 21,26 % | 23,03 % |
BABA | BABA | 125,00 | 122,14 | 21,40 | 21,24 % | 24,08 % |
AMAT | AMAT | 165,00 | 163,10 | 28,55 | 21,22 % | 22,63 % |
BIIB | BIIB | 125,00 | 123,52 | 21,50 | 21,07 % | 22,52 % |
KLAC | KLAC | 780,00 | 778,55 | 135,10 | 21,00 % | 21,22 % |
FTNT | FTNT | 105,00 | 103,06 | 17,85 | 20,95 % | 23,22 % |
ABNB | ABNB | 140,00 | 135,77 | 23,45 | 20,88 % | 24,64 % |
ASML | ASML | 740,00 | 740,00 | 127,80 | 20,88 % | 20,88 % |
NFLX | NFLX | 1.200,00 | 1.181,00 | 203,90 | 20,87 % | 22,81 % |
NVDX | NVDX | 12,00 | 11,04 | 1,90 | 20,78 % | 31,22 % |
MELI | MELI | 2.600,00 | 2.584,92 | 444,20 | 20,75 % | 21,45 % |
LLY | LLY | 750,00 | 749,00 | 127,95 | 20,60 % | 20,76 % |
PANW | PANW | 195,00 | 190,80 | 32,45 | 20,49 % | 23,14 % |
ORCL | ORCL | 160,00 | 158,00 | 26,80 | 20,43 % | 21,95 % |
CCL | CCL | 25,00 | 23,11 | 3,90 | 20,30 % | 30,14 % |
REGN | REGN | 600,00 | 594,96 | 100,00 | 20,20 % | 21,22 % |
CCJ | CCJ | 55,00 | 50,62 | 8,50 | 20,18 % | 30,58 % |
DXCM | DXCM | 90,00 | 85,20 | 14,30 | 20,17 % | 26,94 % |
PAYC | PAYC | 260,00 | 259,70 | 43,60 | 20,18 % | 20,31 % |
EXPE | EXPE | 170,00 | 166,27 | 27,85 | 20,12 % | 22,81 % |
NTNX | NTNX | 82,50 | 80,70 | 13,50 | 20,09 % | 22,77 % |
CRM | CRM | 290,00 | 288,00 | 48,15 | 20,08 % | 20,91 % |
TSM | TSM | 195,00 | 190,99 | 31,85 | 20,01 % | 22,54 % |
NXPI | NXPI | 210,00 | 210,00 | 34,90 | 19,93 % | 19,93 % |
WYNN | WYNN | 97,50 | 96,00 | 15,80 | 19,70 % | 21,57 % |
NKE | NKE | 62,50 | 62,33 | 10,25 | 19,68 % | 20,01 % |
CHTR | CHTR | 430,00 | 427,40 | 70,00 | 19,59 % | 20,31 % |
MGM | MGM | 35,00 | 33,97 | 5,55 | 19,53 % | 23,15 % |
PYPL | PYPL | 72,50 | 71,47 | 11,65 | 19,48 % | 21,20 % |
GAP | GAP | 30,00 | 27,09 | 4,40 | 19,39 % | 32,22 % |
NTES | NTES | 120,00 | 119,10 | 19,30 | 19,34 % | 20,24 % |
AMZN | AMZN | 205,00 | 202,05 | 32,60 | 19,24 % | 20,98 % |
ZM | ZM | 85,00 | 83,44 | 13,40 | 19,13 % | 21,35 % |
LVS | LVS | 42,50 | 42,00 | 6,70 | 18,98 % | 20,40 % |
RCL | RCL | 260,00 | 253,00 | 40,25 | 18,92 % | 22,21 % |
LUV | LUV | 32,50 | 32,15 | 5,10 | 18,85 % | 20,15 % |
AKAM | AKAM | 80,00 | 77,33 | 12,20 | 18,73 % | 22,83 % |
SNPS | SNPS | 510,00 | 508,00 | 80,10 | 18,72 % | 19,19 % |
CMG | CMG | 52,00 | 51,81 | 8,15 | 18,67 % | 19,10 % |
WDAY | WDAY | 280,00 | 270,76 | 42,60 | 18,67 % | 22,72 % |
APO | APO | 145,00 | 143,84 | 22,60 | 18,64 % | 19,60 % |
DG | DG | 95,00 | 93,55 | 14,70 | 18,64 % | 20,48 % |
URI | URI | 730,00 | 725,67 | 114,00 | 18,64 % | 19,35 % |
GOOG | GOOG | 165,00 | 164,85 | 25,70 | 18,47 % | 18,58 % |
TGT | TGT | 100,00 | 97,55 | 15,20 | 18,46 % | 21,43 % |
KKR | KKR | 130,00 | 125,90 | 19,60 | 18,44 % | 22,30 % |
NOW | NOW | 1.060,00 | 1.040,18 | 161,00 | 18,31 % | 20,57 % |
GOOGL | GOOGL | 165,00 | 163,46 | 25,25 | 18,27 % | 19,38 % |
ADBE | ADBE | 420,00 | 412,60 | 62,95 | 18,00 % | 20,12 % |
PHM | PHM | 105,00 | 104,41 | 15,90 | 17,96 % | 18,63 % |
LYV | LYV | 150,00 | 147,68 | 22,40 | 17,88 % | 19,73 % |
GM | GM | 50,00 | 49,83 | 7,50 | 17,72 % | 18,11 % |
TOL | TOL | 110,00 | 107,26 | 16,10 | 17,66 % | 20,67 % |
STX | STX | 110,00 | 106,00 | 15,90 | 17,65 % | 22,09 % |
AHCO | AHCO | 10,00 | 9,02 | 1,35 | 17,60 % | 30,38 % |
FCX | FCX | 40,00 | 37,74 | 5,65 | 17,61 % | 24,65 % |
PWR | PWR | 350,00 | 344,79 | 51,50 | 17,56 % | 19,34 % |
TTWO | TTWO | 230,00 | 227,50 | 33,90 | 17,51 % | 18,80 % |
CNC | CNC | 62,50 | 61,78 | 9,20 | 17,50 % | 18,87 % |
GDX | GDX | 47,00 | 46,33 | 6,90 | 17,50 % | 19,20 % |
SWKS | SWKS | 75,00 | 72,67 | 10,80 | 17,46 % | 21,22 % |
TPR | TPR | 85,00 | 82,82 | 12,30 | 17,44 % | 20,53 % |
VRTX | VRTX | 440,00 | 438,65 | 65,00 | 17,40 % | 17,76 % |
IGT | IGT | 17,00 | 16,90 | 2,50 | 17,36 % | 18,06 % |
SBUX | SBUX | 85,00 | 84,89 | 12,55 | 17,35 % | 17,50 % |
ULTA | ULTA | 420,00 | 412,99 | 61,00 | 17,33 % | 19,32 % |
FANG | FANG | 140,00 | 139,49 | 20,50 | 17,23 % | 17,66 % |
JBL | JBL | 170,00 | 167,79 | 24,60 | 17,18 % | 18,72 % |
LYFT | LYFT | 17,00 | 16,45 | 2,41 | 17,17 % | 21,08 % |
SMH | SMH | 250,00 | 241,81 | 35,30 | 17,09 % | 21,06 % |
COF | COF | 200,00 | 197,22 | 28,70 | 17,03 % | 18,68 % |
NUE | NUE | 120,00 | 116,16 | 16,90 | 17,03 % | 20,89 % |
ISRG | ISRG | 570,00 | 564,00 | 80,90 | 16,75 % | 17,99 % |
AAPL | AAPL | 210,00 | 207,93 | 29,65 | 16,63 % | 17,79 % |
BBY | BBY | 75,00 | 73,80 | 10,50 | 16,59 % | 18,48 % |
QCOM | QCOM | 155,00 | 150,70 | 21,40 | 16,55 % | 19,88 % |
BA | BA | 210,00 | 202,28 | 28,65 | 16,50 % | 20,95 % |
GEHC | GEHC | 75,00 | 72,92 | 10,30 | 16,45 % | 19,77 % |
ADI | ADI | 230,00 | 221,62 | 31,20 | 16,38 % | 20,79 % |
LW | LW | 55,00 | 53,85 | 7,50 | 16,18 % | 18,66 % |
MBLY | MBLY | 17,00 | 15,66 | 2,18 | 16,17 % | 26,08 % |
AEM | AEM | 110,00 | 106,45 | 14,80 | 16,15 % | 20,02 % |
TECK | TECK | 38,00 | 35,35 | 4,90 | 16,09 % | 24,79 % |
VEEV | VEEV | 250,00 | 241,60 | 33,50 | 16,10 % | 20,13 % |
LEN | LEN | 115,00 | 111,86 | 15,50 | 16,09 % | 19,34 % |
BKNG | BKNG | 5.350,00 | 5.317,07 | 736,30 | 16,07 % | 16,79 % |
CDNS | CDNS | 330,00 | 321,56 | 44,50 | 16,06 % | 19,11 % |
ADSK | ADSK | 300,00 | 298,08 | 41,10 | 15,99 % | 16,74 % |
DHI | DHI | 130,00 | 125,75 | 17,30 | 15,95 % | 19,87 % |
TRGP | TRGP | 170,00 | 165,69 | 22,80 | 15,96 % | 18,97 % |
ETN | ETN | 330,00 | 329,07 | 45,20 | 15,92 % | 16,25 % |
STLA | STLA | 12,00 | 10,59 | 1,45 | 15,87 % | 31,32 % |
TMO | TMO | 420,00 | 412,06 | 56,30 | 15,83 % | 18,06 % |
SYF | SYF | 62,50 | 60,80 | 8,30 | 15,81 % | 19,05 % |
BX | BX | 150,00 | 146,70 | 20,00 | 15,79 % | 18,39 % |
FDX | FDX | 230,00 | 229,51 | 31,05 | 15,65 % | 15,89 % |
NU | NU | 15,00 | 12,95 | 1,75 | 15,62 % | 33,93 % |
FI | FI | 170,00 | 166,66 | 22,50 | 15,61 % | 17,92 % |
SONY | SONY | 25,00 | 24,48 | 3,30 | 15,58 % | 18,04 % |
ELV | ELV | 410,00 | 403,29 | 54,30 | 15,56 % | 17,48 % |
NVT | NVT | 70,00 | 67,56 | 9,10 | 15,57 % | 19,74 % |
CVS | CVS | 62,50 | 62,25 | 8,35 | 15,49 % | 15,96 % |
DOW | DOW | 30,00 | 29,90 | 4,00 | 15,44 % | 15,83 % |
NTAP | NTAP | 105,00 | 100,29 | 13,40 | 15,42 % | 20,84 % |
EQT | EQT | 60,00 | 55,86 | 7,45 | 15,39 % | 23,94 % |
MPC | MPC | 165,00 | 164,12 | 21,90 | 15,40 % | 16,02 % |
C | C | 75,00 | 74,75 | 9,90 | 15,27 % | 15,65 % |
BKR | BKR | 38,00 | 37,85 | 5,00 | 15,22 % | 15,68 % |
HCA | HCA | 390,00 | 387,52 | 51,20 | 15,22 % | 15,96 % |
AXP | AXP | 300,00 | 299,72 | 39,50 | 15,18 % | 15,29 % |
STLD | STLD | 135,00 | 132,80 | 17,50 | 15,18 % | 17,09 % |
INTU | INTU | 680,00 | 670,28 | 88,00 | 15,11 % | 16,78 % |
CSGP | CSGP | 80,00 | 76,99 | 10,10 | 15,10 % | 19,60 % |
DHR | DHR | 200,00 | 196,11 | 25,70 | 15,08 % | 17,36 % |
TXN | TXN | 190,00 | 186,52 | 24,35 | 15,02 % | 17,16 % |
XBI | XBI | 80,00 | 77,93 | 10,05 | 14,81 % | 17,86 % |
DIS | DIS | 115,00 | 112,13 | 14,45 | 14,79 % | 17,73 % |
A | A | 115,00 | 113,77 | 14,60 | 14,72 % | 15,96 % |
COST | COST | 1.020,00 | 1.019,12 | 130,30 | 14,66 % | 14,76 % |
AZO | AZO | 3.800,00 | 3.786,42 | 482,00 | 14,59 % | 15,00 % |
EBAY | EBAY | 72,50 | 71,40 | 9,05 | 14,51 % | 16,28 % |
GE | GE | 240,00 | 231,78 | 29,35 | 14,50 % | 18,56 % |
COP | COP | 92,50 | 92,10 | 11,65 | 14,48 % | 14,98 % |
SCHW | SCHW | 90,00 | 88,69 | 11,20 | 14,45 % | 16,14 % |
XOP | XOP | 125,00 | 124,85 | 15,70 | 14,38 % | 14,52 % |
LNG | LNG | 240,00 | 235,07 | 29,40 | 14,29 % | 16,69 % |
WMT | WMT | 97,50 | 97,17 | 12,15 | 14,29 % | 14,68 % |
SAP | SAP | 300,00 | 296,41 | 37,00 | 14,26 % | 15,65 % |
PZZA | PZZA | 42,50 | 40,13 | 5,00 | 14,23 % | 20,98 % |
CARR | CARR | 77,50 | 75,62 | 9,40 | 14,20 % | 17,03 % |
GS | GS | 620,00 | 619,03 | 76,95 | 14,20 % | 14,37 % |
WFC | WFC | 77,50 | 75,30 | 9,35 | 14,18 % | 17,51 % |
AGI | AGI | 27,00 | 25,09 | 3,10 | 14,10 % | 22,78 % |
JCI | JCI | 100,00 | 97,93 | 12,10 | 14,10 % | 16,51 % |
MMM | MMM | 155,00 | 153,11 | 18,90 | 14,08 % | 15,49 % |
CF | CF | 90,00 | 87,78 | 10,80 | 14,03 % | 16,91 % |
DE | DE | 540,00 | 531,48 | 64,90 | 13,91 % | 15,74 % |
MOS | MOS | 37,50 | 35,21 | 4,30 | 13,91 % | 21,32 % |
APH | APH | 90,00 | 86,88 | 10,60 | 13,90 % | 17,99 % |
OXY | OXY | 45,00 | 42,75 | 5,20 | 13,85 % | 19,84 % |
ROST | ROST | 155,00 | 152,32 | 18,50 | 13,82 % | 15,83 % |
JPM | JPM | 265,00 | 265,00 | 31,95 | 13,71 % | 13,71 % |
XLY | XLY | 215,00 | 214,85 | 25,90 | 13,71 % | 13,79 % |
HAL | HAL | 23,00 | 21,25 | 2,56 | 13,70 % | 23,06 % |
KBH | KBH | 60,00 | 55,05 | 6,60 | 13,62 % | 23,84 % |
IBM | IBM | 270,00 | 264,69 | 31,70 | 13,61 % | 15,88 % |
MSFT | MSFT | 455,00 | 450,20 | 53,90 | 13,60 % | 14,81 % |
EW | EW | 80,00 | 78,00 | 9,30 | 13,54 % | 16,45 % |
CAT | CAT | 360,00 | 351,02 | 41,80 | 13,52 % | 16,42 % |
ACN | ACN | 320,00 | 317,69 | 37,60 | 13,42 % | 14,25 % |
NEE | NEE | 75,00 | 74,32 | 8,80 | 13,43 % | 14,47 % |
FAST | FAST | 82,50 | 81,20 | 9,60 | 13,41 % | 15,22 % |
DPZ | DPZ | 500,00 | 495,49 | 58,30 | 13,34 % | 14,37 % |
GILD | GILD | 105,00 | 102,48 | 12,05 | 13,33 % | 16,11 % |
MS | MS | 135,00 | 130,54 | 15,35 | 13,33 % | 17,20 % |
QQQ | QQQ | 514,78 | 514,62 | 60,50 | 13,32 % | 13,36 % |
SLB | SLB | 37,50 | 35,77 | 4,20 | 13,30 % | 18,78 % |
LYB | LYB | 60,00 | 59,77 | 7,00 | 13,27 % | 13,70 % |
BAX | BAX | 32,50 | 31,66 | 3,70 | 13,23 % | 16,24 % |
CI | CI | 330,00 | 320,94 | 37,50 | 13,23 % | 16,43 % |
GPN | GPN | 85,00 | 82,37 | 9,60 | 13,19 % | 16,81 % |
ITB | ITB | 96,00 | 95,42 | 11,10 | 13,16 % | 13,85 % |
CAH | CAH | 155,00 | 154,25 | 17,90 | 13,13 % | 13,68 % |
HPE | HPE | 20,00 | 17,75 | 2,06 | 13,13 % | 27,47 % |
VLO | VLO | 140,00 | 135,74 | 15,75 | 13,13 % | 16,68 % |
BAC | BAC | 45,00 | 44,08 | 5,10 | 13,08 % | 15,44 % |
DD | DD | 70,00 | 69,32 | 8,00 | 13,05 % | 14,16 % |
NEM | NEM | 52,50 | 50,66 | 5,85 | 13,06 % | 17,16 % |
HLT | HLT | 260,00 | 255,77 | 29,50 | 13,04 % | 14,91 % |
MAR | MAR | 280,00 | 273,23 | 31,40 | 12,98 % | 15,78 % |
FIS | FIS | 80,00 | 79,86 | 9,10 | 12,86 % | 13,06 % |
STZ | STZ | 200,00 | 195,62 | 22,10 | 12,74 % | 15,26 % |
HD | HD | 380,00 | 377,50 | 42,60 | 12,72 % | 13,47 % |
PCAR | PCAR | 100,00 | 96,71 | 10,90 | 12,70 % | 16,54 % |
PLD | PLD | 110,00 | 109,50 | 12,30 | 12,65 % | 13,17 % |
XLK | XLK | 235,00 | 231,50 | 26,00 | 12,65 % | 14,36 % |
ABBV | ABBV | 185,00 | 184,02 | 20,55 | 12,57 % | 13,17 % |
BALL | BALL | 55,00 | 53,77 | 6,00 | 12,56 % | 15,14 % |
MNST | MNST | 65,00 | 62,84 | 7,00 | 12,54 % | 16,40 % |
BSX | BSX | 110,00 | 105,21 | 11,70 | 12,51 % | 17,63 % |
AMGN | AMGN | 280,00 | 270,20 | 30,00 | 12,49 % | 16,57 % |
SLV | SLV | 29,50 | 29,38 | 3,25 | 12,44 % | 12,90 % |
GLW | GLW | 50,00 | 47,50 | 5,25 | 12,43 % | 18,34 % |
KR | KR | 70,00 | 68,38 | 7,55 | 12,41 % | 15,07 % |
PGR | PGR | 290,00 | 286,03 | 31,60 | 12,42 % | 13,98 % |
ZTS | ZTS | 165,00 | 163,04 | 18,00 | 12,41 % | 13,76 % |
APD | APD | 280,00 | 278,93 | 30,70 | 12,37 % | 12,80 % |
BLK | BLK | 990,00 | 989,71 | 109,00 | 12,38 % | 12,41 % |
TEVA | TEVA | 17,00 | 16,71 | 1,84 | 12,37 % | 14,32 % |
EQIX | EQIX | 880,00 | 875,92 | 96,00 | 12,31 % | 12,83 % |
FXI | FXI | 36,00 | 35,64 | 3,90 | 12,29 % | 13,42 % |
MCK | MCK | 740,00 | 723,59 | 79,10 | 12,27 % | 14,82 % |
TMUS | TMUS | 250,00 | 242,62 | 26,30 | 12,16 % | 15,57 % |
CMI | CMI | 340,00 | 334,48 | 36,10 | 12,10 % | 13,95 % |
DVN | DVN | 35,00 | 32,91 | 3,55 | 12,09 % | 19,21 % |
HSY | HSY | 160,00 | 158,49 | 17,10 | 12,09 % | 13,16 % |
PM | PM | 170,00 | 169,50 | 18,30 | 12,10 % | 12,43 % |
FITB | FITB | 40,00 | 39,13 | 4,20 | 12,02 % | 14,51 % |
USB | USB | 45,00 | 44,92 | 4,80 | 11,96 % | 12,16 % |
KEY | KEY | 17,00 | 16,40 | 1,75 | 11,95 % | 16,04 % |
PNC | PNC | 180,00 | 179,42 | 19,10 | 11,91 % | 12,28 % |
ABT | ABT | 135,00 | 134,80 | 14,30 | 11,87 % | 12,03 % |
LOW | LOW | 240,00 | 234,23 | 24,85 | 11,87 % | 14,62 % |
V | V | 370,00 | 365,12 | 38,70 | 11,86 % | 13,35 % |
ZIM | ZIM | 19,16 | 18,17 | 1,90 | 11,68 % | 17,77 % |
MA | MA | 590,00 | 583,28 | 60,80 | 11,64 % | 12,92 % |
PSX | PSX | 130,00 | 125,73 | 13,10 | 11,63 % | 15,42 % |
IWM | IWM | 210,00 | 209,85 | 21,69 | 11,53 % | 11,61 % |
AIG | AIG | 85,00 | 84,33 | 8,70 | 11,50 % | 12,39 % |
CTSH | CTSH | 82,50 | 81,55 | 8,40 | 11,48 % | 12,78 % |
HAS | HAS | 67,50 | 67,00 | 6,90 | 11,48 % | 12,31 % |
EA | EA | 155,00 | 150,80 | 15,50 | 11,46 % | 14,56 % |
SYK | SYK | 400,00 | 394,21 | 40,50 | 11,45 % | 13,09 % |
IRM | IRM | 105,00 | 100,61 | 10,30 | 11,41 % | 16,27 % |
HPQ | HPQ | 30,00 | 28,98 | 2,95 | 11,33 % | 15,25 % |
LNC | LNC | 35,00 | 34,42 | 3,50 | 11,32 % | 13,20 % |
CPRT | CPRT | 65,00 | 63,00 | 6,40 | 11,31 % | 14,84 % |
MET | MET | 82,50 | 80,83 | 8,20 | 11,29 % | 13,59 % |
NOC | NOC | 480,00 | 473,17 | 48,00 | 11,29 % | 12,90 % |
TJX | TJX | 135,00 | 132,99 | 13,50 | 11,30 % | 12,98 % |
DLR | DLR | 175,00 | 170,05 | 17,20 | 11,25 % | 14,49 % |
BRK.B | BRK.B | 520,00 | 511,44 | 51,40 | 11,17 % | 13,03 % |
WMB | WMB | 60,00 | 58,79 | 5,90 | 11,16 % | 13,44 % |
VALE | VALE | 10,00 | 9,69 | 0,97 | 11,12 % | 14,68 % |
SPGI | SPGI | 530,00 | 522,46 | 52,20 | 11,10 % | 12,70 % |
B | B | 20,00 | 17,98 | 1,79 | 11,06 % | 23,53 % |
CTRA | CTRA | 25,00 | 24,59 | 2,45 | 11,07 % | 12,92 % |
EOG | EOG | 120,00 | 115,50 | 11,50 | 11,06 % | 15,38 % |
ALL | ALL | 210,00 | 209,06 | 20,70 | 10,99 % | 11,49 % |
IFF | IFF | 80,00 | 77,72 | 7,70 | 11,00 % | 14,25 % |
BK | BK | 92,50 | 90,07 | 8,90 | 10,96 % | 13,96 % |
NSC | NSC | 250,00 | 246,10 | 24,30 | 10,96 % | 12,71 % |
ADP | ADP | 320,00 | 317,11 | 31,10 | 10,87 % | 11,88 % |
TSCO | TSCO | 55,00 | 52,98 | 5,20 | 10,88 % | 15,11 % |
MTB | MTB | 190,00 | 187,73 | 18,40 | 10,87 % | 12,21 % |
LMT | LMT | 470,00 | 468,32 | 45,70 | 10,81 % | 11,21 % |
SPY | SPY | 590,00 | 588,60 | 57,40 | 10,81 % | 11,07 % |
BDX | BDX | 180,00 | 175,41 | 17,00 | 10,73 % | 13,63 % |
SHW | SHW | 370,00 | 361,45 | 35,00 | 10,72 % | 13,34 % |
FMX | FMX | 105,00 | 103,40 | 10,00 | 10,71 % | 12,42 % |
BEN | BEN | 22,50 | 22,38 | 2,15 | 10,63 % | 11,22 % |
XOM | XOM | 110,00 | 107,75 | 10,35 | 10,63 % | 12,94 % |
MRK | MRK | 80,00 | 75,59 | 7,25 | 10,61 % | 17,06 % |
CSCO | CSCO | 65,00 | 63,29 | 6,05 | 10,57 % | 13,56 % |
LIN | LIN | 460,00 | 456,00 | 43,50 | 10,55 % | 11,52 % |
BP | BP | 30,00 | 29,56 | 2,81 | 10,50 % | 12,15 % |
