Out of the Money Covered Calls for 06/17/2027 - 340 DTE
Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
| Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Return of premium | Return if called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | 1.820,00 | 1.800,33 | 414,00 | 29,86 % | 31,28 % |
| PLTR | PLTR | 130,00 | 126,55 | 29,10 | 29,86 % | 33,40 % |
| CECO | CECO | 85,00 | 83,50 | 19,00 | 29,46 % | 31,78 % |
| ESTC | ESTC | 65,00 | 61,28 | 13,90 | 29,33 % | 37,17 % |
| CHTR | CHTR | 135,00 | 130,73 | 29,60 | 29,27 % | 33,49 % |
| AA | AA | 50,00 | 48,75 | 11,00 | 29,14 % | 32,46 % |
| SE | SE | 115,00 | 114,14 | 25,75 | 29,13 % | 30,11 % |
| FTNT | FTNT | 165,00 | 161,85 | 36,50 | 29,12 % | 31,63 % |
| MP | MP | 55,00 | 52,17 | 11,70 | 28,91 % | 35,92 % |
| WDAY | WDAY | 140,00 | 139,00 | 30,90 | 28,58 % | 29,51 % |
| PANW | PANW | 330,00 | 325,77 | 72,30 | 28,52 % | 30,19 % |
| AAP | AAP | 55,00 | 55,00 | 12,20 | 28,50 % | 28,50 % |
| QXO | QXO | 15,00 | 14,96 | 3,30 | 28,29 % | 28,61 % |
| NOK | NOK | 15,00 | 12,44 | 2,73 | 28,11 % | 54,44 % |
| DNUT | DNUT | 3,50 | 3,46 | 0,75 | 27,68 % | 29,15 % |
| MCHP | MCHP | 90,00 | 88,59 | 19,20 | 27,67 % | 29,70 % |
| CYD | CYD | 50,00 | 46,19 | 10,00 | 27,63 % | 38,16 % |
| FUTU | FUTU | 100,00 | 96,33 | 20,85 | 27,62 % | 32,49 % |
| NCLH | NCLH | 20,00 | 19,66 | 4,25 | 27,58 % | 29,79 % |
| GRAB | GRAB | 4,00 | 3,94 | 0,85 | 27,46 % | 29,24 % |
| INTU | INTU | 280,00 | 274,50 | 59,10 | 27,44 % | 29,99 % |
| JBL | JBL | 340,00 | 330,29 | 71,00 | 27,38 % | 31,13 % |
| FICO | FICO | 1.260,00 | 1.250,90 | 268,00 | 27,27 % | 28,19 % |
| RRX | RRX | 210,00 | 208,06 | 44,50 | 27,21 % | 28,39 % |
| CDE | CDE | 17,50 | 15,98 | 3,40 | 27,03 % | 39,11 % |
| PTON | PTON | 7,00 | 5,88 | 1,25 | 27,03 % | 51,35 % |
| AKAM | AKAM | 130,00 | 126,06 | 26,80 | 27,00 % | 30,97 % |
| SOXX | SOXX | 585,00 | 584,00 | 124,00 | 26,96 % | 27,17 % |
| SHAK | SHAK | 60,00 | 59,27 | 12,50 | 26,73 % | 28,29 % |
| KRYS | KRYS | 370,00 | 368,60 | 77,50 | 26,62 % | 27,10 % |
| DOCU | DOCU | 50,00 | 49,15 | 10,30 | 26,51 % | 28,70 % |
| TNGX | TNGX | 32,00 | 30,54 | 6,40 | 26,51 % | 32,56 % |
| SPOT | SPOT | 480,00 | 479,01 | 100,00 | 26,38 % | 26,65 % |
| DASH | DASH | 195,00 | 192,51 | 40,10 | 26,31 % | 27,94 % |
| VST | VST | 160,00 | 158,72 | 33,05 | 26,30 % | 27,32 % |
| LULU | LULU | 120,00 | 118,80 | 24,60 | 26,11 % | 27,39 % |
| CAVA | CAVA | 75,00 | 71,59 | 14,80 | 26,06 % | 32,05 % |
| TSM | TSM | 440,00 | 435,80 | 89,80 | 25,95 % | 27,17 % |
| NXPI | NXPI | 300,00 | 292,26 | 60,00 | 25,83 % | 29,17 % |
| APH | APH | 160,00 | 159,06 | 32,60 | 25,78 % | 26,52 % |
| TXN | TXN | 320,00 | 311,46 | 63,80 | 25,76 % | 29,21 % |
| CPNG | CPNG | 20,00 | 18,84 | 3,85 | 25,68 % | 33,42 % |
| LYFT | LYFT | 17,00 | 15,95 | 3,25 | 25,60 % | 33,91 % |
| TSLA | TSLA | 410,00 | 407,59 | 83,05 | 25,59 % | 26,33 % |
| BLDR | BLDR | 80,00 | 75,69 | 15,40 | 25,54 % | 32,69 % |
| AVGO | AVGO | 410,00 | 400,39 | 81,05 | 25,38 % | 28,39 % |
| CSGP | CSGP | 30,00 | 28,30 | 5,70 | 25,22 % | 32,74 % |
| SVIX | SVIX | 25,00 | 24,87 | 5,00 | 25,16 % | 25,82 % |
| CDNS | CDNS | 390,00 | 384,17 | 76,80 | 24,99 % | 26,88 % |
| ADI | ADI | 400,00 | 396,02 | 78,70 | 24,80 % | 26,06 % |
| SMH | SMH | 615,00 | 611,50 | 121,50 | 24,80 % | 25,51 % |
| BIDU | BIDU | 120,00 | 117,40 | 23,30 | 24,76 % | 27,52 % |
| CROX | CROX | 135,00 | 131,62 | 26,00 | 24,62 % | 27,82 % |
| PWR | PWR | 680,00 | 670,00 | 132,00 | 24,54 % | 26,39 % |
| CVLT | CVLT | 155,00 | 150,57 | 29,60 | 24,47 % | 28,13 % |
| DKNG | DKNG | 27,50 | 26,50 | 5,20 | 24,41 % | 29,08 % |
| WHR | WHR | 40,00 | 38,36 | 7,50 | 24,30 % | 29,61 % |
| XYZ | XYZ | 80,00 | 77,36 | 15,10 | 24,25 % | 28,49 % |
| ETSY | ETSY | 85,00 | 81,05 | 15,80 | 24,21 % | 30,27 % |
| CCJ | CCJ | 100,00 | 96,22 | 18,75 | 24,20 % | 29,08 % |
| VEEV | VEEV | 195,00 | 190,21 | 37,00 | 24,15 % | 27,28 % |
| PGY | PGY | 20,00 | 18,04 | 3,50 | 24,07 % | 37,55 % |
| EXPE | EXPE | 270,00 | 266,70 | 51,60 | 23,99 % | 25,52 % |
| SNPS | SNPS | 450,00 | 444,62 | 86,00 | 23,98 % | 25,48 % |
| ONON | ONON | 40,00 | 38,52 | 7,40 | 23,78 % | 28,53 % |
| UCO | UCO | 35,00 | 34,64 | 6,60 | 23,54 % | 24,82 % |
| HUM | HUM | 400,00 | 392,22 | 74,50 | 23,45 % | 25,90 % |
| FAS | FAS | 165,00 | 163,38 | 31,00 | 23,42 % | 24,64 % |
| NTAP | NTAP | 170,00 | 168,70 | 32,00 | 23,41 % | 24,36 % |
| ILMN | ILMN | 195,00 | 192,42 | 36,40 | 23,33 % | 24,98 % |
| ERO | ERO | 30,00 | 25,58 | 4,80 | 23,10 % | 44,37 % |
| ZM | ZM | 90,00 | 89,76 | 16,75 | 22,94 % | 23,27 % |
| FLUT | FLUT | 115,00 | 110,79 | 20,50 | 22,70 % | 27,37 % |
| RIG | RIG | 5,50 | 5,19 | 0,96 | 22,70 % | 30,02 % |
| TTWO | TTWO | 250,00 | 243,20 | 45,00 | 22,70 % | 26,14 % |
| CAT | CAT | 960,00 | 952,41 | 176,00 | 22,67 % | 23,65 % |
| CEG | CEG | 260,00 | 251,83 | 46,50 | 22,65 % | 26,63 % |
| UAL | UAL | 130,00 | 126,07 | 23,15 | 22,49 % | 26,31 % |
| WPM | WPM | 110,00 | 109,98 | 20,10 | 22,36 % | 22,39 % |
| XPO | XPO | 210,00 | 207,88 | 38,00 | 22,37 % | 23,62 % |
| META | META | 680,00 | 668,02 | 121,80 | 22,30 % | 24,49 % |
| PINS | PINS | 25,00 | 22,52 | 4,10 | 22,26 % | 35,72 % |
| IBIT | IBIT | 37,00 | 36,34 | 6,60 | 22,19 % | 24,41 % |
| CRM | CRM | 165,00 | 163,11 | 29,50 | 22,08 % | 23,49 % |
| MELI | MELI | 1.880,00 | 1.879,65 | 340,00 | 22,08 % | 22,11 % |
| PSKY | PSKY | 10,00 | 9,35 | 1,69 | 22,08 % | 30,63 % |
| NRG | NRG | 145,00 | 141,26 | 25,50 | 22,03 % | 25,26 % |
| PAAS | PAAS | 45,00 | 43,79 | 7,90 | 22,01 % | 25,38 % |
| SWKS | SWKS | 62,50 | 60,41 | 10,90 | 22,02 % | 26,24 % |
| LGND | LGND | 320,00 | 316,24 | 57,00 | 21,99 % | 23,44 % |
| BWA | BWA | 65,00 | 64,99 | 11,70 | 21,96 % | 21,97 % |
| ALGN | ALGN | 180,00 | 178,17 | 32,00 | 21,89 % | 23,14 % |
| CNC | CNC | 70,00 | 67,63 | 12,15 | 21,90 % | 26,17 % |
| BBWI | BBWI | 22,50 | 20,33 | 3,60 | 21,52 % | 34,49 % |
| RCL | RCL | 290,00 | 285,20 | 50,10 | 21,31 % | 23,35 % |
| NFLX | NFLX | 74,00 | 73,40 | 12,85 | 21,22 % | 22,21 % |
| BSX | BSX | 45,00 | 44,65 | 7,80 | 21,17 % | 22,13 % |
| ADBE | ADBE | 230,00 | 224,00 | 38,90 | 21,02 % | 24,26 % |
| MIAX | MIAX | 45,00 | 42,83 | 7,40 | 20,89 % | 27,01 % |
| NVDA | NVDA | 215,00 | 210,58 | 36,35 | 20,86 % | 23,40 % |
| ADSK | ADSK | 210,00 | 209,00 | 36,00 | 20,81 % | 21,39 % |
| DECK | DECK | 105,00 | 104,56 | 18,00 | 20,79 % | 21,30 % |
| TPR | TPR | 140,00 | 139,93 | 24,00 | 20,70 % | 20,76 % |
| FCX | FCX | 65,00 | 61,54 | 10,55 | 20,69 % | 27,48 % |
| DXCM | DXCM | 75,00 | 74,95 | 12,80 | 20,60 % | 20,68 % |
| SLV | SLV | 54,00 | 53,95 | 9,15 | 20,42 % | 20,54 % |
| MGNI | MGNI | 22,00 | 21,27 | 3,60 | 20,37 % | 24,50 % |
| ULTA | ULTA | 470,00 | 469,20 | 79,00 | 20,25 % | 20,45 % |
| ALM | ALM | 17,50 | 15,76 | 2,65 | 20,22 % | 33,54 % |
| ETN | ETN | 410,00 | 407,28 | 68,50 | 20,22 % | 21,02 % |
| ACN | ACN | 140,00 | 135,07 | 22,70 | 20,20 % | 24,59 % |
| CCL | CCL | 27,00 | 26,85 | 4,50 | 20,13 % | 20,81 % |
| BABA | BABA | 115,00 | 112,53 | 18,85 | 20,12 % | 22,76 % |
| MOS | MOS | 22,00 | 21,51 | 3,60 | 20,10 % | 22,84 % |
| EL | EL | 85,00 | 82,54 | 13,80 | 20,08 % | 23,65 % |
| CMI | CMI | 680,00 | 676,37 | 113,00 | 20,06 % | 20,70 % |
| AEM | AEM | 150,00 | 146,87 | 24,50 | 20,02 % | 22,58 % |
| IBM | IBM | 290,00 | 288,75 | 48,10 | 19,99 % | 20,51 % |
| NEM | NEM | 97,50 | 95,20 | 15,85 | 19,97 % | 22,87 % |
| URI | URI | 1.100,00 | 1.095,55 | 182,00 | 19,92 % | 20,41 % |
| DKS | DKS | 220,00 | 217,32 | 36,00 | 19,85 % | 21,33 % |
| IBKR | IBKR | 95,00 | 94,37 | 15,60 | 19,80 % | 20,60 % |
| DLTR | DLTR | 125,00 | 120,92 | 19,95 | 19,76 % | 23,80 % |
| WSM | WSM | 220,00 | 219,78 | 36,10 | 19,65 % | 19,77 % |
| LUV | LUV | 50,00 | 48,43 | 7,85 | 19,34 % | 23,21 % |
| STLD | STLD | 230,00 | 222,06 | 36,00 | 19,35 % | 23,62 % |
| GAP | GAP | 20,00 | 19,45 | 3,15 | 19,33 % | 22,70 % |
| HPQ | HPQ | 25,00 | 24,72 | 4,00 | 19,31 % | 20,66 % |
| NVO | NVO | 50,00 | 49,40 | 7,95 | 19,18 % | 20,63 % |
| LLY | LLY | 1.190,00 | 1.188,05 | 191,00 | 19,16 % | 19,35 % |
| ISRG | ISRG | 410,00 | 406,78 | 65,30 | 19,12 % | 20,07 % |
| ABNB | ABNB | 150,00 | 148,70 | 23,85 | 19,10 % | 20,14 % |
| UBER | UBER | 75,00 | 74,66 | 11,95 | 19,06 % | 19,60 % |
| TECK | TECK | 60,00 | 58,93 | 9,40 | 18,98 % | 21,14 % |
| SAP | SAP | 160,00 | 158,46 | 25,20 | 18,91 % | 20,07 % |
| AMZN | AMZN | 250,00 | 245,70 | 39,00 | 18,87 % | 20,95 % |
| DAL | DAL | 87,50 | 87,19 | 13,80 | 18,80 % | 19,23 % |
| BIIB | BIIB | 200,00 | 199,15 | 31,50 | 18,79 % | 19,30 % |
| SIVR | SIVR | 57,00 | 56,63 | 8,90 | 18,64 % | 19,41 % |
| NU | NU | 15,00 | 13,80 | 2,15 | 18,45 % | 28,76 % |
| GOOGL | GOOGL | 360,00 | 357,17 | 55,20 | 18,28 % | 19,22 % |
| GDX | GDX | 76,00 | 75,53 | 11,65 | 18,24 % | 18,97 % |
| CSCO | CSCO | 125,00 | 121,66 | 18,70 | 18,16 % | 21,41 % |
| ARES | ARES | 125,00 | 121,66 | 18,50 | 17,93 % | 21,17 % |
| GE | GE | 360,00 | 359,27 | 54,55 | 17,90 % | 18,14 % |
| COPX | COPX | 80,00 | 76,63 | 11,60 | 17,84 % | 23,02 % |
| HWM | HWM | 280,00 | 270,85 | 41,00 | 17,84 % | 21,82 % |
| GPN | GPN | 75,00 | 74,38 | 11,20 | 17,73 % | 18,71 % |
| KKR | KKR | 97,50 | 96,27 | 14,50 | 17,73 % | 19,24 % |
| HUBB | HUBB | 490,00 | 485,00 | 73,00 | 17,72 % | 18,93 % |
| WVE | WVE | 8,00 | 6,31 | 0,95 | 17,73 % | 49,28 % |
| GOOG | GOOG | 360,00 | 355,05 | 53,30 | 17,66 % | 19,30 % |
| GME | GME | 22,00 | 21,69 | 3,25 | 17,62 % | 19,31 % |
| NUE | NUE | 230,00 | 227,37 | 34,00 | 17,58 % | 18,94 % |
| CF | CF | 120,00 | 115,30 | 17,20 | 17,53 % | 22,32 % |
| DOW | DOW | 30,00 | 28,98 | 4,30 | 17,42 % | 21,56 % |
| IR | IR | 80,00 | 78,85 | 11,70 | 17,42 % | 19,14 % |
| LEN | LEN | 85,00 | 84,27 | 12,50 | 17,42 % | 18,43 % |
| MSFT | MSFT | 390,00 | 385,38 | 57,10 | 17,39 % | 18,80 % |
| MPC | MPC | 280,00 | 278,14 | 41,00 | 17,29 % | 18,07 % |
| IP | IP | 37,50 | 37,36 | 5,50 | 17,26 % | 17,70 % |
| NKE | NKE | 45,00 | 44,40 | 6,50 | 17,15 % | 18,73 % |
| DG | DG | 120,00 | 115,73 | 16,80 | 16,98 % | 21,30 % |
| NTES | NTES | 135,00 | 134,33 | 19,50 | 16,98 % | 17,57 % |
| PYPL | PYPL | 47,50 | 46,26 | 6,70 | 16,94 % | 20,07 % |
| HCA | HCA | 410,00 | 409,01 | 59,00 | 16,86 % | 17,14 % |
| FOXA | FOXA | 55,00 | 54,91 | 7,90 | 16,80 % | 17,00 % |
| STT | STT | 180,00 | 179,85 | 25,80 | 16,75 % | 16,84 % |
| GOLD | GOLD | 45,00 | 42,00 | 6,00 | 16,67 % | 25,00 % |
| GM | GM | 80,00 | 77,85 | 11,10 | 16,63 % | 19,85 % |
| VLO | VLO | 290,00 | 280,69 | 40,00 | 16,62 % | 20,49 % |
| CTSH | CTSH | 45,00 | 43,58 | 6,20 | 16,59 % | 20,39 % |
| AZO | AZO | 3.050,00 | 3.018,00 | 428,00 | 16,53 % | 17,76 % |
| RACE | RACE | 390,00 | 384,97 | 54,60 | 16,53 % | 18,05 % |
| DD | DD | 135,00 | 134,79 | 19,00 | 16,41 % | 16,59 % |
| TOL | TOL | 150,00 | 148,98 | 21,00 | 16,41 % | 17,21 % |
| BX | BX | 125,00 | 123,08 | 17,30 | 16,35 % | 18,17 % |
| HAL | HAL | 35,00 | 34,26 | 4,80 | 16,29 % | 18,81 % |
| REGN | REGN | 680,00 | 665,00 | 93,00 | 16,26 % | 18,88 % |
| LYV | LYV | 185,00 | 182,58 | 25,50 | 16,23 % | 17,77 % |
| VRTX | VRTX | 490,00 | 487,29 | 68,00 | 16,22 % | 16,86 % |
| M | M | 25,00 | 22,64 | 3,15 | 16,16 % | 28,27 % |
| BA | BA | 225,00 | 222,21 | 30,85 | 16,12 % | 17,58 % |
| GS | GS | 1.060,00 | 1.058,63 | 147,00 | 16,13 % | 16,28 % |
| JCI | JCI | 145,00 | 144,01 | 20,00 | 16,13 % | 16,93 % |
| PDD | PDD | 90,00 | 85,10 | 11,80 | 16,10 % | 22,78 % |
| TMO | TMO | 530,00 | 527,05 | 73,10 | 16,10 % | 16,75 % |
| LVS | LVS | 47,50 | 46,69 | 6,45 | 16,03 % | 18,04 % |
| CGEM | CGEM | 20,00 | 18,13 | 2,50 | 15,99 % | 27,96 % |
| DE | DE | 600,00 | 593,70 | 81,00 | 15,80 % | 17,03 % |
| WYNN | WYNN | 100,00 | 99,77 | 13,55 | 15,72 % | 15,98 % |
| EBAY | EBAY | 120,00 | 116,72 | 15,80 | 15,66 % | 18,91 % |
| LYB | LYB | 57,50 | 56,35 | 7,60 | 15,59 % | 17,95 % |
| ZTS | ZTS | 80,00 | 75,80 | 10,20 | 15,55 % | 21,95 % |
| JAZZ | JAZZ | 250,00 | 243,82 | 32,50 | 15,38 % | 18,30 % |
| IGV | IGV | 93,00 | 92,47 | 12,30 | 15,34 % | 16,00 % |
| PHM | PHM | 125,00 | 124,15 | 16,50 | 15,33 % | 16,12 % |
| USO | USO | 109,00 | 108,70 | 14,45 | 15,33 % | 15,65 % |
| CMG | CMG | 37,50 | 35,38 | 4,70 | 15,32 % | 22,23 % |
| FISV | FISV | 55,00 | 50,49 | 6,70 | 15,30 % | 25,60 % |
| ICE | ICE | 135,00 | 134,92 | 17,90 | 15,30 % | 15,36 % |
| MCK | MCK | 800,00 | 799,42 | 106,10 | 15,30 % | 15,39 % |
| B | B | 40,00 | 36,69 | 4,85 | 15,23 % | 25,62 % |
| MAR | MAR | 380,00 | 376,11 | 49,50 | 15,16 % | 16,35 % |
| DVN | DVN | 42,50 | 42,06 | 5,50 | 15,04 % | 16,25 % |
| A | A | 135,00 | 134,00 | 17,50 | 15,02 % | 15,88 % |
| XBI | XBI | 160,00 | 158,59 | 20,70 | 15,01 % | 16,03 % |
| UNH | UNH | 430,00 | 424,20 | 55,30 | 14,99 % | 16,56 % |
| SYK | SYK | 330,00 | 327,11 | 42,50 | 14,93 % | 15,95 % |
| AAL | AAL | 20,00 | 16,96 | 2,20 | 14,91 % | 35,54 % |
| LNG | LNG | 260,00 | 258,64 | 33,50 | 14,88 % | 15,48 % |
| OIH | OIH | 380,00 | 378,39 | 49,00 | 14,88 % | 15,36 % |
| DPZ | DPZ | 310,00 | 301,82 | 39,00 | 14,84 % | 17,95 % |
| TCOM | TCOM | 45,00 | 41,82 | 5,40 | 14,83 % | 23,56 % |
| HON | HON | 230,00 | 226,42 | 29,20 | 14,81 % | 16,62 % |
| FANG | FANG | 185,00 | 182,38 | 23,50 | 14,79 % | 16,44 % |
| FDX | FDX | 320,00 | 310,84 | 40,00 | 14,77 % | 18,15 % |
| SYF | SYF | 72,50 | 71,57 | 9,20 | 14,75 % | 16,24 % |
| RS | RS | 380,00 | 378,90 | 48,60 | 14,71 % | 15,05 % |
| JD | JD | 30,00 | 28,25 | 3,60 | 14,60 % | 21,70 % |
| EQIX | EQIX | 1.050,00 | 1.044,91 | 133,00 | 14,58 % | 15,14 % |
| HLT | HLT | 340,00 | 337,65 | 43,00 | 14,59 % | 15,39 % |
| APO | APO | 125,00 | 120,34 | 15,30 | 14,57 % | 19,00 % |
| CARR | CARR | 72,50 | 70,27 | 8,90 | 14,50 % | 18,14 % |
| XLK | XLK | 187,50 | 186,10 | 23,50 | 14,45 % | 15,31 % |
| ELV | ELV | 430,00 | 420,39 | 53,00 | 14,43 % | 17,04 % |
| DHI | DHI | 155,00 | 150,90 | 19,00 | 14,40 % | 17,51 % |
| AXP | AXP | 350,00 | 347,08 | 43,65 | 14,39 % | 15,35 % |
| BBY | BBY | 85,00 | 82,80 | 10,40 | 14,36 % | 17,40 % |
| BAX | BAX | 25,00 | 22,77 | 2,85 | 14,31 % | 25,50 % |
| CVS | CVS | 105,00 | 104,15 | 13,00 | 14,26 % | 15,19 % |
| DHR | DHR | 200,00 | 196,26 | 24,50 | 14,26 % | 16,44 % |
| PSX | PSX | 190,00 | 188,36 | 23,20 | 14,05 % | 15,04 % |
| ADM | ADM | 80,00 | 78,98 | 9,70 | 14,00 % | 15,47 % |
| ZIM | ZIM | 25,00 | 24,03 | 2,95 | 13,99 % | 18,60 % |
| COF | COF | 210,00 | 201,52 | 24,70 | 13,97 % | 18,76 % |
| RIO | RIO | 90,00 | 89,49 | 10,90 | 13,87 % | 14,52 % |
| BLK | BLK | 1.020,00 | 1.019,68 | 124,00 | 13,84 % | 13,88 % |
| F | F | 15,00 | 13,98 | 1,68 | 13,66 % | 21,95 % |
| OXY | OXY | 55,00 | 52,83 | 6,35 | 13,66 % | 18,33 % |
| TRGP | TRGP | 280,00 | 273,02 | 32,80 | 13,65 % | 16,56 % |
| BCO | BCO | 105,00 | 103,35 | 12,40 | 13,63 % | 15,45 % |
| FIS | FIS | 42,50 | 41,67 | 5,00 | 13,64 % | 15,91 % |
| BKR | BKR | 60,00 | 57,54 | 6,90 | 13,63 % | 18,48 % |
| EMR | EMR | 140,00 | 137,80 | 16,50 | 13,60 % | 15,42 % |
| GILD | GILD | 130,00 | 129,76 | 15,50 | 13,57 % | 13,78 % |
| ALC | ALC | 67,50 | 67,14 | 8,00 | 13,53 % | 14,14 % |
| GEHC | GEHC | 65,00 | 64,71 | 7,70 | 13,51 % | 14,02 % |
| LMT | LMT | 520,00 | 519,32 | 61,80 | 13,51 % | 13,66 % |
| KBH | KBH | 60,00 | 56,35 | 6,70 | 13,49 % | 20,85 % |
| SIRI | SIRI | 32,00 | 30,78 | 3,65 | 13,45 % | 17,95 % |
| VGT | VGT | 119,00 | 118,12 | 14,00 | 13,45 % | 14,29 % |
| HAS | HAS | 80,00 | 78,97 | 9,30 | 13,35 % | 14,83 % |
| TGT | TGT | 140,00 | 135,15 | 15,90 | 13,33 % | 17,40 % |
| TMUS | TMUS | 190,00 | 187,00 | 22,00 | 13,33 % | 15,15 % |
| WMT | WMT | 115,00 | 114,00 | 13,40 | 13,32 % | 14,31 % |
| EW | EW | 92,50 | 91,33 | 10,70 | 13,27 % | 14,72 % |
| BNY | BNY | 160,00 | 155,53 | 18,20 | 13,25 % | 16,51 % |
| ROST | ROST | 230,00 | 222,88 | 26,00 | 13,21 % | 16,82 % |
| AAPL | AAPL | 320,00 | 314,96 | 36,70 | 13,19 % | 15,00 % |
| NOC | NOC | 550,00 | 540,74 | 63,00 | 13,19 % | 15,13 % |
| ZBH | ZBH | 90,00 | 89,23 | 10,40 | 13,19 % | 14,17 % |
| SPGI | SPGI | 440,00 | 430,22 | 50,10 | 13,18 % | 15,75 % |
| CAH | CAH | 240,00 | 233,77 | 27,10 | 13,11 % | 16,13 % |
| IFF | IFF | 80,00 | 78,53 | 9,10 | 13,11 % | 15,22 % |
| BJ | BJ | 90,00 | 86,50 | 10,00 | 13,07 % | 17,65 % |
| GROY | GROY | 3,00 | 2,60 | 0,30 | 13,07 % | 30,72 % |
| MS | MS | 230,00 | 222,28 | 25,65 | 13,04 % | 16,97 % |
| AMT | AMT | 165,00 | 165,00 | 19,00 | 13,01 % | 13,01 % |
| GWW | GWW | 1.380,00 | 1.364,86 | 157,00 | 13,00 % | 14,25 % |
| WFC | WFC | 87,50 | 87,11 | 10,00 | 12,97 % | 13,47 % |
| CI | CI | 300,00 | 292,53 | 33,50 | 12,93 % | 15,82 % |
| EQT | EQT | 50,00 | 48,89 | 5,60 | 12,94 % | 15,50 % |
| QQQ | QQQ | 730,00 | 726,30 | 83,14 | 12,93 % | 13,50 % |
| ROIV | ROIV | 37,00 | 35,91 | 4,10 | 12,89 % | 16,32 % |
| C | C | 145,00 | 141,15 | 16,10 | 12,87 % | 15,95 % |
| PCAR | PCAR | 125,00 | 124,57 | 14,20 | 12,87 % | 13,26 % |
| ITB | ITB | 100,00 | 98,75 | 11,20 | 12,79 % | 14,22 % |
| BKNG | BKNG | 180,00 | 178,54 | 20,20 | 12,76 % | 13,68 % |
| SBUX | SBUX | 110,00 | 106,17 | 12,00 | 12,74 % | 16,81 % |
| DIS | DIS | 100,00 | 95,80 | 10,80 | 12,71 % | 17,65 % |
| XHB | XHB | 110,00 | 109,06 | 12,30 | 12,71 % | 13,68 % |
| ALL | ALL | 250,00 | 248,64 | 27,90 | 12,64 % | 13,26 % |
| NDAQ | NDAQ | 90,00 | 87,52 | 9,80 | 12,61 % | 15,80 % |
| APD | APD | 300,00 | 299,53 | 33,50 | 12,59 % | 12,77 % |
| DLR | DLR | 180,00 | 179,33 | 20,00 | 12,55 % | 12,97 % |
| MA | MA | 530,00 | 526,74 | 58,70 | 12,54 % | 13,24 % |
| IRM | IRM | 125,00 | 121,51 | 13,50 | 12,50 % | 15,73 % |
| TSCO | TSCO | 35,00 | 30,59 | 3,40 | 12,51 % | 28,73 % |
| MGM | MGM | 47,00 | 46,88 | 5,20 | 12,48 % | 12,76 % |
| OMC | OMC | 82,50 | 81,36 | 9,00 | 12,44 % | 14,01 % |
| BUD | BUD | 80,00 | 79,61 | 8,80 | 12,43 % | 12,98 % |
| XOP | XOP | 160,00 | 157,78 | 17,45 | 12,43 % | 14,02 % |
| SCHW | SCHW | 105,00 | 103,12 | 11,35 | 12,37 % | 14,42 % |
| COST | COST | 920,00 | 915,28 | 100,10 | 12,28 % | 12,86 % |
| CPRT | CPRT | 30,00 | 27,57 | 3,00 | 12,21 % | 22,10 % |
| MNST | MNST | 97,50 | 97,49 | 10,60 | 12,20 % | 12,21 % |
| QQQM | QQQM | 300,00 | 298,80 | 32,50 | 12,20 % | 12,65 % |
| SHW | SHW | 340,00 | 332,03 | 36,10 | 12,20 % | 14,89 % |
| LNC | LNC | 40,00 | 39,73 | 4,30 | 12,14 % | 12,90 % |
| MRK | MRK | 125,00 | 123,54 | 13,35 | 12,12 % | 13,44 % |
| BAC | BAC | 60,00 | 59,65 | 6,40 | 12,02 % | 12,68 % |
| PM | PM | 185,00 | 181,62 | 19,50 | 12,03 % | 14,11 % |
| CSX | CSX | 50,00 | 49,43 | 5,30 | 12,01 % | 13,30 % |
| LOW | LOW | 220,00 | 212,56 | 22,80 | 12,02 % | 15,94 % |
| EWZ | EWZ | 36,00 | 35,93 | 3,85 | 12,00 % | 12,22 % |
| DRI | DRI | 210,00 | 205,65 | 22,00 | 11,98 % | 14,35 % |
| V | V | 350,00 | 349,23 | 37,35 | 11,98 % | 12,22 % |
| ABT | ABT | 95,00 | 93,93 | 10,00 | 11,91 % | 13,19 % |
| AZN | AZN | 175,00 | 171,93 | 18,20 | 11,84 % | 13,84 % |
| SLB | SLB | 50,00 | 47,77 | 5,05 | 11,82 % | 17,03 % |
| JPM | JPM | 340,00 | 336,92 | 35,50 | 11,78 % | 12,80 % |
| AMGN | AMGN | 370,00 | 361,61 | 38,00 | 11,74 % | 14,34 % |
| EOG | EOG | 135,00 | 134,10 | 14,10 | 11,75 % | 12,50 % |
| STZ | STZ | 135,00 | 133,39 | 14,00 | 11,73 % | 13,08 % |
| UNP | UNP | 290,00 | 286,96 | 30,00 | 11,67 % | 12,86 % |
| MMM | MMM | 160,00 | 157,52 | 16,45 | 11,66 % | 13,42 % |
| UPS | UPS | 115,00 | 112,50 | 11,75 | 11,66 % | 14,14 % |
| PPG | PPG | 120,00 | 115,96 | 12,10 | 11,65 % | 15,54 % |
| ABBV | ABBV | 250,00 | 245,47 | 25,35 | 11,52 % | 13,57 % |
| NVS | NVS | 155,00 | 154,62 | 15,80 | 11,38 % | 11,66 % |
| MAGS | MAGS | 68,00 | 67,62 | 6,90 | 11,36 % | 11,99 % |
| BHP | BHP | 82,50 | 81,68 | 8,30 | 11,31 % | 12,43 % |
