Out of the Money Covered Calls for 09/17/2027 - 377 DTE
Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
| Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Return of premium | Return if called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 460,00 | 455,09 | 104,95 | 29,97 % | 31,38 % |
| SNOW | SNOW | 360,00 | 355,21 | 81,90 | 29,97 % | 31,72 % |
| HPE | HPE | 55,00 | 53,59 | 12,30 | 29,79 % | 33,22 % |
| ON | ON | 75,00 | 73,65 | 16,75 | 29,44 % | 31,81 % |
| CRWD | CRWD | 220,00 | 214,44 | 48,75 | 29,42 % | 32,78 % |
| SOFI | SOFI | 20,00 | 18,44 | 4,10 | 28,59 % | 39,47 % |
| SPCX | SPCX | 155,00 | 150,06 | 33,35 | 28,58 % | 32,81 % |
| AMAT | AMAT | 440,00 | 436,17 | 96,00 | 28,22 % | 29,35 % |
| QXO | QXO | 15,00 | 13,52 | 2,95 | 27,91 % | 41,94 % |
| TTD | TTD | 17,50 | 15,12 | 3,30 | 27,92 % | 48,06 % |
| ANET | ANET | 195,00 | 191,35 | 41,70 | 27,87 % | 30,30 % |
| FSLR | FSLR | 210,00 | 206,46 | 45,00 | 27,87 % | 30,07 % |
| KSS | KSS | 20,00 | 19,34 | 4,20 | 27,74 % | 32,10 % |
| BLDR | BLDR | 65,00 | 64,12 | 13,90 | 27,68 % | 29,43 % |
| WING | WING | 120,00 | 115,42 | 25,00 | 27,65 % | 32,71 % |
| KLAC | KLAC | 175,00 | 173,27 | 37,40 | 27,53 % | 28,80 % |
| FTNT | FTNT | 160,00 | 157,79 | 34,00 | 27,46 % | 29,25 % |
| WHR | WHR | 40,00 | 38,86 | 8,30 | 27,16 % | 30,90 % |
| SHOP | SHOP | 150,00 | 146,00 | 31,00 | 26,96 % | 30,43 % |
| GEV | GEV | 960,00 | 943,22 | 199,90 | 26,89 % | 29,15 % |
| BDTX | BDTX | 2,50 | 2,13 | 0,45 | 26,79 % | 48,81 % |
| PANW | PANW | 340,00 | 331,25 | 70,00 | 26,79 % | 30,14 % |
| GRRR | GRRR | 15,00 | 13,77 | 2,90 | 26,68 % | 37,99 % |
| TSLA | TSLA | 380,00 | 374,64 | 78,10 | 26,34 % | 28,15 % |
| NOVT | NOVT | 150,00 | 147,24 | 30,50 | 26,13 % | 28,49 % |
| SE | SE | 115,00 | 113,42 | 23,30 | 25,85 % | 27,61 % |
| HUM | HUM | 410,00 | 408,08 | 83,20 | 25,61 % | 26,20 % |
| JBL | JBL | 310,00 | 305,07 | 61,50 | 25,25 % | 27,27 % |
| INTU | INTU | 350,00 | 349,58 | 69,80 | 24,95 % | 25,10 % |
| VST | VST | 145,00 | 144,34 | 28,75 | 24,87 % | 25,44 % |
| AA | AA | 55,00 | 51,13 | 10,05 | 24,46 % | 33,89 % |
| VG | VG | 15,00 | 14,51 | 2,85 | 24,44 % | 28,64 % |
| SHAK | SHAK | 70,00 | 69,30 | 13,50 | 24,19 % | 25,45 % |
| AAP | AAP | 45,00 | 42,72 | 8,30 | 24,11 % | 30,74 % |
| PINS | PINS | 22,00 | 20,84 | 4,05 | 24,12 % | 31,04 % |
| FUTU | FUTU | 125,00 | 120,31 | 23,35 | 24,08 % | 28,92 % |
| EXPE | EXPE | 310,00 | 303,14 | 58,70 | 24,01 % | 26,82 % |
| XYZ | XYZ | 85,00 | 83,40 | 16,15 | 24,02 % | 26,40 % |
| DASH | DASH | 230,00 | 227,68 | 44,00 | 23,95 % | 25,22 % |
| RIVN | RIVN | 17,00 | 15,85 | 3,05 | 23,83 % | 32,81 % |
| ETSY | ETSY | 85,00 | 82,03 | 15,75 | 23,76 % | 28,24 % |
| MPC | MPC | 390,00 | 389,95 | 74,50 | 23,62 % | 23,63 % |
| DKNG | DKNG | 25,00 | 24,24 | 4,60 | 23,42 % | 27,29 % |
| PWR | PWR | 640,00 | 622,75 | 118,00 | 23,38 % | 26,80 % |
| ADBE | ADBE | 290,00 | 281,47 | 53,30 | 23,36 % | 27,10 % |
| GME | GME | 20,00 | 19,28 | 3,65 | 23,35 % | 27,96 % |
| SLV | SLV | 61,00 | 60,50 | 11,45 | 23,34 % | 24,35 % |
| MCHP | MCHP | 75,00 | 73,00 | 13,80 | 23,31 % | 26,69 % |
| AVGO | AVGO | 360,00 | 356,45 | 67,30 | 23,28 % | 24,50 % |
| DXCM | DXCM | 90,00 | 89,71 | 16,90 | 23,21 % | 23,61 % |
| WPM | WPM | 155,00 | 154,00 | 29,00 | 23,20 % | 24,00 % |
| CLF | CLF | 15,00 | 12,28 | 2,31 | 23,17 % | 50,45 % |
| QCOM | QCOM | 170,00 | 168,50 | 31,70 | 23,17 % | 24,27 % |
| UAL | UAL | 110,00 | 108,72 | 20,45 | 23,17 % | 24,62 % |
| SNPS | SNPS | 420,00 | 415,98 | 78,00 | 23,08 % | 24,27 % |
| ZM | ZM | 97,50 | 97,04 | 18,15 | 23,01 % | 23,58 % |
| ERO | ERO | 40,00 | 35,32 | 6,60 | 22,98 % | 39,28 % |
| AEM | AEM | 210,00 | 208,90 | 39,00 | 22,95 % | 23,60 % |
| NTAP | NTAP | 190,00 | 185,10 | 34,50 | 22,91 % | 26,16 % |
| ASML | ASML | 1.660,00 | 1.647,19 | 306,00 | 22,82 % | 23,77 % |
| CROX | CROX | 120,00 | 116,00 | 21,50 | 22,75 % | 26,98 % |
| GCO | GCO | 35,00 | 33,52 | 6,20 | 22,69 % | 28,11 % |
| AKAM | AKAM | 110,00 | 105,90 | 19,50 | 22,57 % | 27,31 % |
| TTWO | TTWO | 220,00 | 214,60 | 39,40 | 22,49 % | 25,57 % |
| SPOT | SPOT | 580,00 | 564,30 | 103,25 | 22,39 % | 25,80 % |
| XPO | XPO | 190,00 | 188,56 | 34,50 | 22,39 % | 23,33 % |
| TGTX | TGTX | 60,00 | 56,90 | 10,40 | 22,37 % | 29,03 % |
| FCX | FCX | 75,00 | 72,75 | 13,20 | 22,17 % | 25,94 % |
| CEG | CEG | 290,00 | 285,05 | 51,50 | 22,05 % | 24,17 % |
| CRM | CRM | 270,00 | 264,14 | 47,50 | 21,93 % | 24,63 % |
| ACN | ACN | 195,00 | 193,12 | 34,70 | 21,90 % | 23,09 % |
| VEEV | VEEV | 290,00 | 282,00 | 50,50 | 21,81 % | 25,27 % |
| DOCU | DOCU | 70,00 | 68,45 | 12,25 | 21,80 % | 24,56 % |
| MELI | MELI | 2.000,00 | 1.997,24 | 356,30 | 21,71 % | 21,88 % |
| SWKS | SWKS | 75,00 | 72,93 | 13,00 | 21,69 % | 25,15 % |
| ULTA | ULTA | 550,00 | 548,50 | 97,80 | 21,70 % | 22,03 % |
| NCLH | NCLH | 17,00 | 15,58 | 2,76 | 21,53 % | 32,61 % |
| SIVR | SIVR | 63,00 | 62,67 | 11,10 | 21,52 % | 22,16 % |
| GOLD | GOLD | 45,00 | 42,50 | 7,50 | 21,43 % | 28,57 % |
| CDNS | CDNS | 310,00 | 304,41 | 53,50 | 21,32 % | 23,55 % |
| PSKY | PSKY | 12,00 | 11,04 | 1,94 | 21,32 % | 31,87 % |
| VLO | VLO | 380,00 | 370,12 | 65,00 | 21,30 % | 24,54 % |
| HPQ | HPQ | 32,00 | 31,93 | 5,60 | 21,27 % | 21,53 % |
| CF | CF | 140,00 | 137,48 | 24,10 | 21,26 % | 23,48 % |
| NRG | NRG | 115,00 | 111,80 | 19,60 | 21,26 % | 24,73 % |
| ALGN | ALGN | 160,00 | 159,85 | 28,00 | 21,24 % | 21,35 % |
| META | META | 620,00 | 613,88 | 107,00 | 21,11 % | 22,32 % |
| CPNG | CPNG | 17,00 | 15,59 | 2,71 | 21,04 % | 31,99 % |
| NVDA | NVDA | 230,00 | 229,62 | 39,90 | 21,03 % | 21,23 % |
| NXPI | NXPI | 230,00 | 224,82 | 39,00 | 20,99 % | 23,78 % |
| DECK | DECK | 85,00 | 84,50 | 14,60 | 20,89 % | 21,60 % |
| CSGP | CSGP | 35,00 | 31,85 | 5,50 | 20,87 % | 32,83 % |
| GDX | GDX | 102,00 | 101,49 | 17,50 | 20,84 % | 21,44 % |
| SOXX | SOXX | 505,00 | 502,00 | 86,00 | 20,67 % | 21,39 % |
| ONON | ONON | 30,00 | 28,34 | 4,85 | 20,64 % | 27,69 % |
| ADSK | ADSK | 240,00 | 237,60 | 40,60 | 20,61 % | 21,83 % |
| RCL | RCL | 270,00 | 265,91 | 45,30 | 20,53 % | 22,39 % |
| UBER | UBER | 77,50 | 75,96 | 12,85 | 20,36 % | 22,80 % |
| NVO | NVO | 47,50 | 47,26 | 7,90 | 20,07 % | 20,68 % |
| BIDU | BIDU | 100,00 | 95,58 | 15,90 | 19,95 % | 25,50 % |
| TSM | TSM | 420,00 | 416,50 | 69,30 | 19,96 % | 20,97 % |
| NEM | NEM | 135,00 | 130,44 | 21,65 | 19,90 % | 24,09 % |
| CAT | CAT | 810,00 | 801,72 | 132,05 | 19,72 % | 20,95 % |
| SMH | SMH | 555,00 | 553,25 | 90,50 | 19,56 % | 19,94 % |
| BBWI | BBWI | 20,00 | 18,96 | 3,10 | 19,55 % | 26,10 % |
| TECK | TECK | 70,00 | 67,92 | 11,10 | 19,54 % | 23,20 % |
| URI | URI | 1.000,00 | 991,00 | 162,00 | 19,54 % | 20,63 % |
| STLD | STLD | 250,00 | 248,01 | 40,50 | 19,52 % | 20,48 % |
| LLY | LLY | 1.160,00 | 1.159,55 | 188,00 | 19,35 % | 19,40 % |
| BSX | BSX | 50,00 | 46,94 | 7,60 | 19,32 % | 27,10 % |
| TXN | TXN | 260,00 | 253,74 | 41,00 | 19,27 % | 22,21 % |
| ADI | ADI | 360,00 | 357,10 | 57,50 | 19,19 % | 20,16 % |
| CE | CE | 50,00 | 45,36 | 7,30 | 19,18 % | 31,37 % |
| AMZN | AMZN | 260,00 | 259,26 | 41,70 | 19,17 % | 19,51 % |
| MOS | MOS | 27,00 | 25,49 | 4,10 | 19,17 % | 26,23 % |
| WDAY | WDAY | 210,00 | 205,25 | 33,00 | 19,16 % | 21,92 % |
| DAL | DAL | 80,00 | 78,75 | 12,65 | 19,14 % | 21,03 % |
| SAP | SAP | 220,00 | 217,03 | 34,70 | 19,03 % | 20,66 % |
| NFLX | NFLX | 85,00 | 82,24 | 13,10 | 18,95 % | 22,95 % |
| BABA | BABA | 115,00 | 111,66 | 17,70 | 18,84 % | 22,39 % |
| LUV | LUV | 40,00 | 38,59 | 6,10 | 18,78 % | 23,13 % |
| USO | USO | 143,00 | 142,09 | 22,45 | 18,76 % | 19,53 % |
| APH | APH | 85,00 | 82,67 | 13,00 | 18,66 % | 22,00 % |
| GPN | GPN | 95,00 | 92,81 | 14,60 | 18,67 % | 21,47 % |
| CNC | CNC | 70,00 | 67,84 | 10,65 | 18,62 % | 22,40 % |
| PSX | PSX | 260,00 | 256,18 | 40,20 | 18,61 % | 20,38 % |
| ISRG | ISRG | 380,00 | 371,36 | 58,00 | 18,51 % | 21,27 % |
| ETN | ETN | 400,00 | 390,85 | 61,00 | 18,49 % | 21,27 % |
| KKR | KKR | 110,00 | 106,43 | 16,60 | 18,48 % | 22,45 % |
| NKE | NKE | 40,00 | 38,52 | 6,00 | 18,45 % | 23,00 % |
| CMI | CMI | 550,00 | 547,42 | 85,20 | 18,43 % | 18,99 % |
| TPR | TPR | 125,00 | 122,19 | 18,90 | 18,30 % | 21,02 % |
| BIIB | BIIB | 230,00 | 224,51 | 34,70 | 18,28 % | 21,17 % |
| RIG | RIG | 7,00 | 6,02 | 0,93 | 18,27 % | 37,52 % |
| PDD | PDD | 85,00 | 81,65 | 12,60 | 18,25 % | 23,10 % |
| ABNB | ABNB | 190,00 | 185,27 | 28,50 | 18,18 % | 21,20 % |
| CCL | CCL | 25,00 | 23,48 | 3,60 | 18,11 % | 25,77 % |
| CSCO | CSCO | 110,00 | 108,56 | 16,65 | 18,12 % | 19,68 % |
| LEN | LEN | 85,00 | 84,81 | 13,00 | 18,10 % | 18,37 % |
| SBSW | SBSW | 15,00 | 13,06 | 2,00 | 18,08 % | 35,62 % |
| GOOG | GOOG | 340,00 | 339,67 | 51,65 | 17,93 % | 18,05 % |
| HWM | HWM | 260,00 | 254,10 | 38,50 | 17,86 % | 20,59 % |
| NUE | NUE | 270,00 | 263,97 | 40,00 | 17,86 % | 20,55 % |
| DLTR | DLTR | 135,00 | 132,58 | 20,00 | 17,77 % | 19,91 % |
| IBKR | IBKR | 95,00 | 92,36 | 13,90 | 17,71 % | 21,07 % |
| DG | DG | 135,00 | 131,20 | 19,70 | 17,67 % | 21,08 % |
| NU | NU | 17,00 | 15,67 | 2,35 | 17,65 % | 27,65 % |
| DE | DE | 700,00 | 694,99 | 104,00 | 17,60 % | 18,45 % |
| AZO | AZO | 3.000,00 | 2.970,00 | 444,00 | 17,58 % | 18,76 % |
| HMY | HMY | 22,00 | 20,74 | 3,10 | 17,58 % | 24,74 % |
| KBH | KBH | 55,00 | 54,86 | 8,20 | 17,57 % | 17,87 % |
| EL | EL | 105,00 | 101,15 | 15,10 | 17,55 % | 22,02 % |
| HUBB | HUBB | 450,00 | 443,31 | 66,00 | 17,49 % | 19,27 % |
| WSM | WSM | 230,00 | 221,72 | 33,00 | 17,49 % | 21,87 % |
| GOOGL | GOOGL | 345,00 | 343,07 | 51,00 | 17,46 % | 18,12 % |
| TGT | TGT | 165,00 | 164,01 | 24,35 | 17,44 % | 18,14 % |
| AAL | AAL | 15,00 | 13,01 | 1,93 | 17,42 % | 35,38 % |
| MAMA | MAMA | 17,50 | 16,25 | 2,40 | 17,33 % | 26,35 % |
| IBM | IBM | 235,00 | 234,44 | 34,50 | 17,26 % | 17,54 % |
| B | B | 50,00 | 45,37 | 6,65 | 17,18 % | 29,15 % |
| WYNN | WYNN | 92,50 | 91,03 | 13,35 | 17,18 % | 19,07 % |
| REGN | REGN | 860,00 | 853,20 | 124,00 | 17,00 % | 17,94 % |
| LYB | LYB | 67,50 | 65,06 | 9,40 | 16,89 % | 21,27 % |
| ZTS | ZTS | 80,00 | 76,28 | 11,00 | 16,85 % | 22,55 % |
| A | A | 150,00 | 149,72 | 21,50 | 16,77 % | 16,99 % |
| TOL | TOL | 145,00 | 140,70 | 20,10 | 16,67 % | 20,23 % |
| DHI | DHI | 145,00 | 142,26 | 20,30 | 16,64 % | 18,89 % |
| GE | GE | 340,00 | 333,61 | 47,50 | 16,60 % | 18,84 % |
| VRTX | VRTX | 550,00 | 548,51 | 78,00 | 16,58 % | 16,89 % |
| MSFT | MSFT | 510,00 | 509,17 | 72,10 | 16,50 % | 16,69 % |
| APO | APO | 135,00 | 134,49 | 19,00 | 16,45 % | 16,89 % |
| CTSH | CTSH | 67,50 | 65,20 | 9,20 | 16,43 % | 20,54 % |
| TMO | TMO | 620,00 | 618,43 | 87,00 | 16,37 % | 16,67 % |
| BA | BA | 215,00 | 210,23 | 29,35 | 16,23 % | 18,86 % |
| NTES | NTES | 120,00 | 117,05 | 16,30 | 16,18 % | 19,11 % |
| TRGP | TRGP | 290,00 | 287,82 | 40,00 | 16,14 % | 17,02 % |
| PHM | PHM | 125,00 | 123,13 | 17,10 | 16,13 % | 17,89 % |
| ELV | ELV | 420,00 | 414,78 | 57,50 | 16,09 % | 17,55 % |
| LYV | LYV | 180,00 | 177,49 | 24,40 | 15,94 % | 17,58 % |
| HCA | HCA | 410,00 | 403,56 | 55,30 | 15,88 % | 17,73 % |
| BX | BX | 140,00 | 137,80 | 18,85 | 15,85 % | 17,70 % |
| GAP | GAP | 25,00 | 22,33 | 3,05 | 15,82 % | 29,67 % |
| JCI | JCI | 140,00 | 139,25 | 19,00 | 15,80 % | 16,42 % |
| ZBH | ZBH | 100,00 | 98,93 | 13,50 | 15,80 % | 17,05 % |
| FDX | FDX | 320,00 | 316,54 | 43,15 | 15,78 % | 17,05 % |
| GEHC | GEHC | 72,50 | 70,56 | 9,50 | 15,56 % | 18,74 % |
| SLB | SLB | 60,00 | 58,05 | 7,80 | 15,52 % | 19,40 % |
| CPRT | CPRT | 35,00 | 33,66 | 4,50 | 15,43 % | 20,03 % |
| SYK | SYK | 320,00 | 317,40 | 42,20 | 15,33 % | 16,28 % |
| LVS | LVS | 45,00 | 44,07 | 5,85 | 15,31 % | 17,74 % |
| DVN | DVN | 50,00 | 48,79 | 6,45 | 15,23 % | 18,09 % |
| COF | COF | 220,00 | 216,60 | 28,40 | 15,09 % | 16,90 % |
| EMR | EMR | 150,00 | 148,98 | 19,50 | 15,06 % | 15,85 % |
| ARES | ARES | 145,00 | 141,44 | 18,50 | 15,05 % | 17,94 % |
| GM | GM | 87,50 | 87,22 | 11,40 | 15,04 % | 15,40 % |
| BBY | BBY | 87,50 | 87,30 | 11,40 | 15,02 % | 15,28 % |
| HON | HON | 210,00 | 206,98 | 27,00 | 15,00 % | 16,68 % |
| M | M | 25,00 | 22,40 | 2,92 | 14,99 % | 28,34 % |
| FIS | FIS | 42,50 | 42,28 | 5,50 | 14,95 % | 15,55 % |
| DPZ | DPZ | 350,00 | 342,30 | 44,50 | 14,94 % | 17,53 % |
| SPGI | SPGI | 440,00 | 434,00 | 56,40 | 14,94 % | 16,53 % |
| EQIX | EQIX | 1.050,00 | 1.040,83 | 135,00 | 14,90 % | 15,92 % |
| OXY | OXY | 62,50 | 60,61 | 7,85 | 14,88 % | 18,46 % |
| PCG | PCG | 15,00 | 13,90 | 1,80 | 14,88 % | 23,97 % |
| MS | MS | 220,00 | 217,15 | 28,10 | 14,86 % | 16,37 % |
| ADM | ADM | 85,00 | 84,38 | 10,90 | 14,83 % | 15,68 % |
| QRVO | QRVO | 105,00 | 100,68 | 13,00 | 14,83 % | 19,75 % |
| DOW | DOW | 32,50 | 30,36 | 3,90 | 14,74 % | 22,83 % |
| AXP | AXP | 330,00 | 329,82 | 42,25 | 14,69 % | 14,75 % |
| FANG | FANG | 210,00 | 202,94 | 26,00 | 14,69 % | 18,68 % |
| CMG | CMG | 40,00 | 37,62 | 4,80 | 14,63 % | 21,89 % |
| AAPL | AAPL | 330,00 | 327,70 | 41,50 | 14,50 % | 15,30 % |
| MGM | MGM | 42,00 | 41,44 | 5,20 | 14,35 % | 15,89 % |
| AMGN | AMGN | 450,00 | 443,00 | 55,50 | 14,32 % | 16,13 % |
| FOXA | FOXA | 70,00 | 67,91 | 8,50 | 14,31 % | 17,83 % |
| EXE | EXE | 100,00 | 99,30 | 12,40 | 14,27 % | 15,07 % |
| CAH | CAH | 250,00 | 248,61 | 31,00 | 14,25 % | 14,88 % |
| IFF | IFF | 87,50 | 85,78 | 10,70 | 14,25 % | 16,54 % |
| MCK | MCK | 940,00 | 921,38 | 115,00 | 14,26 % | 16,57 % |
| LYFT | LYFT | 20,00 | 17,26 | 2,15 | 14,23 % | 32,38 % |
| SIRI | SIRI | 30,00 | 29,72 | 3,70 | 14,22 % | 15,30 % |
| BKR | BKR | 65,00 | 63,66 | 7,90 | 14,17 % | 16,57 % |
| SYF | SYF | 80,00 | 79,85 | 9,90 | 14,15 % | 14,37 % |
| TMUS | TMUS | 190,00 | 189,00 | 23,40 | 14,13 % | 14,73 % |
| F | F | 15,00 | 14,39 | 1,78 | 14,12 % | 18,95 % |
| UNH | UNH | 410,00 | 400,23 | 49,20 | 14,02 % | 16,80 % |
| CVS | CVS | 97,50 | 97,08 | 11,90 | 13,97 % | 14,46 % |
| HLT | HLT | 320,00 | 314,35 | 38,50 | 13,96 % | 16,01 % |
| HAL | HAL | 40,00 | 37,29 | 4,55 | 13,90 % | 22,17 % |
| MRK | MRK | 155,00 | 151,69 | 18,50 | 13,89 % | 16,37 % |
| NOC | NOC | 530,00 | 529,23 | 64,00 | 13,76 % | 13,92 % |
| DHR | DHR | 220,00 | 211,06 | 25,50 | 13,74 % | 18,56 % |
| IR | IR | 80,00 | 77,05 | 9,30 | 13,73 % | 18,08 % |
| BHF | BHF | 55,00 | 53,91 | 6,50 | 13,71 % | 16,01 % |
| C | C | 140,00 | 138,35 | 16,60 | 13,63 % | 14,99 % |
| EQT | EQT | 57,50 | 56,24 | 6,75 | 13,64 % | 16,18 % |
| STT | STT | 195,00 | 190,04 | 22,50 | 13,43 % | 16,39 % |
| DD | DD | 135,00 | 131,13 | 15,50 | 13,40 % | 16,75 % |
| MMM | MMM | 170,00 | 168,31 | 19,90 | 13,41 % | 14,55 % |
| CI | CI | 290,00 | 282,84 | 33,20 | 13,30 % | 16,17 % |
| COR | COR | 340,00 | 336,36 | 39,50 | 13,31 % | 14,53 % |
| MAR | MAR | 340,00 | 332,25 | 39,00 | 13,30 % | 15,94 % |
| ICE | ICE | 160,00 | 157,85 | 18,50 | 13,28 % | 14,82 % |
| WMT | WMT | 110,00 | 108,36 | 12,70 | 13,28 % | 14,99 % |
| ROST | ROST | 240,00 | 231,47 | 27,00 | 13,20 % | 17,37 % |
| EBAY | EBAY | 110,00 | 106,06 | 12,35 | 13,18 % | 17,38 % |
| KR | KR | 60,00 | 58,51 | 6,80 | 13,15 % | 16,03 % |
| OMC | OMC | 82,50 | 81,76 | 9,50 | 13,15 % | 14,17 % |
| DIS | DIS | 110,00 | 107,25 | 12,45 | 13,13 % | 16,03 % |
| WFC | WFC | 90,00 | 89,10 | 10,35 | 13,14 % | 14,29 % |
| COP | COP | 140,00 | 135,84 | 15,75 | 13,11 % | 16,57 % |
| EW | EW | 92,50 | 90,75 | 10,50 | 13,08 % | 15,26 % |
| RIO | RIO | 105,00 | 102,84 | 11,90 | 13,09 % | 15,46 % |
| GWW | GWW | 1.300,00 | 1.284,85 | 148,00 | 13,02 % | 14,35 % |
| IGV | IGV | 110,00 | 106,95 | 12,30 | 13,00 % | 16,22 % |
| PM | PM | 190,00 | 187,95 | 21,60 | 12,98 % | 14,22 % |
| STZ | STZ | 130,00 | 129,34 | 14,80 | 12,92 % | 13,50 % |
| HD | HD | 320,00 | 318,07 | 36,00 | 12,76 % | 13,45 % |
| MA | MA | 590,00 | 585,71 | 66,30 | 12,76 % | 13,59 % |
| PYPL | PYPL | 57,50 | 56,66 | 6,40 | 12,73 % | 14,40 % |
| LNC | LNC | 47,50 | 45,20 | 5,10 | 12,72 % | 18,45 % |
| SHW | SHW | 340,00 | 332,26 | 37,50 | 12,72 % | 15,35 % |
| BKNG | BKNG | 196,00 | 195,13 | 22,00 | 12,71 % | 13,21 % |
| IRM | IRM | 120,00 | 115,35 | 13,00 | 12,70 % | 17,24 % |
| BLK | BLK | 1.120,00 | 1.111,99 | 125,00 | 12,66 % | 13,48 % |
| IP | IP | 37,50 | 36,45 | 4,10 | 12,67 % | 15,92 % |
| VGT | VGT | 121,00 | 120,88 | 13,60 | 12,68 % | 12,79 % |
| CARR | CARR | 60,00 | 59,08 | 6,60 | 12,58 % | 14,33 % |
| UNP | UNP | 290,00 | 289,15 | 32,30 | 12,58 % | 12,91 % |
| GLD | GLD | 415,00 | 410,22 | 45,65 | 12,52 % | 13,83 % |
| LMT | LMT | 540,00 | 533,00 | 59,00 | 12,45 % | 13,92 % |
| XLK | XLK | 190,00 | 185,88 | 20,55 | 12,43 % | 14,92 % |
| QQQ | QQQ | 720,00 | 717,03 | 79,15 | 12,41 % | 12,87 % |
| COST | COST | 940,00 | 925,40 | 102,00 | 12,39 % | 14,16 % |
| ABT | ABT | 110,00 | 108,32 | 11,90 | 12,34 % | 14,08 % |
| SU | SU | 70,00 | 68,39 | 7,50 | 12,32 % | 14,96 % |
| GTX | GTX | 30,00 | 27,42 | 3,00 | 12,29 % | 22,85 % |
| LIN | LIN | 485,00 | 482,45 | 52,50 | 12,21 % | 12,80 % |
| ALL | ALL | 270,00 | 263,11 | 28,50 | 12,15 % | 15,08 % |
| EOG | EOG | 150,00 | 146,20 | 15,80 | 12,12 % | 15,03 % |
| ADP | ADP | 290,00 | 284,07 | 30,50 | 12,03 % | 14,37 % |
| JNJ | JNJ | 280,00 | 278,43 | 29,85 | 12,01 % | 12,64 % |
| HAS | HAS | 95,00 | 93,50 | 10,00 | 11,98 % | 13,77 % |
| BDX | BDX | 190,00 | 187,52 | 20,00 | 11,94 % | 13,42 % |
| DLR | DLR | 190,00 | 187,79 | 20,00 | 11,92 % | 13,24 % |
| XOM | XOM | 165,00 | 162,39 | 17,30 | 11,92 % | 13,72 % |
| LOW | LOW | 210,00 | 202,61 | 21,50 | 11,87 % | 15,95 % |
| PZZA | PZZA | 25,00 | 22,65 | 2,40 | 11,85 % | 23,46 % |
| XHB | XHB | 105,00 | 102,38 | 10,85 | 11,85 % | 14,72 % |
| SBUX | SBUX | 110,00 | 105,80 | 11,15 | 11,78 % | 16,22 % |
| JD | JD | 30,00 | 27,70 | 2,90 | 11,69 % | 20,97 % |
| YUMC | YUMC | 45,00 | 44,88 | 4,70 | 11,70 % | 12,00 % |
| GIS | GIS | 40,00 | 39,27 | 4,10 | 11,66 % | 13,73 % |
| BIOA | BIOA | 10,00 | 9,64 | 1,00 | 11,57 % | 15,68 % |
| BMY | BMY | 70,00 | 68,00 | 7,05 | 11,57 % | 14,85 % |
| ABBV | ABBV | 270,00 | 261,82 | 27,05 | 11,52 % | 15,01 % |
| BP | BP | 45,00 | 43,58 | 4,50 | 11,51 % | 15,15 % |
| GILD | GILD | 155,00 | 151,36 | 15,60 | 11,49 % | 14,17 % |
| MCD | MCD | 260,00 | 259,79 | 26,75 | 11,48 % | 11,57 % |
| PPG | PPG | 115,00 | 110,75 | 11,40 | 11,47 % | 15,75 % |
| HSY | HSY | 180,00 | 175,06 | 18,00 | 11,46 % | 14,61 % |
| PCAR | PCAR | 125,00 | 122,13 | 12,50 | 11,40 % | 14,02 % |
| QQQM | QQQM | 300,00 | 295,88 | 30,30 | 11,41 % | 12,96 % |
| RTX | RTX | 210,00 | 202,13 | 20,65 | 11,38 % | 15,72 % |
| APD | APD | 310,00 | 304,22 | 31,00 | 11,35 % | 13,46 % |
| UPS | UPS | 105,00 | 103,50 | 10,55 | 11,35 % | 12,96 % |
| JPM | JPM | 370,00 | 362,25 | 36,50 | 11,20 % | 13,58 % |
| MKC | MKC | 55,00 | 52,58 | 5,30 | 11,21 % | 16,33 % |
| SHEL | SHEL | 92,50 | 92,50 | 9,30 | 11,18 % | 11,18 % |
| PRU | PRU | 120,00 | 119,84 | 12,00 | 11,13 % | 11,28 % |
| NDAQ | NDAQ | 97,50 | 96,00 | 9,60 | 11,11 % | 12,85 % |
| TJX | TJX | 135,00 | 132,19 | 13,20 | 11,09 % | 13,45 % |
| MNST | MNST | 45,00 | 44,10 | 4,40 | 11,08 % | 13,35 % |
| FITB | FITB | 55,00 | 54,40 | 5,40 | 11,02 % | 12,24 % |
| CB | CB | 350,00 | 348,56 | 34,50 | 10,99 % | 11,44 % |
| AMT | AMT | 180,00 | 178,00 | 17,60 | 10,97 % | 12,22 % |
| SCHW | SCHW | 115,00 | 110,16 | 10,90 | 10,98 % | 15,86 % |
| DRI | DRI | 230,00 | 220,03 | 21,70 | 10,94 % | 15,97 % |
| BALL | BALL | 65,00 | 62,93 | 6,20 | 10,93 % | 14,58 % |
| ORLY | ORLY | 90,00 | 87,38 | 8,60 | 10,92 % | 14,24 % |
| BUD | BUD | 80,00 | 79,47 | 7,80 | 10,88 % | 11,62 % |
| CSX | CSX | 50,00 | 48,99 | 4,80 | 10,86 % | 13,15 % |
| BAC | BAC | 65,00 | 63,02 | 6,15 | 10,81 % | 14,30 % |
| TRV | TRV | 380,00 | 374,34 | 36,50 | 10,80 % | 12,48 % |
| BHP | BHP | 95,00 | 92,88 | 9,00 | 10,73 % | 13,26 % |
| TSN | TSN | 52,50 | 51,76 | 5,00 | 10,69 % | 12,28 % |
| NSC | NSC | 340,00 | 330,06 | 31,50 | 10,55 % | 13,88 % |
