In the Money Covered Calls for 02/27/2026 - 12 DTE
Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
| Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Break even | Return if called |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRMI | FRMI | 10,00 | 10,07 | 1,25 | 8,82 | 13,38 % |
| WGS | WGS | 90,00 | 90,29 | 10,60 | 79,69 | 12,94 % |
| CRWV | CRWV | 95,00 | 95,18 | 10,90 | 84,28 | 12,72 % |
| EOSE | EOSE | 11,00 | 11,10 | 1,22 | 9,88 | 11,34 % |
| CIFR | CIFR | 16,50 | 16,53 | 1,65 | 14,88 | 10,89 % |
| AAOI | AAOI | 43,50 | 43,94 | 4,70 | 39,24 | 10,86 % |
| HIMS | HIMS | 16,00 | 16,15 | 1,70 | 14,45 | 10,70 % |
| IOVA | IOVA | 2,50 | 2,57 | 0,30 | 2,27 | 10,19 % |
| INOD | INOD | 43,00 | 43,83 | 4,80 | 39,03 | 10,17 % |
| SMR | SMR | 14,50 | 14,55 | 1,37 | 13,18 | 10,02 % |
| NAK | NAK | 2,00 | 2,17 | 0,35 | 1,82 | 9,89 % |
| SOC | SOC | 8,00 | 8,20 | 0,92 | 7,28 | 9,89 % |
| CVNA | CVNA | 342,50 | 342,87 | 30,55 | 312,32 | 9,66 % |
| WULF | WULF | 16,00 | 16,23 | 1,64 | 14,59 | 9,64 % |
| AMBA | AMBA | 64,00 | 65,00 | 6,60 | 58,40 | 9,59 % |
| QBTS | QBTS | 19,50 | 19,62 | 1,82 | 17,80 | 9,55 % |
| APLD | APLD | 34,50 | 35,00 | 3,50 | 31,50 | 9,52 % |
| AGQ | AGQ | 134,00 | 134,10 | 11,60 | 122,50 | 9,39 % |
| DUOL | DUOL | 112,00 | 112,70 | 10,30 | 102,40 | 9,37 % |
| SOXL | SOXL | 64,00 | 64,41 | 5,90 | 58,51 | 9,38 % |
| CORZ | CORZ | 17,50 | 17,84 | 1,82 | 16,02 | 9,24 % |
| BE | BE | 138,00 | 138,65 | 12,30 | 126,35 | 9,22 % |
| FIG | FIG | 22,50 | 22,57 | 1,97 | 20,60 | 9,22 % |
| FLY | FLY | 20,00 | 20,23 | 1,90 | 18,34 | 9,08 % |
| LMND | LMND | 63,00 | 63,98 | 6,20 | 57,78 | 9,04 % |
| IONQ | IONQ | 34,00 | 34,12 | 2,91 | 31,21 | 8,94 % |
| SG | SG | 5,00 | 5,14 | 0,55 | 4,59 | 8,93 % |
| SEDG | SEDG | 35,00 | 35,44 | 3,30 | 32,14 | 8,92 % |
| RDW | RDW | 8,00 | 8,01 | 0,65 | 7,36 | 8,70 % |
| ETHU | ETHU | 23,00 | 23,04 | 1,85 | 21,19 | 8,54 % |
| NVTS | NVTS | 8,00 | 8,34 | 0,96 | 7,38 | 8,40 % |
| UAMY | UAMY | 7,50 | 7,62 | 0,70 | 6,92 | 8,39 % |
| IREN | IREN | 42,00 | 42,18 | 3,40 | 38,78 | 8,30 % |
| W | W | 83,00 | 83,78 | 7,05 | 76,73 | 8,18 % |
| UUUU | UUUU | 20,50 | 20,71 | 1,75 | 18,96 | 8,12 % |
| CC | CC | 20,00 | 20,25 | 1,75 | 18,50 | 8,11 % |
| ENVX | ENVX | 5,50 | 5,85 | 0,76 | 5,09 | 8,06 % |
| HUT | HUT | 53,00 | 53,83 | 4,75 | 49,08 | 7,99 % |
| MSTU | MSTU | 5,00 | 5,33 | 0,70 | 4,63 | 7,98 % |
| TTD | TTD | 25,50 | 25,84 | 2,22 | 23,62 | 7,96 % |
| WRBY | WRBY | 21,00 | 21,25 | 1,80 | 19,45 | 7,97 % |
| LITE | LITE | 552,50 | 554,41 | 42,60 | 511,81 | 7,95 % |
| USAR | USAR | 19,00 | 19,40 | 1,80 | 17,60 | 7,95 % |
| TMC | TMC | 6,00 | 6,09 | 0,53 | 5,56 | 7,91 % |
| UVIX | UVIX | 6,00 | 6,50 | 0,94 | 5,56 | 7,91 % |
| SNDK | SNDK | 627,50 | 629,00 | 47,40 | 581,60 | 7,89 % |
| NBIS | NBIS | 97,00 | 97,17 | 7,25 | 89,92 | 7,87 % |
| RKLB | RKLB | 67,00 | 67,44 | 5,30 | 62,14 | 7,82 % |
| NVDL | NVDL | 83,50 | 83,58 | 6,05 | 77,53 | 7,70 % |
| ASTS | ASTS | 82,00 | 82,50 | 6,30 | 76,20 | 7,61 % |
| RGTI | RGTI | 16,00 | 16,04 | 1,17 | 14,87 | 7,60 % |
| CLOV | CLOV | 2,00 | 2,02 | 0,16 | 1,86 | 7,52 % |
| CCCX | CCCX | 13,50 | 13,72 | 1,15 | 12,57 | 7,40 % |
| CELH | CELH | 45,00 | 45,21 | 3,30 | 41,91 | 7,37 % |
| RXRX | RXRX | 3,50 | 3,51 | 0,25 | 3,26 | 7,35 % |
| DOCN | DOCN | 68,00 | 68,15 | 4,80 | 63,35 | 7,34 % |
| DASH | DASH | 157,50 | 159,65 | 12,90 | 146,75 | 7,33 % |
| LABU | LABU | 156,00 | 156,39 | 11,00 | 145,39 | 7,30 % |
| CRML | CRML | 9,00 | 9,29 | 0,90 | 8,39 | 7,27 % |
| BOIL | BOIL | 18,50 | 18,95 | 1,70 | 17,25 | 7,24 % |
| CRCL | CRCL | 60,00 | 60,16 | 4,20 | 55,96 | 7,22 % |
| CRDO | CRDO | 120,00 | 120,92 | 9,00 | 111,92 | 7,22 % |
| RUN | RUN | 18,50 | 18,98 | 1,72 | 17,26 | 7,20 % |
| ONDS | ONDS | 9,00 | 9,30 | 0,90 | 8,40 | 7,14 % |
| TE | TE | 6,00 | 6,10 | 0,50 | 5,60 | 7,14 % |
| ZETA | ZETA | 15,00 | 15,46 | 1,46 | 14,00 | 7,14 % |
| HLF | HLF | 15,50 | 15,83 | 1,35 | 14,48 | 7,08 % |
| NAIL | NAIL | 77,00 | 77,32 | 5,40 | 71,92 | 7,06 % |
| SRPT | SRPT | 17,50 | 17,60 | 1,25 | 16,35 | 7,03 % |
| CLSK | CLSK | 9,50 | 9,82 | 0,94 | 8,88 | 6,98 % |
| SERV | SERV | 9,50 | 9,57 | 0,69 | 8,88 | 6,98 % |
| CIEN | CIEN | 300,00 | 300,41 | 19,80 | 280,61 | 6,91 % |
| HL | HL | 22,50 | 22,65 | 1,59 | 21,06 | 6,84 % |
| WDC | WDC | 280,00 | 281,59 | 19,35 | 262,24 | 6,77 % |
| BMNR | BMNR | 21,00 | 21,07 | 1,40 | 19,67 | 6,76 % |
| GRRR | GRRR | 12,50 | 12,61 | 0,90 | 11,71 | 6,75 % |
| UEC | UEC | 15,50 | 15,54 | 1,02 | 14,52 | 6,75 % |
| ABVX | ABVX | 124,00 | 124,99 | 8,80 | 116,19 | 6,72 % |
| KTOS | KTOS | 89,00 | 89,40 | 6,00 | 83,40 | 6,71 % |
| SNOW | SNOW | 180,00 | 182,29 | 13,60 | 168,69 | 6,70 % |
| CAVA | CAVA | 63,00 | 63,90 | 4,85 | 59,05 | 6,69 % |
| BBAI | BBAI | 4,00 | 4,08 | 0,33 | 3,75 | 6,67 % |
| KOLD | KOLD | 20,00 | 20,41 | 1,65 | 18,76 | 6,61 % |
| AI | AI | 10,50 | 10,85 | 1,00 | 9,85 | 6,60 % |
| SATS | SATS | 109,00 | 109,01 | 6,70 | 102,31 | 6,54 % |
| BTDR | BTDR | 10,50 | 10,61 | 0,75 | 9,86 | 6,49 % |
| CDE | CDE | 22,00 | 22,31 | 1,65 | 20,66 | 6,46 % |
| COHR | COHR | 217,50 | 218,20 | 13,90 | 204,30 | 6,46 % |
| RIOT | RIOT | 15,00 | 15,21 | 1,12 | 14,09 | 6,46 % |
| YINN | YINN | 41,00 | 41,20 | 2,65 | 38,55 | 6,36 % |
| CAR | CAR | 116,00 | 116,50 | 7,40 | 109,10 | 6,32 % |
| RKT | RKT | 18,50 | 18,68 | 1,28 | 17,40 | 6,32 % |
| ZS | ZS | 177,50 | 178,77 | 11,80 | 166,97 | 6,31 % |
| AG | AG | 22,50 | 22,95 | 1,78 | 21,17 | 6,28 % |
| LCID | LCID | 10,00 | 10,33 | 0,92 | 9,41 | 6,27 % |
| OKLO | OKLO | 65,00 | 66,00 | 4,80 | 61,20 | 6,21 % |
| ASPI | ASPI | 5,00 | 5,21 | 0,50 | 4,71 | 6,16 % |
| MSTR | MSTR | 133,00 | 133,86 | 8,55 | 125,31 | 6,14 % |
| MU | MU | 410,00 | 410,27 | 23,85 | 386,42 | 6,10 % |
| MARA | MARA | 7,50 | 7,92 | 0,85 | 7,07 | 6,08 % |
| CLS | CLS | 280,00 | 280,95 | 16,90 | 264,05 | 6,04 % |
| INTU | INTU | 397,50 | 399,74 | 24,90 | 374,84 | 6,05 % |
| WDAY | WDAY | 145,00 | 145,73 | 9,00 | 136,73 | 6,05 % |
| RCAT | RCAT | 11,00 | 11,37 | 0,99 | 10,38 | 6,02 % |
| U | U | 18,50 | 18,68 | 1,23 | 17,45 | 6,02 % |
| SHAK | SHAK | 88,00 | 88,83 | 5,80 | 83,03 | 5,99 % |
| XYZ | XYZ | 49,50 | 49,95 | 3,25 | 46,70 | 6,00 % |
| NVAX | NVAX | 8,50 | 8,69 | 0,67 | 8,02 | 5,99 % |
| MRNA | MRNA | 42,50 | 42,52 | 2,40 | 40,12 | 5,93 % |
| URBN | URBN | 70,00 | 70,08 | 4,00 | 66,08 | 5,94 % |
| OUST | OUST | 18,00 | 18,50 | 1,50 | 17,00 | 5,91 % |
| ALT | ALT | 4,50 | 4,60 | 0,35 | 4,25 | 5,88 % |
| FSLY | FSLY | 18,00 | 18,50 | 1,50 | 17,00 | 5,88 % |
| ALAB | ALAB | 129,00 | 130,00 | 8,15 | 121,85 | 5,87 % |
| BITX | BITX | 15,50 | 15,92 | 1,28 | 14,64 | 5,87 % |
| NNE | NNE | 24,50 | 24,99 | 1,85 | 23,14 | 5,88 % |
| BLSH | BLSH | 32,50 | 32,58 | 1,88 | 30,70 | 5,86 % |
| TQQQ | TQQQ | 48,00 | 48,34 | 3,00 | 45,34 | 5,87 % |
| MP | MP | 58,00 | 58,09 | 3,30 | 54,79 | 5,86 % |
| AVAV | AVAV | 245,00 | 245,16 | 13,70 | 231,47 | 5,85 % |
| STX | STX | 425,00 | 425,98 | 24,40 | 401,58 | 5,83 % |
| STUB | STUB | 9,00 | 9,06 | 0,55 | 8,51 | 5,76 % |
| VXX | VXX | 29,00 | 29,27 | 1,85 | 27,42 | 5,76 % |
| NVDX | NVDX | 17,50 | 17,65 | 1,10 | 16,55 | 5,74 % |
| DELL | DELL | 117,00 | 117,15 | 6,45 | 110,70 | 5,69 % |
| TEM | TEM | 51,00 | 51,70 | 3,45 | 48,25 | 5,70 % |
| UMAC | UMAC | 11,50 | 11,98 | 1,10 | 10,88 | 5,70 % |
| JMIA | JMIA | 9,00 | 9,32 | 0,80 | 8,52 | 5,63 % |
| PONY | PONY | 14,00 | 14,13 | 0,88 | 13,25 | 5,62 % |
| CZR | CZR | 18,00 | 18,16 | 1,11 | 17,05 | 5,57 % |
| POET | POET | 5,50 | 5,61 | 0,40 | 5,21 | 5,57 % |
| DPST | DPST | 129,00 | 129,72 | 7,50 | 122,22 | 5,55 % |
| SOUN | SOUN | 7,00 | 7,48 | 0,85 | 6,63 | 5,56 % |
| FSLR | FSLR | 225,00 | 226,74 | 13,55 | 213,19 | 5,54 % |
| RIG | RIG | 6,50 | 6,54 | 0,38 | 6,16 | 5,53 % |
| APP | APP | 387,50 | 388,99 | 21,70 | 367,29 | 5,50 % |
| ASAN | ASAN | 7,50 | 7,56 | 0,45 | 7,11 | 5,49 % |
| NUGT | NUGT | 237,50 | 239,00 | 13,80 | 225,20 | 5,46 % |
| GDDY | GDDY | 88,00 | 88,26 | 4,80 | 83,46 | 5,44 % |
| FCEL | FCEL | 7,00 | 7,14 | 0,50 | 6,64 | 5,42 % |
| SNPS | SNPS | 435,00 | 437,00 | 24,40 | 412,60 | 5,43 % |
| TNA | TNA | 54,00 | 54,16 | 2,94 | 51,22 | 5,42 % |
| TZA | TZA | 6,00 | 6,00 | 0,31 | 5,69 | 5,42 % |
| FTAI | FTAI | 280,00 | 280,55 | 14,90 | 265,65 | 5,40 % |
| SQQQ | SQQQ | 72,50 | 72,94 | 4,15 | 68,79 | 5,39 % |
| CSIQ | CSIQ | 19,00 | 19,33 | 1,30 | 18,03 | 5,38 % |
| AMDL | AMDL | 13,00 | 13,49 | 1,15 | 12,34 | 5,35 % |
| SMCI | SMCI | 30,00 | 30,40 | 1,91 | 28,49 | 5,30 % |
| ETSY | ETSY | 46,00 | 46,39 | 2,70 | 43,69 | 5,29 % |
| PAAS | PAAS | 57,00 | 57,75 | 3,60 | 54,15 | 5,26 % |
| SPCE | SPCE | 2,50 | 2,62 | 0,24 | 2,38 | 5,26 % |
| GLXY | GLXY | 21,50 | 21,80 | 1,37 | 20,43 | 5,24 % |
| NEM | NEM | 125,00 | 125,01 | 6,20 | 118,81 | 5,21 % |
| RH | RH | 195,00 | 195,53 | 10,10 | 185,43 | 5,16 % |
| ASST | ASST | 8,00 | 8,45 | 0,84 | 7,61 | 5,12 % |
| CPNG | CPNG | 17,00 | 17,05 | 0,88 | 16,17 | 5,13 % |
| HTZ | HTZ | 5,00 | 5,14 | 0,38 | 4,76 | 5,04 % |
| TECK | TECK | 57,00 | 57,01 | 2,75 | 54,26 | 5,05 % |
| SLV | SLV | 70,00 | 70,00 | 3,35 | 66,65 | 5,02 % |
| MT | MT | 60,00 | 60,09 | 2,95 | 57,14 | 5,01 % |
| INTC | INTC | 46,50 | 46,62 | 2,33 | 44,29 | 4,99 % |
| LQDA | LQDA | 39,00 | 39,05 | 1,90 | 37,15 | 4,98 % |
| QUBT | QUBT | 8,00 | 8,45 | 0,83 | 7,62 | 4,98 % |
| CRM | CRM | 187,50 | 189,72 | 11,10 | 178,62 | 4,97 % |
| PL | PL | 22,00 | 22,41 | 1,45 | 20,96 | 4,96 % |
| RBLX | RBLX | 63,00 | 63,17 | 3,15 | 60,02 | 4,97 % |
| TLN | TLN | 370,00 | 373,18 | 20,60 | 352,58 | 4,94 % |
| ALB | ALB | 165,00 | 166,36 | 9,10 | 157,26 | 4,92 % |
| VST | VST | 170,00 | 171,49 | 9,45 | 162,04 | 4,91 % |
| AFRM | AFRM | 49,50 | 49,85 | 2,66 | 47,19 | 4,90 % |
| COIN | COIN | 162,50 | 164,72 | 9,80 | 154,92 | 4,89 % |
| LAC | LAC | 4,50 | 4,64 | 0,35 | 4,29 | 4,88 % |
| FAS | FAS | 138,00 | 138,21 | 6,60 | 131,61 | 4,86 % |
| JOBY | JOBY | 9,50 | 9,95 | 0,89 | 9,06 | 4,86 % |
| LUMN | LUMN | 8,00 | 8,34 | 0,71 | 7,63 | 4,85 % |
| RIVN | RIVN | 17,50 | 17,75 | 1,05 | 16,70 | 4,79 % |
| NCLH | NCLH | 21,50 | 21,57 | 1,05 | 20,52 | 4,78 % |
| ZM | ZM | 92,00 | 92,55 | 4,75 | 87,80 | 4,78 % |
| QS | QS | 7,50 | 7,75 | 0,59 | 7,16 | 4,75 % |
| UPST | UPST | 30,50 | 30,95 | 1,83 | 29,12 | 4,74 % |
| BULL | BULL | 6,00 | 6,03 | 0,30 | 5,73 | 4,71 % |
| EBAY | EBAY | 82,00 | 82,12 | 3,80 | 78,32 | 4,70 % |
| SE | SE | 108,00 | 108,50 | 5,35 | 103,15 | 4,70 % |
| SYM | SYM | 55,00 | 55,93 | 3,40 | 52,53 | 4,70 % |
| CCJ | CCJ | 113,00 | 113,46 | 5,45 | 108,01 | 4,62 % |
| CEG | CEG | 287,50 | 288,43 | 13,60 | 274,83 | 4,61 % |
| ADSK | ADSK | 230,00 | 231,22 | 11,30 | 219,92 | 4,58 % |
| ELF | ELF | 81,00 | 81,05 | 3,60 | 77,45 | 4,58 % |
| RDDT | RDDT | 139,00 | 140,00 | 7,10 | 132,90 | 4,59 % |
| SLS | SLS | 3,50 | 3,60 | 0,25 | 3,35 | 4,59 % |
| MELI | MELI | 1.975,00 | 1.978,24 | 89,30 | 1.888,94 | 4,56 % |
| HOOD | HOOD | 75,00 | 76,00 | 4,25 | 71,75 | 4,53 % |
| ORCL | ORCL | 160,00 | 160,23 | 7,10 | 153,13 | 4,49 % |
| SHOP | SHOP | 112,00 | 112,44 | 5,25 | 107,19 | 4,49 % |
| TEAM | TEAM | 84,00 | 85,00 | 4,60 | 80,40 | 4,48 % |
| AMD | AMD | 205,00 | 206,82 | 10,55 | 196,27 | 4,45 % |
| TER | TER | 312,50 | 314,05 | 14,80 | 299,25 | 4,43 % |
| ENPH | ENPH | 43,50 | 43,60 | 1,93 | 41,67 | 4,39 % |
| SOFI | SOFI | 19,50 | 19,61 | 0,93 | 18,68 | 4,39 % |
| KSS | KSS | 19,50 | 19,74 | 1,05 | 18,69 | 4,33 % |
| VRT | VRT | 235,00 | 235,50 | 10,25 | 225,25 | 4,33 % |
| LRCX | LRCX | 235,00 | 235,53 | 10,25 | 225,28 | 4,31 % |
| NVDA | NVDA | 182,50 | 183,00 | 8,05 | 174,95 | 4,32 % |
| TIGR | TIGR | 8,00 | 8,02 | 0,35 | 7,67 | 4,30 % |
| BILI | BILI | 30,00 | 30,22 | 1,45 | 28,77 | 4,28 % |
| METU | METU | 30,00 | 30,07 | 1,30 | 28,77 | 4,28 % |
| BIDU | BIDU | 136,00 | 136,50 | 6,05 | 130,45 | 4,25 % |
| RNG | RNG | 28,50 | 28,89 | 1,55 | 27,34 | 4,24 % |
| ETHE | ETHE | 16,50 | 16,78 | 0,95 | 15,83 | 4,23 % |
| SILJ | SILJ | 33,50 | 33,65 | 1,51 | 32,14 | 4,23 % |
| TSLL | TSLL | 15,50 | 15,94 | 1,07 | 14,87 | 4,24 % |
| NRG | NRG | 170,00 | 170,64 | 7,50 | 163,14 | 4,20 % |
| MRVL | MRVL | 78,00 | 78,52 | 3,65 | 74,87 | 4,18 % |
| ACHR | ACHR | 6,50 | 6,77 | 0,53 | 6,24 | 4,17 % |
| AEO | AEO | 24,50 | 24,67 | 1,15 | 23,52 | 4,17 % |
| DDOG | DDOG | 125,00 | 125,30 | 5,30 | 120,00 | 4,17 % |
| HIVE | HIVE | 2,00 | 2,22 | 0,30 | 1,92 | 4,17 % |
| IBIT | IBIT | 39,00 | 39,14 | 1,69 | 37,45 | 4,15 % |
| RBRK | RBRK | 54,00 | 54,70 | 2,85 | 51,85 | 4,15 % |
| PLTR | PLTR | 131,00 | 131,50 | 5,70 | 125,80 | 4,13 % |
| TLRY | TLRY | 7,50 | 7,53 | 0,32 | 7,21 | 4,03 % |
| TMQ | TMQ | 4,00 | 4,29 | 0,45 | 3,84 | 4,03 % |
| NET | NET | 195,00 | 196,00 | 8,50 | 187,50 | 4,00 % |
| SCCO | SCCO | 197,50 | 198,59 | 8,70 | 189,89 | 4,01 % |
| HPQ | HPQ | 19,00 | 19,26 | 0,99 | 18,27 | 4,00 % |
| SPXL | SPXL | 215,00 | 216,12 | 9,40 | 206,72 | 4,01 % |
| PANW | PANW | 165,00 | 167,36 | 8,70 | 158,66 | 3,99 % |
| AA | AA | 59,00 | 59,95 | 3,20 | 56,75 | 3,96 % |
| BKNG | BKNG | 4.120,00 | 4.136,00 | 173,40 | 3.962,60 | 3,97 % |
| MDB | MDB | 367,50 | 368,40 | 14,90 | 353,50 | 3,96 % |
| ANET | ANET | 141,00 | 141,16 | 5,50 | 135,66 | 3,94 % |
| FUTU | FUTU | 146,00 | 146,84 | 6,30 | 140,54 | 3,89 % |
| BKKT | BKKT | 10,50 | 10,66 | 0,55 | 10,11 | 3,86 % |
| CDNS | CDNS | 297,50 | 299,52 | 13,00 | 286,52 | 3,83 % |
| BROS | BROS | 53,00 | 53,05 | 2,00 | 51,05 | 3,82 % |
| DOCU | DOCU | 44,50 | 44,85 | 1,99 | 42,86 | 3,83 % |
| ETHA | ETHA | 15,00 | 15,50 | 1,05 | 14,45 | 3,83 % |
| NOW | NOW | 107,00 | 107,45 | 4,40 | 103,05 | 3,83 % |
| AMAT | AMAT | 352,50 | 354,65 | 15,05 | 339,60 | 3,80 % |
| UVXY | UVXY | 40,50 | 40,58 | 1,56 | 39,02 | 3,81 % |
| SIG | SIG | 89,00 | 89,35 | 3,60 | 85,75 | 3,79 % |
| GDXJ | GDXJ | 135,00 | 135,81 | 5,70 | 130,11 | 3,76 % |
| SVIX | SVIX | 21,00 | 21,04 | 0,80 | 20,24 | 3,75 % |
| KGC | KGC | 34,00 | 34,44 | 1,66 | 32,78 | 3,73 % |
| OSCR | OSCR | 13,50 | 13,61 | 0,60 | 13,01 | 3,73 % |
| AVGO | AVGO | 322,50 | 325,00 | 14,00 | 311,00 | 3,70 % |
| EXPE | EXPE | 212,50 | 213,41 | 8,50 | 204,91 | 3,70 % |
| URA | URA | 51,50 | 51,78 | 2,10 | 49,68 | 3,66 % |
| AEM | AEM | 215,00 | 215,59 | 8,10 | 207,49 | 3,62 % |
| CRH | CRH | 120,00 | 120,81 | 5,00 | 115,81 | 3,62 % |
| GEV | GEV | 802,50 | 804,10 | 29,60 | 774,50 | 3,62 % |
| ROKU | ROKU | 89,00 | 89,89 | 4,00 | 85,89 | 3,62 % |
| ARM | ARM | 124,00 | 125,00 | 5,30 | 119,70 | 3,59 % |
| BITO | BITO | 9,50 | 9,57 | 0,40 | 9,17 | 3,60 % |
| VG | VG | 9,00 | 9,34 | 0,65 | 8,69 | 3,57 % |
| APA | APA | 26,50 | 26,61 | 1,01 | 25,60 | 3,52 % |
| UAL | UAL | 109,00 | 109,54 | 4,25 | 105,29 | 3,52 % |
| MBLY | MBLY | 9,00 | 9,18 | 0,48 | 8,70 | 3,51 % |
| SBET | SBET | 6,50 | 6,94 | 0,66 | 6,28 | 3,50 % |
| AAP | AAP | 59,00 | 59,44 | 2,42 | 57,02 | 3,47 % |
| BABA | BABA | 155,00 | 155,60 | 5,80 | 149,80 | 3,47 % |
| UPRO | UPRO | 113,00 | 113,40 | 4,20 | 109,20 | 3,48 % |
| CRWD | CRWD | 427,50 | 429,75 | 16,55 | 413,20 | 3,46 % |
| VFC | VFC | 20,00 | 20,18 | 0,85 | 19,33 | 3,47 % |
| ANF | ANF | 93,00 | 93,70 | 3,80 | 89,90 | 3,45 % |
| QXO | QXO | 27,00 | 27,20 | 1,10 | 26,10 | 3,45 % |
| TWLO | TWLO | 113,00 | 113,48 | 4,25 | 109,23 | 3,45 % |
| CNC | CNC | 40,50 | 40,58 | 1,42 | 39,16 | 3,42 % |
| M | M | 21,50 | 21,63 | 0,84 | 20,79 | 3,42 % |
| WPM | WPM | 145,00 | 145,90 | 5,70 | 140,20 | 3,42 % |
| ZIM | ZIM | 21,50 | 21,84 | 1,05 | 20,79 | 3,42 % |
| BB | BB | 3,50 | 3,50 | 0,12 | 3,38 | 3,40 % |
| DE | DE | 605,00 | 606,13 | 20,95 | 585,18 | 3,39 % |
| ADI | ADI | 337,50 | 337,83 | 11,30 | 326,53 | 3,36 % |
| ARKK | ARKK | 70,00 | 70,34 | 2,61 | 67,73 | 3,35 % |
| SOXS | SOXS | 1,50 | 1,76 | 0,31 | 1,45 | 3,36 % |
| IOT | IOT | 27,50 | 27,86 | 1,25 | 26,61 | 3,34 % |
| SPXU | SPXU | 49,00 | 49,27 | 1,85 | 47,42 | 3,32 % |
| GNRC | GNRC | 222,50 | 223,00 | 7,60 | 215,40 | 3,30 % |
| MPT | MPT | 5,50 | 5,51 | 0,19 | 5,32 | 3,29 % |
| SPOT | SPOT | 457,50 | 458,08 | 15,15 | 442,93 | 3,29 % |
| CHTR | CHTR | 237,50 | 238,47 | 8,50 | 229,97 | 3,28 % |
| CCL | CCL | 31,50 | 31,77 | 1,26 | 30,51 | 3,24 % |
| FIS | FIS | 47,00 | 47,22 | 1,70 | 45,52 | 3,25 % |
| VISN | VISN | 19,00 | 19,30 | 0,90 | 18,40 | 3,26 % |
| GAP | GAP | 27,50 | 27,77 | 1,14 | 26,63 | 3,25 % |
| ASML | ASML | 1.405,00 | 1.406,50 | 45,50 | 1.361,00 | 3,23 % |
| FCX | FCX | 62,00 | 62,76 | 2,69 | 60,07 | 3,21 % |
| OKTA | OKTA | 87,00 | 87,39 | 3,10 | 84,29 | 3,22 % |
| IBKR | IBKR | 74,00 | 74,15 | 2,45 | 71,70 | 3,21 % |
| ONON | ONON | 45,00 | 45,37 | 1,77 | 43,60 | 3,21 % |
| TDOC | TDOC | 4,50 | 4,66 | 0,30 | 4,36 | 3,21 % |
| LVS | LVS | 56,00 | 56,43 | 2,16 | 54,27 | 3,19 % |
| TSLA | TSLA | 415,00 | 417,07 | 14,85 | 402,22 | 3,18 % |
| TSM | TSM | 365,00 | 366,50 | 12,75 | 353,75 | 3,18 % |
| HUM | HUM | 180,00 | 181,58 | 7,10 | 174,48 | 3,16 % |
| ON | ON | 72,00 | 72,58 | 2,79 | 69,79 | 3,16 % |
| ACN | ACN | 220,00 | 222,08 | 8,70 | 213,38 | 3,10 % |
| ADBE | ADBE | 262,50 | 263,94 | 9,35 | 254,59 | 3,11 % |
| BITF | BITF | 2,00 | 2,14 | 0,20 | 1,94 | 3,09 % |
| CGC | CGC | 1,00 | 1,08 | 0,11 | 0,97 | 3,09 % |
| TOST | TOST | 27,00 | 27,35 | 1,16 | 26,19 | 3,09 % |
| DOW | DOW | 32,50 | 32,53 | 1,00 | 31,53 | 3,08 % |
| GDX | GDX | 103,00 | 103,94 | 4,00 | 99,94 | 3,06 % |
| NVO | NVO | 49,00 | 49,45 | 1,91 | 47,54 | 3,07 % |
| LEN | LEN | 122,00 | 122,09 | 3,70 | 118,39 | 3,05 % |
| WMT | WMT | 133,00 | 133,96 | 4,90 | 129,06 | 3,05 % |
| KKR | KKR | 101,00 | 101,73 | 3,70 | 98,03 | 3,03 % |
| LABD | LABD | 19,00 | 19,29 | 0,85 | 18,44 | 3,04 % |
| SMH | SMH | 405,00 | 407,40 | 14,35 | 393,05 | 3,04 % |
| RCL | RCL | 320,00 | 321,11 | 10,50 | 310,61 | 3,02 % |
| CF | CF | 94,00 | 94,16 | 2,90 | 91,26 | 3,00 % |
| DHI | DHI | 167,50 | 167,75 | 5,10 | 162,65 | 2,98 % |
| S | S | 13,50 | 13,81 | 0,70 | 13,11 | 2,97 % |
| ABNB | ABNB | 121,00 | 121,22 | 3,70 | 117,52 | 2,96 % |
| ABAT | ABAT | 3,50 | 3,80 | 0,40 | 3,40 | 2,94 % |
| BEKE | BEKE | 17,50 | 17,55 | 0,55 | 17,00 | 2,94 % |
| FISV | FISV | 59,00 | 59,31 | 2,00 | 57,31 | 2,95 % |
| MCHP | MCHP | 78,00 | 78,56 | 2,80 | 75,76 | 2,96 % |
| LI | LI | 18,00 | 18,36 | 0,87 | 17,48 | 2,95 % |
| FBTC | FBTC | 60,00 | 60,29 | 2,00 | 58,29 | 2,93 % |
| B | B | 47,50 | 47,99 | 1,83 | 46,16 | 2,91 % |
| BILL | BILL | 46,00 | 46,40 | 1,70 | 44,70 | 2,91 % |
| CHWY | CHWY | 24,00 | 24,30 | 0,98 | 23,32 | 2,92 % |
| GLW | GLW | 133,00 | 133,83 | 4,60 | 129,23 | 2,92 % |
| PATH | PATH | 11,00 | 11,34 | 0,65 | 10,69 | 2,90 % |
