In the Money Covered Calls for 01/03/2025 - 26 DTE
Below you find the list of in the money covered calls for the given expiration date. Included are all itm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Break even | Return if called |
---|---|---|---|---|---|---|
MSTX | MSTX | 99,00 | 100,00 | 23,10 | 76,90 | 28,74 % |
SOUN | SOUN | 14,50 | 14,79 | 2,63 | 12,16 | 19,24 % |
QUBT | QUBT | 8,00 | 8,05 | 1,30 | 6,75 | 18,52 % |
LUNR | LUNR | 12,00 | 12,39 | 2,05 | 10,34 | 16,05 % |
MSTR | MSTR | 390,00 | 392,29 | 55,60 | 336,69 | 15,83 % |
MARA | MARA | 26,00 | 26,18 | 3,65 | 22,53 | 15,40 % |
GME | GME | 28,50 | 28,87 | 3,80 | 25,07 | 13,68 % |
ACHR | ACHR | 8,00 | 8,29 | 1,25 | 7,04 | 13,64 % |
APP | APP | 377,50 | 378,50 | 45,60 | 332,90 | 13,40 % |
OKLO | OKLO | 21,50 | 21,65 | 2,60 | 19,05 | 12,86 % |
BITX | BITX | 63,00 | 64,00 | 8,10 | 55,90 | 12,70 % |
CIFR | CIFR | 7,00 | 7,12 | 0,90 | 6,22 | 12,54 % |
WOLF | WOLF | 9,00 | 9,45 | 1,45 | 8,00 | 12,50 % |
SMR | SMR | 25,00 | 25,50 | 3,20 | 22,30 | 12,11 % |
APLD | APLD | 10,50 | 10,70 | 1,30 | 9,40 | 11,70 % |
ALT | ALT | 9,00 | 9,11 | 1,05 | 8,06 | 11,66 % |
BOIL | BOIL | 39,00 | 39,11 | 4,10 | 35,01 | 11,40 % |
IREN | IREN | 15,00 | 15,35 | 1,85 | 13,50 | 11,11 % |
CLSK | CLSK | 14,50 | 14,93 | 1,85 | 13,08 | 10,86 % |
RIOT | RIOT | 12,50 | 12,88 | 1,59 | 11,29 | 10,72 % |
AI | AI | 41,00 | 41,20 | 4,10 | 37,10 | 10,52 % |
SEDG | SEDG | 12,50 | 12,69 | 1,37 | 11,32 | 10,47 % |
COIN | COIN | 335,00 | 337,33 | 34,05 | 303,28 | 10,46 % |
RXRX | RXRX | 8,00 | 8,05 | 0,80 | 7,25 | 10,34 % |
NBIS | NBIS | 37,00 | 37,34 | 3,80 | 33,54 | 10,32 % |
KOLD | KOLD | 67,00 | 67,28 | 6,50 | 60,78 | 10,23 % |
DJT | DJT | 34,50 | 34,56 | 3,20 | 31,36 | 10,01 % |
SAVA | SAVA | 3,00 | 3,22 | 0,49 | 2,73 | 9,89 % |
ASTS | ASTS | 25,00 | 25,07 | 2,25 | 22,82 | 9,55 % |
YINN | YINN | 29,00 | 29,21 | 2,65 | 26,56 | 9,19 % |
MBLY | MBLY | 17,00 | 17,08 | 1,50 | 15,58 | 9,11 % |
TSLL | TSLL | 27,00 | 27,30 | 2,54 | 24,76 | 9,05 % |
ZETA | ZETA | 26,00 | 26,25 | 2,40 | 23,85 | 9,01 % |
SERV | SERV | 11,50 | 11,76 | 1,20 | 10,56 | 8,90 % |
YANG | YANG | 75,00 | 75,30 | 6,40 | 68,90 | 8,85 % |
SYM | SYM | 28,00 | 28,05 | 2,30 | 25,75 | 8,74 % |
HIMS | HIMS | 34,00 | 34,14 | 2,85 | 31,29 | 8,66 % |
TEM | TEM | 50,00 | 50,76 | 4,70 | 46,06 | 8,55 % |
BE | BE | 27,00 | 27,14 | 2,25 | 24,89 | 8,48 % |
UVXY | UVXY | 18,50 | 18,65 | 1,59 | 17,06 | 8,44 % |
DPST | DPST | 148,50 | 149,00 | 11,90 | 137,10 | 8,32 % |
IONQ | IONQ | 37,00 | 37,97 | 3,80 | 34,17 | 8,28 % |
IBIT | IBIT | 57,00 | 57,10 | 4,40 | 52,70 | 8,16 % |
MDB | MDB | 340,00 | 344,00 | 29,65 | 314,35 | 8,16 % |
SOXL | SOXL | 29,50 | 29,52 | 2,20 | 27,32 | 7,98 % |
SMCI | SMCI | 47,00 | 47,40 | 3,85 | 43,55 | 7,92 % |
SOXS | SOXS | 22,00 | 22,19 | 1,80 | 20,39 | 7,90 % |
LABU | LABU | 122,00 | 122,22 | 9,10 | 113,12 | 7,85 % |
RDFN | RDFN | 9,50 | 9,81 | 1,00 | 8,81 | 7,83 % |
X | X | 38,00 | 38,26 | 2,99 | 35,27 | 7,74 % |
RH | RH | 375,00 | 376,10 | 28,00 | 348,10 | 7,73 % |
RKLB | RKLB | 24,50 | 24,70 | 1,95 | 22,75 | 7,69 % |
HOOD | HOOD | 41,00 | 41,28 | 3,20 | 38,08 | 7,67 % |
U | U | 27,50 | 27,76 | 2,21 | 25,55 | 7,63 % |
BITF | BITF | 2,00 | 2,26 | 0,40 | 1,86 | 7,53 % |
MRNA | MRNA | 44,00 | 44,50 | 3,55 | 40,95 | 7,45 % |
CELH | CELH | 28,00 | 28,19 | 2,12 | 26,07 | 7,40 % |
CORZ | CORZ | 17,00 | 17,09 | 1,25 | 15,84 | 7,36 % |
RIVN | RIVN | 13,00 | 13,03 | 0,92 | 12,11 | 7,35 % |
RDDT | RDDT | 162,50 | 162,76 | 11,30 | 151,46 | 7,29 % |
RILY | RILY | 5,00 | 5,21 | 0,55 | 4,66 | 7,30 % |
AFRM | AFRM | 71,00 | 71,50 | 5,30 | 66,20 | 7,25 % |
BYON | BYON | 6,00 | 6,05 | 0,45 | 5,60 | 7,14 % |
TIGR | TIGR | 6,00 | 6,20 | 0,60 | 5,60 | 7,14 % |
WULF | WULF | 8,00 | 8,17 | 0,70 | 7,47 | 7,09 % |
HUT | HUT | 30,00 | 30,21 | 2,18 | 28,03 | 7,03 % |
NIO | NIO | 4,50 | 4,63 | 0,42 | 4,21 | 6,89 % |
POET | POET | 5,00 | 5,13 | 0,45 | 4,68 | 6,84 % |
FSLY | FSLY | 10,50 | 10,90 | 1,07 | 9,83 | 6,81 % |
GRPN | GRPN | 12,50 | 12,96 | 1,25 | 11,71 | 6,75 % |
BILI | BILI | 19,00 | 19,06 | 1,25 | 17,81 | 6,68 % |
HTZ | HTZ | 4,50 | 4,72 | 0,50 | 4,22 | 6,64 % |
MU | MU | 101,00 | 101,21 | 6,45 | 94,76 | 6,59 % |
BILL | BILL | 94,00 | 94,30 | 6,10 | 88,20 | 6,57 % |
JBLU | JBLU | 6,50 | 6,54 | 0,44 | 6,10 | 6,56 % |
TSLA | TSLA | 390,00 | 391,69 | 25,35 | 366,34 | 6,46 % |
AMC | AMC | 4,50 | 4,71 | 0,48 | 4,23 | 6,38 % |
NKLA | NKLA | 1,50 | 1,63 | 0,22 | 1,41 | 6,38 % |
FUTU | FUTU | 83,05 | 83,30 | 5,20 | 78,10 | 6,34 % |
CAR | CAR | 99,00 | 99,96 | 6,80 | 93,16 | 6,27 % |
NVDL | NVDL | 75,50 | 75,55 | 4,50 | 71,05 | 6,26 % |
TGTX | TGTX | 33,50 | 34,00 | 2,45 | 31,55 | 6,18 % |
UPST | UPST | 77,00 | 77,17 | 4,60 | 72,57 | 6,10 % |
NVO | NVO | 110,00 | 110,74 | 7,00 | 103,74 | 6,03 % |
PTON | PTON | 9,50 | 9,97 | 1,01 | 8,96 | 6,03 % |
ELF | ELF | 139,00 | 139,95 | 8,80 | 131,15 | 5,99 % |
BHC | BHC | 8,00 | 8,15 | 0,60 | 7,55 | 5,96 % |
EH | EH | 15,00 | 15,27 | 1,10 | 14,17 | 5,86 % |
GEO | GEO | 28,00 | 28,31 | 1,85 | 26,46 | 5,84 % |
GEV | GEV | 345,00 | 345,30 | 19,30 | 326,00 | 5,83 % |
MSOS | MSOS | 4,00 | 4,14 | 0,36 | 3,78 | 5,82 % |
VST | VST | 160,00 | 160,50 | 9,30 | 151,20 | 5,82 % |
LMND | LMND | 47,00 | 47,10 | 2,65 | 44,45 | 5,74 % |
PCT | PCT | 13,00 | 13,20 | 0,90 | 12,30 | 5,69 % |
W | W | 53,00 | 53,69 | 3,55 | 50,14 | 5,69 % |
PLTR | PLTR | 77,00 | 77,63 | 4,70 | 72,93 | 5,58 % |
SOFI | SOFI | 15,50 | 15,90 | 1,22 | 14,68 | 5,59 % |
CHAU | CHAU | 15,50 | 15,54 | 0,85 | 14,69 | 5,51 % |
VRT | VRT | 133,00 | 133,23 | 7,00 | 126,23 | 5,36 % |
CAVA | CAVA | 150,00 | 150,02 | 7,60 | 142,42 | 5,32 % |
ROKU | ROKU | 83,00 | 83,95 | 5,10 | 78,85 | 5,26 % |
CPRI | CPRI | 22,00 | 22,05 | 1,15 | 20,90 | 5,25 % |
ASO | ASO | 50,00 | 50,46 | 2,95 | 47,51 | 5,24 % |
TAL | TAL | 10,00 | 10,11 | 0,60 | 9,51 | 5,15 % |
BTBT | BTBT | 4,50 | 4,93 | 0,65 | 4,28 | 5,14 % |
SQ | SQ | 98,00 | 98,25 | 4,95 | 93,30 | 5,04 % |
UAL | UAL | 100,00 | 100,25 | 5,00 | 95,25 | 4,99 % |
ASAN | ASAN | 22,00 | 22,36 | 1,40 | 20,96 | 4,97 % |
CCL | CCL | 26,50 | 26,56 | 1,31 | 25,25 | 4,95 % |
DQ | DQ | 18,00 | 18,20 | 1,05 | 17,15 | 4,96 % |
FL | FL | 22,00 | 22,06 | 1,10 | 20,96 | 4,96 % |
FDX | FDX | 280,00 | 280,68 | 13,80 | 266,88 | 4,92 % |
CLS | CLS | 94,00 | 94,80 | 5,10 | 89,70 | 4,79 % |
NU | NU | 12,00 | 12,01 | 0,56 | 11,45 | 4,80 % |
VRTX | VRTX | 460,00 | 462,10 | 23,10 | 439,00 | 4,78 % |
VKTX | VKTX | 50,00 | 50,93 | 3,20 | 47,73 | 4,76 % |
RUM | RUM | 8,00 | 8,44 | 0,80 | 7,64 | 4,69 % |
JD | JD | 37,00 | 37,23 | 1,87 | 35,36 | 4,64 % |
BB | BB | 2,50 | 2,60 | 0,21 | 2,39 | 4,60 % |
TEVA | TEVA | 17,00 | 17,50 | 1,24 | 16,26 | 4,55 % |
ADBE | ADBE | 550,00 | 553,00 | 26,90 | 526,10 | 4,54 % |
WBA | WBA | 8,50 | 8,56 | 0,43 | 8,13 | 4,55 % |
ANF | ANF | 150,00 | 150,80 | 7,30 | 143,50 | 4,53 % |
XPEV | XPEV | 12,00 | 12,50 | 1,02 | 11,48 | 4,53 % |
S | S | 25,50 | 25,60 | 1,20 | 24,40 | 4,51 % |
CHWY | CHWY | 31,00 | 31,58 | 1,91 | 29,67 | 4,48 % |
PATH | PATH | 14,50 | 14,72 | 0,84 | 13,88 | 4,47 % |
INTC | INTC | 20,50 | 20,86 | 1,22 | 19,64 | 4,38 % |
ZI | ZI | 11,00 | 11,04 | 0,50 | 10,54 | 4,36 % |
DXCM | DXCM | 77,00 | 77,40 | 3,60 | 73,80 | 4,34 % |
EL | EL | 79,00 | 79,32 | 3,60 | 75,72 | 4,33 % |
NNE | NNE | 26,50 | 26,65 | 1,25 | 25,40 | 4,33 % |
ILMN | ILMN | 138,00 | 139,00 | 6,70 | 132,30 | 4,31 % |
AA | AA | 42,00 | 42,65 | 2,36 | 40,29 | 4,24 % |
CVNA | CVNA | 250,00 | 251,21 | 11,40 | 239,81 | 4,25 % |
MRVL | MRVL | 113,00 | 113,10 | 4,65 | 108,45 | 4,20 % |
LCID | LCID | 2,00 | 2,28 | 0,36 | 1,92 | 4,17 % |
ORCL | ORCL | 190,00 | 192,74 | 10,35 | 182,39 | 4,17 % |
TQQQ | TQQQ | 87,00 | 87,36 | 3,85 | 83,51 | 4,18 % |
GTLB | GTLB | 66,00 | 66,90 | 3,50 | 63,40 | 4,10 % |
ALB | ALB | 104,00 | 104,96 | 5,00 | 99,96 | 4,04 % |
UEC | UEC | 8,00 | 8,49 | 0,80 | 7,69 | 4,03 % |
CCJ | CCJ | 61,00 | 61,17 | 2,51 | 58,66 | 3,99 % |
AVGO | AVGO | 175,00 | 179,30 | 10,90 | 168,40 | 3,92 % |
ETSY | ETSY | 57,00 | 57,30 | 2,45 | 54,85 | 3,92 % |
PAAS | PAAS | 22,00 | 22,17 | 1,00 | 21,17 | 3,92 % |
NVDA | NVDA | 141,00 | 141,95 | 6,25 | 135,70 | 3,91 % |
CLF | CLF | 11,50 | 11,84 | 0,77 | 11,07 | 3,89 % |
PLUG | PLUG | 2,00 | 2,37 | 0,44 | 1,93 | 3,90 % |
FAS | FAS | 171,00 | 171,72 | 7,10 | 164,62 | 3,88 % |
NET | NET | 111,00 | 111,50 | 4,65 | 106,85 | 3,88 % |
TRIP | TRIP | 14,00 | 14,33 | 0,85 | 13,48 | 3,86 % |
UBER | UBER | 66,00 | 66,05 | 2,50 | 63,55 | 3,86 % |
BEKE | BEKE | 18,50 | 18,83 | 1,01 | 17,82 | 3,82 % |
RBLX | RBLX | 59,00 | 59,31 | 2,48 | 56,83 | 3,82 % |
AMBA | AMBA | 71,00 | 71,70 | 3,30 | 68,40 | 3,80 % |
Z | Z | 81,00 | 81,88 | 3,85 | 78,03 | 3,81 % |
AAL | AAL | 17,00 | 17,35 | 0,97 | 16,38 | 3,79 % |
ARKG | ARKG | 26,00 | 26,40 | 1,35 | 25,05 | 3,79 % |
ARM | ARM | 140,00 | 140,75 | 5,80 | 134,95 | 3,74 % |
UNG | UNG | 13,00 | 13,43 | 0,90 | 12,53 | 3,75 % |
BIDU | BIDU | 86,00 | 86,50 | 3,60 | 82,90 | 3,74 % |
DELL | DELL | 123,00 | 123,19 | 4,60 | 118,59 | 3,72 % |
LLY | LLY | 825,00 | 826,71 | 31,10 | 795,61 | 3,69 % |
TAN | TAN | 35,00 | 35,10 | 1,35 | 33,75 | 3,70 % |
DKNG | DKNG | 44,00 | 44,25 | 1,80 | 42,45 | 3,65 % |
SE | SE | 116,00 | 116,25 | 4,30 | 111,95 | 3,62 % |
SNAP | SNAP | 12,00 | 12,50 | 0,92 | 11,58 | 3,63 % |
TOL | TOL | 150,00 | 154,10 | 9,30 | 144,80 | 3,59 % |
UCO | UCO | 24,50 | 24,75 | 1,10 | 23,65 | 3,59 % |
CEG | CEG | 255,00 | 255,09 | 8,90 | 246,19 | 3,58 % |
APA | APA | 21,50 | 21,59 | 0,83 | 20,76 | 3,56 % |
BABA | BABA | 86,00 | 86,10 | 3,05 | 83,05 | 3,55 % |
HUM | HUM | 280,00 | 281,73 | 11,30 | 270,43 | 3,54 % |
DOCU | DOCU | 105,00 | 107,45 | 6,00 | 101,45 | 3,50 % |
LEN | LEN | 160,00 | 163,45 | 8,80 | 154,65 | 3,46 % |
SIRI | SIRI | 27,50 | 28,00 | 1,42 | 26,58 | 3,46 % |
BITO | BITO | 25,50 | 25,95 | 1,30 | 24,65 | 3,45 % |
TWLO | TWLO | 113,00 | 113,30 | 4,05 | 109,25 | 3,43 % |
ZIM | ZIM | 20,16 | 20,96 | 1,47 | 19,49 | 3,44 % |
SNOW | SNOW | 182,50 | 184,00 | 7,50 | 176,50 | 3,40 % |
DDOG | DDOG | 167,50 | 168,50 | 6,45 | 162,05 | 3,36 % |
CRWD | CRWD | 360,00 | 364,56 | 16,15 | 348,41 | 3,33 % |
TMF | TMF | 50,50 | 50,87 | 2,00 | 48,87 | 3,34 % |
SHAK | SHAK | 138,00 | 138,76 | 5,20 | 133,56 | 3,32 % |
ANET | ANET | 108,75 | 108,90 | 3,60 | 105,30 | 3,28 % |
JOBY | JOBY | 8,50 | 8,73 | 0,50 | 8,23 | 3,28 % |
PINS | PINS | 32,00 | 32,22 | 1,23 | 30,99 | 3,26 % |
ZS | ZS | 210,00 | 211,80 | 8,35 | 203,45 | 3,22 % |
ENPH | ENPH | 71,00 | 71,73 | 2,93 | 68,80 | 3,20 % |
TTD | TTD | 136,00 | 136,94 | 5,15 | 131,79 | 3,19 % |
ASPN | ASPN | 13,00 | 13,35 | 0,75 | 12,60 | 3,17 % |
GAP | GAP | 25,50 | 26,00 | 1,28 | 24,72 | 3,16 % |
ARKK | ARKK | 62,00 | 62,90 | 2,79 | 60,11 | 3,14 % |
BBWI | BBWI | 36,00 | 36,60 | 1,70 | 34,90 | 3,15 % |
CZR | CZR | 37,00 | 37,60 | 1,73 | 35,87 | 3,15 % |
F | F | 10,50 | 10,51 | 0,33 | 10,18 | 3,14 % |
PDD | PDD | 99,00 | 99,98 | 4,00 | 95,98 | 3,15 % |
PHM | PHM | 126,00 | 126,85 | 4,70 | 122,15 | 3,15 % |
SQQQ | SQQQ | 29,50 | 29,69 | 1,09 | 28,60 | 3,15 % |
RNG | RNG | 40,00 | 41,14 | 2,35 | 38,79 | 3,12 % |
AMD | AMD | 135,00 | 138,43 | 7,50 | 130,93 | 3,11 % |
DLTR | DLTR | 71,00 | 71,81 | 2,95 | 68,86 | 3,11 % |
UWMC | UWMC | 6,00 | 6,32 | 0,50 | 5,82 | 3,09 % |
TEAM | TEAM | 275,00 | 278,50 | 11,70 | 266,80 | 3,07 % |
MELI | MELI | 1.940,00 | 1.947,00 | 64,40 | 1.882,60 | 3,05 % |
SPXL | SPXL | 189,00 | 189,20 | 5,80 | 183,40 | 3,05 % |
ULTA | ULTA | 425,00 | 427,10 | 14,60 | 412,50 | 3,03 % |
COHR | COHR | 111,00 | 111,95 | 4,20 | 107,75 | 3,02 % |
ACN | ACN | 360,00 | 362,00 | 12,50 | 349,50 | 3,00 % |
CROX | CROX | 109,00 | 109,12 | 3,30 | 105,82 | 3,01 % |
VXX | VXX | 41,00 | 41,77 | 1,97 | 39,80 | 3,02 % |
JMIA | JMIA | 4,50 | 4,62 | 0,25 | 4,37 | 2,97 % |
NKE | NKE | 78,00 | 78,80 | 3,05 | 75,75 | 2,97 % |
COF | COF | 187,50 | 187,96 | 5,80 | 182,16 | 2,93 % |
TSM | TSM | 200,00 | 203,02 | 8,70 | 194,32 | 2,92 % |
LUV | LUV | 34,00 | 34,05 | 1,01 | 33,04 | 2,91 % |
WYNN | WYNN | 94,00 | 94,50 | 3,15 | 91,35 | 2,90 % |
CVS | CVS | 55,00 | 55,28 | 1,82 | 53,46 | 2,88 % |
META | META | 620,00 | 623,19 | 20,60 | 602,59 | 2,89 % |
FSLR | FSLR | 190,00 | 194,19 | 9,50 | 184,69 | 2,88 % |
HOG | HOG | 33,00 | 33,03 | 0,95 | 32,08 | 2,87 % |
HPE | HPE | 24,00 | 24,03 | 0,70 | 23,33 | 2,87 % |
PYPL | PYPL | 89,00 | 89,81 | 3,30 | 86,51 | 2,88 % |
UNH | UNH | 545,00 | 549,33 | 19,55 | 529,78 | 2,87 % |
GM | GM | 53,00 | 53,45 | 1,92 | 51,53 | 2,85 % |
LUMN | LUMN | 6,50 | 6,98 | 0,66 | 6,32 | 2,85 % |
MPC | MPC | 150,00 | 150,64 | 4,80 | 145,84 | 2,85 % |
DKS | DKS | 215,00 | 217,32 | 8,20 | 209,12 | 2,81 % |
FANG | FANG | 165,00 | 166,50 | 6,00 | 160,50 | 2,80 % |
KKR | KKR | 157,50 | 158,00 | 4,80 | 153,20 | 2,81 % |
STX | STX | 98,00 | 98,07 | 2,75 | 95,32 | 2,81 % |
MOS | MOS | 25,00 | 25,52 | 1,20 | 24,32 | 2,80 % |
URI | URI | 850,00 | 858,92 | 32,10 | 826,82 | 2,80 % |
ZM | ZM | 85,00 | 85,98 | 3,30 | 82,68 | 2,81 % |
SMH | SMH | 247,50 | 248,48 | 7,70 | 240,78 | 2,79 % |
COST | COST | 990,00 | 992,00 | 28,60 | 963,40 | 2,76 % |
FCX | FCX | 42,00 | 42,33 | 1,46 | 40,87 | 2,77 % |
SILJ | SILJ | 11,50 | 11,74 | 0,55 | 11,19 | 2,77 % |
SLB | SLB | 41,00 | 41,35 | 1,45 | 39,90 | 2,76 % |
FUBO | FUBO | 1,50 | 1,71 | 0,25 | 1,46 | 2,74 % |
LULU | LULU | 395,00 | 399,50 | 15,00 | 384,50 | 2,73 % |
NCLH | NCLH | 27,00 | 27,58 | 1,30 | 26,28 | 2,74 % |
EXPE | EXPE | 190,00 | 190,72 | 5,75 | 184,97 | 2,72 % |
IOT | IOT | 52,00 | 52,27 | 1,65 | 50,62 | 2,73 % |
USO | USO | 70,00 | 70,15 | 2,00 | 68,15 | 2,71 % |
XBI | XBI | 99,00 | 99,14 | 2,76 | 96,38 | 2,72 % |
ALLY | ALLY | 38,00 | 38,50 | 1,50 | 37,00 | 2,70 % |
ASML | ASML | 705,00 | 707,75 | 21,20 | 686,55 | 2,69 % |
NXPI | NXPI | 215,00 | 218,66 | 9,30 | 209,36 | 2,69 % |
NEM | NEM | 41,00 | 41,08 | 1,15 | 39,93 | 2,68 % |
AAP | AAP | 45,00 | 45,08 | 1,25 | 43,83 | 2,67 % |
NOW | NOW | 1.120,00 | 1.124,34 | 33,50 | 1.090,84 | 2,67 % |
SIG | SIG | 89,00 | 89,99 | 3,30 | 86,69 | 2,66 % |
CGC | CGC | 3,50 | 3,74 | 0,33 | 3,41 | 2,64 % |
PSX | PSX | 128,00 | 128,40 | 3,70 | 124,70 | 2,65 % |
TDOC | TDOC | 10,50 | 11,00 | 0,77 | 10,23 | 2,64 % |
AMZN | AMZN | 225,00 | 226,56 | 7,30 | 219,26 | 2,62 % |
ITB | ITB | 118,50 | 118,98 | 3,50 | 115,48 | 2,62 % |
VLO | VLO | 131,00 | 131,40 | 3,75 | 127,65 | 2,62 % |
LYFT | LYFT | 15,50 | 16,00 | 0,89 | 15,11 | 2,58 % |
NFLX | NFLX | 930,00 | 934,90 | 28,35 | 906,55 | 2,59 % |
TNA | TNA | 53,50 | 53,65 | 1,50 | 52,15 | 2,59 % |
OKTA | OKTA | 84,00 | 84,89 | 3,00 | 81,89 | 2,58 % |
BURL | BURL | 285,00 | 288,97 | 11,10 | 277,87 | 2,57 % |
DASH | DASH | 177,50 | 178,02 | 4,95 | 173,07 | 2,56 % |
NFE | NFE | 12,00 | 12,30 | 0,60 | 11,70 | 2,56 % |
COP | COP | 103,00 | 103,22 | 2,77 | 100,45 | 2,54 % |
CRM | CRM | 360,00 | 361,99 | 10,90 | 351,09 | 2,54 % |
RCL | RCL | 255,00 | 258,09 | 9,40 | 248,69 | 2,54 % |
SLV | SLV | 28,00 | 28,25 | 0,94 | 27,31 | 2,53 % |
GDXJ | GDXJ | 47,00 | 47,25 | 1,40 | 45,85 | 2,51 % |
TECK | TECK | 44,00 | 44,96 | 2,04 | 42,92 | 2,52 % |
CAT | CAT | 395,00 | 395,03 | 9,65 | 385,38 | 2,50 % |
ONON | ONON | 57,00 | 57,51 | 1,88 | 55,63 | 2,46 % |
ALGN | ALGN | 230,00 | 232,10 | 7,60 | 224,50 | 2,45 % |
CAG | CAG | 27,00 | 27,26 | 0,90 | 26,36 | 2,43 % |
EQT | EQT | 43,00 | 43,59 | 1,61 | 41,98 | 2,43 % |
MGM | MGM | 36,00 | 36,56 | 1,41 | 35,15 | 2,42 % |
NTAP | NTAP | 131,00 | 131,11 | 3,20 | 127,91 | 2,42 % |
BBY | BBY | 88,00 | 88,17 | 2,22 | 85,95 | 2,39 % |
CART | CART | 44,00 | 44,18 | 1,20 | 42,98 | 2,37 % |
DHR | DHR | 230,00 | 230,12 | 5,40 | 224,72 | 2,35 % |
SPOT | SPOT | 495,00 | 499,40 | 15,75 | 483,65 | 2,35 % |
BA | BA | 150,00 | 153,88 | 7,30 | 146,58 | 2,33 % |
DAL | DAL | 64,00 | 64,53 | 1,99 | 62,54 | 2,33 % |
URA | URA | 31,50 | 31,83 | 1,05 | 30,78 | 2,34 % |
SRPT | SRPT | 128,00 | 128,99 | 3,90 | 125,09 | 2,33 % |
CC | CC | 20,00 | 21,00 | 1,45 | 19,55 | 2,30 % |
PANW | PANW | 405,00 | 405,90 | 10,05 | 395,85 | 2,31 % |
WFC | WFC | 74,00 | 74,30 | 1,96 | 72,34 | 2,29 % |
GNRC | GNRC | 175,00 | 179,22 | 8,10 | 171,12 | 2,27 % |
GOOG | GOOG | 175,00 | 176,08 | 4,95 | 171,13 | 2,26 % |
DOW | DOW | 42,00 | 42,05 | 0,97 | 41,08 | 2,24 % |
GOLD | GOLD | 16,50 | 16,78 | 0,64 | 16,14 | 2,23 % |
AG | AG | 6,00 | 6,07 | 0,20 | 5,87 | 2,21 % |
ABNB | ABNB | 136,00 | 136,92 | 3,85 | 133,07 | 2,20 % |
AMGN | AMGN | 270,00 | 272,58 | 8,35 | 264,23 | 2,18 % |
INTU | INTU | 640,00 | 646,47 | 20,20 | 626,27 | 2,19 % |
QCOM | QCOM | 155,00 | 159,30 | 7,60 | 151,70 | 2,18 % |
UPS | UPS | 125,00 | 125,83 | 3,50 | 122,33 | 2,18 % |
ADSK | ADSK | 305,00 | 307,71 | 9,10 | 298,61 | 2,14 % |
BTU | BTU | 22,00 | 22,55 | 1,01 | 21,54 | 2,14 % |
MMM | MMM | 133,00 | 133,11 | 2,88 | 130,23 | 2,13 % |
REGN | REGN | 770,00 | 778,00 | 24,00 | 754,00 | 2,12 % |
SBUX | SBUX | 100,00 | 100,37 | 2,45 | 97,92 | 2,12 % |
CI | CI | 315,00 | 317,81 | 9,30 | 308,51 | 2,10 % |
SCHW | SCHW | 81,00 | 81,47 | 2,14 | 79,33 | 2,11 % |
DECK | DECK | 195,00 | 199,40 | 8,40 | 191,00 | 2,09 % |
XOM | XOM | 113,00 | 113,51 | 2,83 | 110,68 | 2,10 % |
BKNG | BKNG | 5.300,00 | 5.300,34 | 108,20 | 5.192,14 | 2,08 % |
LRCX | LRCX | 76,00 | 76,51 | 2,06 | 74,45 | 2,08 % |
C | C | 72,00 | 72,14 | 1,60 | 70,54 | 2,07 % |
MET | MET | 85,00 | 85,22 | 1,95 | 83,27 | 2,08 % |
TXN | TXN | 190,00 | 192,78 | 6,65 | 186,13 | 2,08 % |
NEE | NEE | 75,00 | 75,60 | 2,12 | 73,48 | 2,07 % |
GS | GS | 595,00 | 600,00 | 17,00 | 583,00 | 2,06 % |
ASHR | ASHR | 27,00 | 27,31 | 0,85 | 26,46 | 2,04 % |
CVX | CVX | 155,00 | 155,30 | 3,40 | 151,90 | 2,04 % |
GRAB | GRAB | 5,00 | 5,20 | 0,30 | 4,90 | 2,04 % |
PENN | PENN | 20,50 | 20,72 | 0,63 | 20,09 | 2,04 % |
DG | DG | 81,00 | 81,59 | 2,18 | 79,41 | 2,00 % |
FTNT | FTNT | 98,00 | 99,00 | 2,92 | 96,08 | 2,00 % |
HAL | HAL | 28,00 | 28,75 | 1,30 | 27,45 | 2,00 % |
ABBV | ABBV | 175,00 | 176,19 | 4,60 | 171,59 | 1,99 % |
CHTR | CHTR | 400,00 | 403,06 | 10,80 | 392,26 | 1,97 % |
FIS | FIS | 85,00 | 85,10 | 1,75 | 83,35 | 1,98 % |
MRK | MRK | 103,00 | 103,12 | 2,11 | 101,01 | 1,97 % |
OXY | OXY | 47,00 | 47,63 | 1,54 | 46,09 | 1,98 % |
XOP | XOP | 135,00 | 135,82 | 3,45 | 132,37 | 1,99 % |
ADM | ADM | 51,00 | 51,42 | 1,40 | 50,02 | 1,96 % |
AZN | AZN | 68,00 | 68,14 | 1,44 | 66,70 | 1,95 % |
CPNG | CPNG | 23,50 | 23,92 | 0,87 | 23,05 | 1,95 % |
KWEB | KWEB | 31,00 | 31,07 | 0,66 | 30,41 | 1,94 % |
MTCH | MTCH | 32,00 | 32,59 | 1,20 | 31,39 | 1,94 % |
AMAT | AMAT | 170,00 | 172,99 | 6,20 | 166,79 | 1,92 % |
TSCO | TSCO | 280,00 | 283,00 | 8,30 | 274,70 | 1,93 % |
