Out of the Money Covered Calls for 06/21/2024 - 271 DTE
Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Return of premium | Return if called |
---|---|---|---|---|---|---|
XPEV | XPEV | 17,00 | 16,51 | 3,80 | 29,90 % | 33,75 % |
SVIX | SVIX | 29,00 | 28,77 | 6,60 | 29,77 % | 30,81 % |
PLUG | PLUG | 7,50 | 7,44 | 1,70 | 29,62 % | 30,66 % |
FTCH | FTCH | 2,00 | 1,84 | 0,42 | 29,58 % | 40,85 % |
LYFT | LYFT | 10,00 | 9,98 | 2,26 | 29,26 % | 29,45 % |
NIO | NIO | 9,00 | 8,57 | 1,92 | 28,87 % | 35,34 % |
MSTR | MSTR | 330,00 | 323,00 | 71,95 | 28,66 % | 31,45 % |
UVXY | UVXY | 16,00 | 15,80 | 3,50 | 28,46 % | 30,08 % |
FVRR | FVRR | 25,00 | 24,10 | 5,30 | 28,19 % | 32,98 % |
BILI | BILI | 14,00 | 13,69 | 3,00 | 28,08 % | 31,02 % |
ROKU | ROKU | 70,00 | 69,30 | 15,15 | 27,98 % | 29,27 % |
SDGR | SDGR | 30,00 | 29,40 | 6,40 | 27,83 % | 30,43 % |
ETNB | ETNB | 17,50 | 15,64 | 3,40 | 27,78 % | 42,97 % |
JKS | JKS | 27,50 | 27,30 | 5,90 | 27,57 % | 28,50 % |
ASAN | ASAN | 17,50 | 17,17 | 3,70 | 27,47 % | 29,92 % |
SNAP | SNAP | 9,00 | 8,71 | 1,87 | 27,34 % | 31,58 % |
SPWR | SPWR | 7,00 | 6,51 | 1,39 | 27,12 % | 36,59 % |
SEDG | SEDG | 135,00 | 134,60 | 28,70 | 27,10 % | 27,48 % |
TLRY | TLRY | 2,50 | 2,40 | 0,51 | 26,98 % | 32,28 % |
VIXY | VIXY | 23,00 | 22,96 | 4,85 | 26,78 % | 27,00 % |
CHGG | CHGG | 10,00 | 9,50 | 2,00 | 26,67 % | 33,33 % |
TQQQ | TQQQ | 36,00 | 35,71 | 7,50 | 26,59 % | 27,61 % |
RIVN | RIVN | 22,50 | 20,62 | 4,30 | 26,35 % | 37,87 % |
SOFI | SOFI | 8,00 | 7,54 | 1,57 | 26,32 % | 34,12 % |
LI | LI | 40,00 | 39,93 | 8,30 | 26,24 % | 26,46 % |
ESPR | ESPR | 2,00 | 1,21 | 0,25 | 26,04 % | 108,33 % |
GME | GME | 18,00 | 17,19 | 3,55 | 26,03 % | 31,98 % |
DOCN | DOCN | 25,00 | 23,88 | 4,90 | 25,82 % | 31,72 % |
FSLY | FSLY | 20,00 | 18,34 | 3,75 | 25,71 % | 37,13 % |
U | U | 33,00 | 31,67 | 6,45 | 25,57 % | 30,85 % |
WOLF | WOLF | 40,00 | 37,81 | 7,70 | 25,57 % | 32,85 % |
RUN | RUN | 15,00 | 12,90 | 2,62 | 25,49 % | 45,91 % |
MDB | MDB | 340,00 | 337,09 | 67,65 | 25,11 % | 26,19 % |
SQQQ | SQQQ | 21,00 | 20,43 | 4,10 | 25,11 % | 28,60 % |
IOT | IOT | 25,00 | 23,51 | 4,70 | 24,99 % | 32,91 % |
ENPH | ENPH | 125,00 | 120,12 | 23,90 | 24,84 % | 29,91 % |
NET | NET | 60,00 | 57,84 | 11,40 | 24,55 % | 29,21 % |
FUTU | FUTU | 60,00 | 59,54 | 11,65 | 24,33 % | 25,29 % |
SQ | SQ | 45,00 | 44,71 | 8,75 | 24,33 % | 25,14 % |
PLTR | PLTR | 15,00 | 14,20 | 2,77 | 24,23 % | 31,23 % |
BE | BE | 15,00 | 14,40 | 2,80 | 24,14 % | 29,31 % |
UCO | UCO | 36,00 | 35,54 | 6,90 | 24,09 % | 25,70 % |
TDOC | TDOC | 20,00 | 19,19 | 3,70 | 23,89 % | 29,12 % |
ZLAB | ZLAB | 25,00 | 23,98 | 4,60 | 23,74 % | 29,00 % |
ALNY | ALNY | 175,00 | 172,63 | 33,10 | 23,72 % | 25,42 % |
SNOW | SNOW | 150,00 | 149,70 | 28,65 | 23,67 % | 23,92 % |
BILL | BILL | 105,00 | 100,88 | 19,30 | 23,66 % | 28,71 % |
ETSY | ETSY | 65,00 | 64,50 | 12,30 | 23,56 % | 24,52 % |
MXL | MXL | 22,50 | 21,57 | 4,10 | 23,47 % | 28,79 % |
NUGT | NUGT | 32,00 | 31,64 | 6,00 | 23,40 % | 24,80 % |
TSLA | TSLA | 246,67 | 243,93 | 46,05 | 23,27 % | 24,66 % |
APLS | APLS | 50,00 | 45,07 | 8,50 | 23,24 % | 36,73 % |
RBLX | RBLX | 27,50 | 25,49 | 4,80 | 23,20 % | 32,91 % |
SE | SE | 40,00 | 35,86 | 6,75 | 23,19 % | 37,41 % |
MNDY | MNDY | 160,00 | 156,80 | 29,50 | 23,17 % | 25,69 % |
COHR | COHR | 30,00 | 29,86 | 5,60 | 23,08 % | 23,65 % |
LUMN | LUMN | 2,00 | 1,55 | 0,29 | 23,06 % | 59,03 % |
IQ | IQ | 5,00 | 4,78 | 0,89 | 22,88 % | 28,53 % |
TWLO | TWLO | 60,00 | 59,17 | 11,00 | 22,84 % | 24,56 % |
ZS | ZS | 155,00 | 154,07 | 28,60 | 22,79 % | 23,54 % |
FAZ | FAZ | 19,00 | 18,86 | 3,50 | 22,78 % | 23,66 % |
RNG | RNG | 30,00 | 28,70 | 5,30 | 22,64 % | 28,18 % |
WIX | WIX | 90,00 | 89,93 | 16,60 | 22,64 % | 22,73 % |
BEKE | BEKE | 17,35 | 16,36 | 3,00 | 22,46 % | 29,91 % |
TOST | TOST | 19,00 | 18,61 | 3,40 | 22,35 % | 24,92 % |
DDOG | DDOG | 90,00 | 89,03 | 16,25 | 22,33 % | 23,66 % |
TTD | TTD | 77,50 | 76,50 | 13,90 | 22,20 % | 23,80 % |
TEAM | TEAM | 200,00 | 195,60 | 35,40 | 22,10 % | 24,84 % |
PAR | PAR | 40,00 | 39,57 | 7,10 | 21,87 % | 23,19 % |
CROX | CROX | 87,50 | 86,45 | 15,50 | 21,85 % | 23,33 % |
HCAT | HCAT | 10,00 | 9,77 | 1,75 | 21,82 % | 24,69 % |
PACB | PACB | 10,00 | 8,96 | 1,60 | 21,74 % | 35,87 % |
SHOP | SHOP | 55,00 | 53,20 | 9,50 | 21,74 % | 25,86 % |
MP | MP | 20,00 | 19,76 | 3,50 | 21,53 % | 23,00 % |
CHWY | CHWY | 20,00 | 18,15 | 3,20 | 21,40 % | 33,78 % |
PDD | PDD | 100,00 | 96,14 | 16,95 | 21,40 % | 26,27 % |
FIVN | FIVN | 65,00 | 64,69 | 11,40 | 21,39 % | 21,97 % |
AMBA | AMBA | 55,00 | 52,88 | 9,20 | 21,06 % | 25,92 % |
IRTC | IRTC | 90,00 | 87,30 | 15,10 | 20,91 % | 24,65 % |
PINS | PINS | 27,00 | 26,89 | 4,65 | 20,90 % | 21,38 % |
PATH | PATH | 17,50 | 16,21 | 2,80 | 20,87 % | 30,45 % |
AMCX | AMCX | 12,50 | 11,89 | 2,05 | 20,83 % | 27,03 % |
NVDA | NVDA | 420,00 | 415,31 | 71,50 | 20,80 % | 22,16 % |
PODD | PODD | 160,00 | 155,70 | 26,80 | 20,79 % | 24,13 % |
VSCO | VSCO | 20,00 | 17,51 | 3,00 | 20,68 % | 37,84 % |
APPS | APPS | 7,50 | 6,22 | 1,06 | 20,54 % | 45,35 % |
OPRA | OPRA | 15,00 | 12,68 | 2,15 | 20,42 % | 42,45 % |
DKNG | DKNG | 30,00 | 27,76 | 4,70 | 20,38 % | 30,10 % |
BYND | BYND | 10,00 | 9,54 | 1,61 | 20,29 % | 26,02 % |
DOCU | DOCU | 42,50 | 41,50 | 7,00 | 20,29 % | 23,19 % |
GTLS | GTLS | 165,00 | 164,96 | 27,80 | 20,27 % | 20,30 % |
RH | RH | 270,00 | 264,32 | 44,50 | 20,24 % | 22,83 % |
MRNA | MRNA | 105,00 | 100,64 | 16,85 | 20,11 % | 25,31 % |
ACCD | ACCD | 12,50 | 11,66 | 1,95 | 20,08 % | 28,73 % |
FSLR | FSLR | 165,00 | 162,45 | 27,10 | 20,02 % | 21,91 % |
GNRC | GNRC | 110,00 | 106,75 | 17,80 | 20,01 % | 23,66 % |
OKTA | OKTA | 82,50 | 80,81 | 13,40 | 19,88 % | 22,39 % |
AMR | AMR | 240,00 | 236,91 | 39,20 | 19,83 % | 21,39 % |
BASE | BASE | 20,00 | 18,74 | 3,10 | 19,82 % | 27,88 % |
MRVL | MRVL | 52,50 | 52,48 | 8,65 | 19,74 % | 19,79 % |
INMD | INMD | 32,50 | 32,28 | 5,30 | 19,64 % | 20,46 % |
LCID | LCID | 6,00 | 5,12 | 0,84 | 19,63 % | 40,19 % |
EB | EB | 10,00 | 9,79 | 1,60 | 19,54 % | 22,10 % |
BITI | BITI | 22,00 | 21,44 | 3,50 | 19,51 % | 22,63 % |
CCL | CCL | 15,00 | 14,06 | 2,29 | 19,46 % | 27,44 % |
GPS | GPS | 10,00 | 9,95 | 1,62 | 19,45 % | 20,05 % |
MRUS | MRUS | 25,00 | 24,00 | 3,90 | 19,40 % | 24,38 % |
UNFI | UNFI | 20,00 | 19,11 | 3,10 | 19,37 % | 24,96 % |
DLO | DLO | 20,00 | 18,51 | 3,00 | 19,34 % | 28,95 % |
CRWD | CRWD | 165,00 | 162,12 | 26,25 | 19,32 % | 21,44 % |
CZR | CZR | 47,00 | 46,00 | 7,45 | 19,33 % | 21,92 % |
HOOD | HOOD | 10,00 | 9,70 | 1,57 | 19,32 % | 23,08 % |
STNG | STNG | 52,50 | 52,40 | 8,40 | 19,09 % | 19,33 % |
SIG | SIG | 75,00 | 74,29 | 11,90 | 19,07 % | 20,21 % |
ILMN | ILMN | 135,00 | 132,44 | 21,20 | 19,06 % | 21,36 % |
RIG | RIG | 9,00 | 8,14 | 1,30 | 19,01 % | 31,58 % |
BLDR | BLDR | 125,00 | 121,02 | 19,30 | 18,97 % | 22,89 % |
DISH | DISH | 7,50 | 6,27 | 1,00 | 18,98 % | 42,31 % |
GOOS | GOOS | 15,00 | 14,45 | 2,30 | 18,93 % | 23,48 % |
SPOT | SPOT | 160,00 | 156,35 | 24,90 | 18,94 % | 21,72 % |
M | M | 11,00 | 10,88 | 1,73 | 18,90 % | 20,15 % |
ZM | ZM | 70,00 | 68,98 | 10,95 | 18,87 % | 20,63 % |
AAP | AAP | 60,00 | 57,68 | 9,10 | 18,73 % | 23,51 % |
DXCM | DXCM | 90,00 | 87,50 | 13,80 | 18,72 % | 22,12 % |
SPXS | SPXS | 16,00 | 15,41 | 2,43 | 18,72 % | 23,27 % |
XPO | XPO | 70,00 | 67,88 | 10,70 | 18,71 % | 22,42 % |
MELI | MELI | 1.300,00 | 1.283,17 | 201,90 | 18,67 % | 20,23 % |
HUBS | HUBS | 490,00 | 480,36 | 75,50 | 18,65 % | 21,03 % |
AMD | AMD | 100,00 | 96,04 | 15,05 | 18,58 % | 23,47 % |
VSAT | VSAT | 22,50 | 20,42 | 3,20 | 18,58 % | 30,66 % |
CYBR | CYBR | 165,00 | 164,46 | 25,70 | 18,52 % | 18,91 % |
ON | ON | 95,00 | 93,74 | 14,60 | 18,45 % | 20,04 % |
AA | AA | 30,00 | 28,41 | 4,40 | 18,33 % | 24,97 % |
ANF | ANF | 55,00 | 50,98 | 7,90 | 18,34 % | 27,67 % |
LTHM | LTHM | 19,00 | 18,10 | 2,80 | 18,30 % | 24,18 % |
BURL | BURL | 140,00 | 137,11 | 21,20 | 18,29 % | 20,78 % |
ZI | ZI | 17,50 | 15,93 | 2,45 | 18,18 % | 29,82 % |
CSIQ | CSIQ | 28,00 | 26,02 | 4,00 | 18,16 % | 27,13 % |
ASO | ASO | 47,50 | 46,87 | 7,20 | 18,15 % | 19,75 % |
AR | AR | 25,00 | 23,82 | 3,65 | 18,10 % | 23,95 % |
XP | XP | 25,00 | 23,49 | 3,60 | 18,10 % | 25,69 % |
UBER | UBER | 45,00 | 44,41 | 6,80 | 18,08 % | 19,65 % |
SAIA | SAIA | 400,00 | 391,20 | 59,50 | 17,94 % | 20,59 % |
CLF | CLF | 15,00 | 14,43 | 2,19 | 17,90 % | 22,60 % |
CEIX | CEIX | 95,00 | 93,68 | 14,20 | 17,87 % | 19,53 % |
META | META | 300,00 | 299,38 | 45,35 | 17,85 % | 18,10 % |
ABNB | ABNB | 135,00 | 132,18 | 19,90 | 17,72 % | 20,24 % |
PSTG | PSTG | 35,00 | 34,62 | 5,20 | 17,68 % | 18,97 % |
RCL | RCL | 92,50 | 92,20 | 13,85 | 17,68 % | 18,06 % |
DASH | DASH | 80,00 | 75,98 | 11,40 | 17,65 % | 23,88 % |
ALB | ALB | 170,00 | 168,21 | 25,10 | 17,54 % | 18,79 % |
MTCH | MTCH | 42,50 | 41,26 | 6,15 | 17,52 % | 21,05 % |
BB | BB | 5,50 | 5,12 | 0,76 | 17,45 % | 26,29 % |
BIDU | BIDU | 135,00 | 132,19 | 19,60 | 17,41 % | 19,91 % |
CPNG | CPNG | 17,50 | 17,12 | 2,53 | 17,34 % | 19,95 % |
FIVE | FIVE | 150,00 | 149,31 | 22,00 | 17,28 % | 17,82 % |
RGEN | RGEN | 165,00 | 161,72 | 23,80 | 17,26 % | 19,63 % |
JWN | JWN | 15,00 | 14,13 | 2,06 | 17,07 % | 24,28 % |
LFST | LFST | 7,50 | 6,87 | 1,00 | 17,04 % | 27,77 % |
FL | FL | 20,00 | 17,96 | 2,60 | 16,92 % | 30,17 % |
AAL | AAL | 13,00 | 12,93 | 1,87 | 16,91 % | 17,54 % |
LRCX | LRCX | 620,00 | 619,11 | 88,90 | 16,77 % | 16,93 % |
GT | GT | 13,00 | 12,55 | 1,80 | 16,74 % | 20,87 % |
PANW | PANW | 230,00 | 229,60 | 32,90 | 16,73 % | 16,93 % |
Z | Z | 47,50 | 45,34 | 6,50 | 16,74 % | 22,30 % |
MKSI | MKSI | 85,00 | 84,49 | 12,10 | 16,72 % | 17,42 % |
PHR | PHR | 20,00 | 18,15 | 2,60 | 16,72 % | 28,62 % |
ARKK | ARKK | 39,00 | 38,77 | 5,55 | 16,71 % | 17,40 % |
ANET | ANET | 185,00 | 180,34 | 25,80 | 16,69 % | 19,71 % |
NFLX | NFLX | 390,00 | 380,20 | 54,35 | 16,68 % | 19,69 % |
CAMT | CAMT | 60,00 | 57,05 | 8,10 | 16,55 % | 22,57 % |
FLR | FLR | 37,50 | 37,40 | 5,30 | 16,51 % | 16,82 % |
OLLI | OLLI | 77,50 | 75,51 | 10,70 | 16,51 % | 19,58 % |
PENN | PENN | 25,00 | 22,62 | 3,20 | 16,48 % | 28,73 % |
AMKR | AMKR | 23,00 | 22,69 | 3,20 | 16,42 % | 18,01 % |
UNIT | UNIT | 5,00 | 4,97 | 0,70 | 16,39 % | 17,10 % |
DQ | DQ | 35,00 | 30,55 | 4,30 | 16,38 % | 33,33 % |
UAA | UAA | 7,50 | 6,97 | 0,98 | 16,36 % | 25,21 % |
URI | URI | 440,00 | 436,84 | 61,40 | 16,35 % | 17,20 % |
BABA | BABA | 90,00 | 88,40 | 12,40 | 16,32 % | 18,42 % |
PLNT | PLNT | 47,50 | 45,65 | 6,40 | 16,31 % | 21,02 % |
TRIP | TRIP | 17,00 | 16,07 | 2,25 | 16,29 % | 23,05 % |
YETI | YETI | 50,00 | 48,01 | 6,70 | 16,22 % | 21,04 % |
AYX | AYX | 37,50 | 36,69 | 5,10 | 16,14 % | 18,71 % |
TCOM | TCOM | 37,00 | 35,98 | 5,00 | 16,14 % | 19,45 % |
XENE | XENE | 40,00 | 36,72 | 5,10 | 16,13 % | 26,50 % |
YELP | YELP | 42,00 | 41,80 | 5,80 | 16,11 % | 16,67 % |
WCC | WCC | 150,00 | 146,55 | 20,30 | 16,08 % | 18,81 % |
KBH | KBH | 47,00 | 46,37 | 6,40 | 16,01 % | 17,60 % |
MU | MU | 70,00 | 68,86 | 9,50 | 16,00 % | 17,92 % |
KWEB | KWEB | 28,00 | 27,59 | 3,80 | 15,97 % | 17,70 % |
ALLY | ALLY | 27,00 | 26,98 | 3,70 | 15,89 % | 15,98 % |
PEN | PEN | 250,00 | 247,95 | 34,00 | 15,89 % | 16,85 % |
THC | THC | 70,00 | 67,33 | 9,20 | 15,83 % | 20,42 % |
AN | AN | 155,00 | 151,02 | 20,60 | 15,80 % | 18,85 % |
TPX | TPX | 45,00 | 44,79 | 6,10 | 15,77 % | 16,31 % |
FCX | FCX | 38,00 | 37,15 | 5,05 | 15,73 % | 18,38 % |
PYPL | PYPL | 60,00 | 57,93 | 7,85 | 15,67 % | 19,81 % |
EGLE | EGLE | 40,00 | 39,27 | 5,30 | 15,60 % | 17,75 % |
ITCI | ITCI | 55,00 | 52,63 | 7,10 | 15,59 % | 20,80 % |
THO | THO | 95,00 | 93,39 | 12,60 | 15,60 % | 17,59 % |
AXON | AXON | 200,00 | 195,42 | 26,30 | 15,55 % | 18,26 % |
CTLT | CTLT | 47,50 | 45,34 | 6,10 | 15,55 % | 21,05 % |
CPE | CPE | 40,00 | 37,39 | 5,00 | 15,44 % | 23,49 % |
VAL | VAL | 75,00 | 74,77 | 10,00 | 15,44 % | 15,79 % |
NOW | NOW | 560,00 | 553,08 | 73,80 | 15,40 % | 16,84 % |
CACC | CACC | 480,00 | 473,29 | 63,10 | 15,38 % | 17,02 % |
DLTR | DLTR | 105,00 | 105,00 | 14,00 | 15,38 % | 15,38 % |
PHM | PHM | 75,00 | 74,21 | 9,90 | 15,39 % | 16,62 % |
BBWI | BBWI | 35,00 | 33,11 | 4,40 | 15,33 % | 21,91 % |
LYV | LYV | 80,00 | 79,75 | 10,60 | 15,33 % | 15,69 % |
LULU | LULU | 390,00 | 388,08 | 51,40 | 15,27 % | 15,84 % |
WYNN | WYNN | 92,50 | 91,11 | 12,05 | 15,24 % | 17,00 % |
ASND | ASND | 100,00 | 95,06 | 12,50 | 15,14 % | 21,12 % |
UAL | UAL | 45,00 | 43,33 | 5,70 | 15,15 % | 19,59 % |
BHC | BHC | 9,00 | 8,22 | 1,08 | 15,13 % | 26,05 % |
AMZN | AMZN | 130,00 | 129,29 | 16,95 | 15,09 % | 15,72 % |
ISRG | ISRG | 290,00 | 288,20 | 37,80 | 15,10 % | 15,81 % |
PAYC | PAYC | 260,00 | 257,16 | 33,70 | 15,08 % | 16,35 % |
OVV | OVV | 47,00 | 45,19 | 5,90 | 15,02 % | 19,62 % |
AGIO | AGIO | 25,00 | 24,53 | 3,20 | 15,00 % | 17,21 % |
DG | DG | 110,00 | 108,14 | 14,10 | 14,99 % | 16,97 % |
EXPE | EXPE | 105,00 | 100,87 | 13,15 | 14,99 % | 19,70 % |
DECK | DECK | 520,00 | 510,02 | 66,20 | 14,92 % | 17,16 % |
DHI | DHI | 110,00 | 109,30 | 14,10 | 14,81 % | 15,55 % |
FTNT | FTNT | 60,00 | 58,24 | 7,50 | 14,78 % | 18,25 % |
WBD | WBD | 12,50 | 11,12 | 1,43 | 14,75 % | 28,93 % |
GM | GM | 33,00 | 32,52 | 4,15 | 14,63 % | 16,32 % |
WDC | WDC | 47,50 | 45,12 | 5,75 | 14,61 % | 20,67 % |
ITRI | ITRI | 60,00 | 59,69 | 7,60 | 14,59 % | 15,19 % |
ARGX | ARGX | 520,00 | 514,01 | 65,40 | 14,58 % | 15,91 % |
ASML | ASML | 590,00 | 588,00 | 74,80 | 14,58 % | 14,96 % |
EPAM | EPAM | 270,00 | 261,00 | 33,20 | 14,57 % | 18,53 % |
FND | FND | 95,00 | 90,55 | 11,50 | 14,55 % | 20,18 % |
AMAT | AMAT | 140,00 | 136,35 | 17,30 | 14,53 % | 17,60 % |
KLAC | KLAC | 460,00 | 451,82 | 57,20 | 14,49 % | 16,57 % |
AZTA | AZTA | 50,00 | 48,24 | 6,10 | 14,48 % | 18,65 % |
DELL | DELL | 70,00 | 69,78 | 8,80 | 14,43 % | 14,79 % |
CF | CF | 85,00 | 84,21 | 10,60 | 14,40 % | 15,47 % |
LEGN | LEGN | 65,00 | 63,54 | 8,00 | 14,40 % | 17,03 % |
MGM | MGM | 38,00 | 36,54 | 4,60 | 14,40 % | 18,97 % |
ADBE | ADBE | 520,00 | 511,00 | 64,25 | 14,38 % | 16,40 % |
IDXX | IDXX | 440,00 | 435,69 | 54,70 | 14,36 % | 15,49 % |
LPLA | LPLA | 240,00 | 238,87 | 30,00 | 14,36 % | 14,90 % |
TECK | TECK | 42,00 | 40,66 | 5,10 | 14,34 % | 18,11 % |
MIRM | MIRM | 35,00 | 31,92 | 4,00 | 14,33 % | 25,36 % |
FICO | FICO | 890,00 | 889,51 | 111,20 | 14,29 % | 14,35 % |
TTWO | TTWO | 140,00 | 138,42 | 17,30 | 14,28 % | 15,59 % |
DVA | DVA | 100,00 | 98,71 | 12,30 | 14,23 % | 15,73 % |
GDOT | GDOT | 15,00 | 13,64 | 1,70 | 14,24 % | 25,63 % |
INTC | INTC | 35,00 | 34,19 | 4,25 | 14,20 % | 16,90 % |
KSS | KSS | 22,50 | 20,55 | 2,55 | 14,17 % | 25,00 % |
IGT | IGT | 32,00 | 31,09 | 3,85 | 14,13 % | 17,47 % |
KYMR | KYMR | 17,50 | 17,37 | 2,15 | 14,13 % | 14,98 % |
BPMC | BPMC | 50,00 | 49,37 | 6,10 | 14,10 % | 15,55 % |
NTES | NTES | 105,00 | 101,95 | 12,60 | 14,10 % | 17,52 % |
EL | EL | 150,00 | 147,62 | 18,20 | 14,06 % | 15,90 % |
JD | JD | 32,50 | 30,44 | 3,75 | 14,05 % | 21,77 % |
SLB | SLB | 60,00 | 59,27 | 7,30 | 14,05 % | 15,46 % |
DBX | DBX | 27,00 | 26,93 | 3,30 | 13,96 % | 14,24 % |
GDXJ | GDXJ | 35,00 | 34,70 | 4,25 | 13,96 % | 14,94 % |
COUR | COUR | 20,00 | 17,57 | 2,15 | 13,94 % | 29,70 % |
EQT | EQT | 40,00 | 38,45 | 4,70 | 13,93 % | 18,52 % |
SWKS | SWKS | 97,50 | 97,42 | 11,90 | 13,92 % | 14,01 % |
ABG | ABG | 230,00 | 223,00 | 27,20 | 13,89 % | 17,47 % |
EW | EW | 70,00 | 69,66 | 8,50 | 13,90 % | 14,45 % |
APA | APA | 42,50 | 40,22 | 4,90 | 13,87 % | 20,33 % |
BA | BA | 200,00 | 197,71 | 24,10 | 13,88 % | 15,20 % |
MCHP | MCHP | 77,50 | 77,08 | 9,40 | 13,89 % | 14,51 % |
UGA | UGA | 73,00 | 72,17 | 8,80 | 13,89 % | 15,20 % |
STX | STX | 67,50 | 66,93 | 8,15 | 13,87 % | 14,83 % |
VEEV | VEEV | 210,00 | 203,76 | 24,80 | 13,86 % | 17,34 % |
LPX | LPX | 57,50 | 56,00 | 6,80 | 13,82 % | 16,86 % |
ODFL | ODFL | 410,00 | 401,76 | 48,70 | 13,79 % | 16,13 % |
AG | AG | 6,00 | 5,12 | 0,62 | 13,78 % | 33,33 % |
NXST | NXST | 145,00 | 144,47 | 17,50 | 13,78 % | 14,20 % |
ACIC | ACIC | 7,50 | 7,44 | 0,90 | 13,76 % | 14,68 % |
CLS | CLS | 25,00 | 22,72 | 2,75 | 13,77 % | 25,19 % |
WSM | WSM | 145,00 | 141,26 | 17,10 | 13,77 % | 16,78 % |
OIH | OIH | 350,00 | 346,17 | 41,80 | 13,73 % | 14,99 % |
MRO | MRO | 27,00 | 26,15 | 3,15 | 13,70 % | 17,39 % |
OC | OC | 135,00 | 134,73 | 16,20 | 13,67 % | 13,90 % |
MOS | MOS | 37,50 | 35,80 | 4,30 | 13,65 % | 19,05 % |
HTZ | HTZ | 15,00 | 13,84 | 1,66 | 13,63 % | 23,20 % |
CHTR | CHTR | 450,00 | 445,21 | 53,30 | 13,60 % | 14,82 % |
INTU | INTU | 510,00 | 509,29 | 61,00 | 13,61 % | 13,77 % |
LEN | LEN | 115,00 | 113,50 | 13,60 | 13,61 % | 15,12 % |
ZTO | ZTO | 25,00 | 24,22 | 2,90 | 13,60 % | 17,26 % |
NUE | NUE | 155,00 | 153,16 | 18,30 | 13,57 % | 14,93 % |
JLL | JLL | 150,00 | 145,80 | 17,40 | 13,55 % | 16,82 % |
MT | MT | 25,00 | 24,82 | 2,95 | 13,49 % | 14,29 % |
COOP | COOP | 55,00 | 53,92 | 6,40 | 13,47 % | 15,74 % |
CRM | CRM | 210,00 | 206,43 | 24,50 | 13,47 % | 15,43 % |
ADSK | ADSK | 210,00 | 204,04 | 24,20 | 13,46 % | 16,77 % |
HAL | HAL | 42,00 | 40,63 | 4,80 | 13,40 % | 17,22 % |
MGNX | MGNX | 5,00 | 4,66 | 0,55 | 13,38 % | 21,65 % |
POOL | POOL | 350,00 | 346,37 | 40,90 | 13,39 % | 14,58 % |
NXPI | NXPI | 200,00 | 197,52 | 23,30 | 13,37 % | 14,80 % |
CMG | CMG | 1.880,00 | 1.875,58 | 220,50 | 13,32 % | 13,59 % |
BKNG | BKNG | 3.100,00 | 3.062,54 | 359,50 | 13,30 % | 14,69 % |
WDAY | WDAY | 240,00 | 231,66 | 27,20 | 13,30 % | 17,38 % |
GFI | GFI | 13,00 | 12,05 | 1,40 | 13,15 % | 22,07 % |
STM | STM | 45,00 | 43,02 | 5,00 | 13,15 % | 18,36 % |
TER | TER | 100,00 | 95,61 | 11,10 | 13,13 % | 18,33 % |
DKS | DKS | 115,00 | 110,67 | 12,80 | 13,08 % | 17,50 % |
TEVA | TEVA | 11,00 | 10,46 | 1,21 | 13,09 % | 18,98 % |
DT | DT | 50,00 | 46,73 | 5,40 | 13,07 % | 20,98 % |
KKR | KKR | 62,50 | 62,43 | 7,20 | 13,04 % | 13,16 % |
NTR | NTR | 62,50 | 62,40 | 7,20 | 13,04 % | 13,23 % |
SVXY | SVXY | 89,00 | 88,58 | 10,20 | 13,01 % | 13,55 % |
AEM | AEM | 50,00 | 49,55 | 5,70 | 13,00 % | 14,01 % |
DFS | DFS | 87,50 | 87,19 | 10,00 | 12,96 % | 13,36 % |
HES | HES | 155,00 | 150,12 | 17,20 | 12,94 % | 16,61 % |
XOP | XOP | 145,00 | 143,54 | 16,45 | 12,94 % | 14,09 % |
WGO | WGO | 65,00 | 62,13 | 7,10 | 12,90 % | 18,12 % |
BANC | BANC | 12,50 | 11,88 | 1,35 | 12,81 % | 18,65 % |
BFH | BFH | 35,00 | 34,37 | 3,90 | 12,80 % | 14,87 % |
QCOM | QCOM | 110,00 | 107,68 | 12,20 | 12,78 % | 15,21 % |
AVGO | AVGO | 840,00 | 830,03 | 93,90 | 12,76 % | 14,11 % |
DVN | DVN | 47,50 | 46,60 | 5,25 | 12,70 % | 14,87 % |
H | H | 105,00 | 102,96 | 11,60 | 12,70 % | 14,93 % |
SMH | SMH | 142,50 | 142,00 | 16,00 | 12,70 % | 13,10 % |
ULTA | ULTA | 410,00 | 400,40 | 45,10 | 12,69 % | 15,40 % |
BIIB | BIIB | 260,00 | 257,68 | 28,90 | 12,63 % | 13,65 % |
MAR | MAR | 195,00 | 194,36 | 21,80 | 12,63 % | 13,00 % |
CMTL | CMTL | 10,00 | 8,48 | 0,95 | 12,62 % | 32,80 % |
SNPS | SNPS | 460,00 | 452,46 | 50,60 | 12,59 % | 14,47 % |
WPM | WPM | 45,00 | 43,98 | 4,90 | 12,54 % | 15,15 % |
BALL | BALL | 50,00 | 49,54 | 5,50 | 12,49 % | 13,53 % |
BUR | BUR | 15,00 | 14,40 | 1,60 | 12,50 % | 17,14 % |
JBL | JBL | 110,00 | 107,17 | 11,90 | 12,49 % | 15,46 % |
NOG | NOG | 40,00 | 38,71 | 4,30 | 12,50 % | 16,25 % |
