Out of the Money Covered Calls for 12/17/2021 - 325 DTE
Below you find the list of out of the money covered calls for the given expiration date. Included are all otm covered call plays from our database that yield more than 1% until expiration.
Company | Stock | Strike | Close | Bid on Option | Return of premium | Return if called |
---|---|---|---|---|---|---|
EB | EB | 20,00 | 18,68 | 4,30 | 29,90 % | 39,08 % |
AAL | AAL | 17,00 | 15,43 | 3,50 | 29,34 % | 42,50 % |
PLAY | PLAY | 40,00 | 35,19 | 7,95 | 29,19 % | 46,84 % |
GIII | GIII | 30,00 | 26,57 | 6,00 | 29,17 % | 45,84 % |
FLR | FLR | 20,00 | 19,10 | 4,30 | 29,05 % | 35,14 % |
CMCM | CMCM | 3,00 | 2,24 | 0,50 | 28,74 % | 72,41 % |
RDUS | RDUS | 22,50 | 21,29 | 4,70 | 28,33 % | 35,62 % |
JAMF | JAMF | 35,00 | 35,00 | 7,70 | 28,21 % | 28,21 % |
ARKG | ARKG | 114,21 | 110,59 | 24,30 | 28,16 % | 32,36 % |
APLS | APLS | 50,00 | 47,96 | 10,50 | 28,03 % | 33,48 % |
HA | HA | 22,00 | 20,23 | 4,40 | 27,80 % | 38,98 % |
BILL | BILL | 135,00 | 131,43 | 28,40 | 27,56 % | 31,03 % |
RKT | RKT | 25,00 | 23,18 | 5,00 | 27,50 % | 37,51 % |
NARI | NARI | 110,00 | 105,57 | 22,50 | 27,09 % | 32,42 % |
STMP | STMP | 240,00 | 235,74 | 50,00 | 26,92 % | 29,21 % |
AXL | AXL | 10,00 | 9,05 | 1,90 | 26,55 % | 39,76 % |
AIV | AIV | 5,00 | 4,79 | 1,00 | 26,42 % | 32,10 % |
SONO | SONO | 30,00 | 27,52 | 5,70 | 26,12 % | 37,49 % |
ACLS | ACLS | 40,00 | 39,49 | 8,10 | 25,80 % | 27,43 % |
EVER | EVER | 45,00 | 40,60 | 8,30 | 25,70 % | 39,32 % |
SPR | SPR | 40,00 | 38,19 | 7,80 | 25,67 % | 31,62 % |
ESTA | ESTA | 50,00 | 49,50 | 10,10 | 25,63 % | 26,90 % |
MD | MD | 25,00 | 24,09 | 4,90 | 25,53 % | 30,28 % |
UCTT | UCTT | 45,00 | 43,36 | 8,70 | 25,10 % | 29,83 % |
CVET | CVET | 40,00 | 39,51 | 7,90 | 24,99 % | 26,54 % |
NNBR | NNBR | 7,50 | 6,06 | 1,20 | 24,69 % | 54,32 % |
SGRY | SGRY | 35,00 | 30,86 | 6,10 | 24,64 % | 41,36 % |
ARCH | ARCH | 55,00 | 51,13 | 10,10 | 24,62 % | 34,05 % |
AMD | AMD | 95,00 | 94,15 | 18,55 | 24,54 % | 25,66 % |
ARNA | ARNA | 80,00 | 78,00 | 15,30 | 24,40 % | 27,59 % |
DRIV | DRIV | 28,00 | 27,81 | 5,40 | 24,10 % | 24,94 % |
ZLAB | ZLAB | 185,00 | 182,15 | 35,00 | 23,79 % | 25,72 % |
PLT | PLT | 35,00 | 33,37 | 6,40 | 23,73 % | 29,77 % |
ZI | ZI | 50,00 | 46,51 | 8,90 | 23,67 % | 32,96 % |
LPSN | LPSN | 70,00 | 65,81 | 12,40 | 23,22 % | 31,06 % |
BETZ | BETZ | 30,00 | 29,14 | 5,30 | 22,23 % | 25,84 % |
TROX | TROX | 17,00 | 16,53 | 3,00 | 22,17 % | 25,65 % |
SQM | SQM | 55,00 | 54,04 | 9,80 | 22,15 % | 24,32 % |
ATI | ATI | 20,00 | 18,29 | 3,30 | 22,02 % | 33,43 % |
KRYS | KRYS | 70,00 | 69,63 | 12,50 | 21,88 % | 22,53 % |
ECPG | ECPG | 32,50 | 30,18 | 5,40 | 21,79 % | 31,15 % |
SATS | SATS | 25,00 | 23,00 | 4,10 | 21,69 % | 32,28 % |
BLD | BLD | 220,00 | 215,48 | 37,80 | 21,27 % | 23,82 % |
SKYW | SKYW | 45,00 | 42,43 | 7,40 | 21,12 % | 28,46 % |
CACC | CACC | 360,00 | 354,92 | 61,50 | 20,96 % | 22,69 % |
ALGT | ALGT | 190,00 | 188,69 | 32,60 | 20,89 % | 21,72 % |
AVAV | AVAV | 135,00 | 134,22 | 23,00 | 20,68 % | 21,38 % |
NEWR | NEWR | 80,00 | 79,36 | 13,50 | 20,50 % | 21,47 % |
LIT | LIT | 73,00 | 72,19 | 12,20 | 20,34 % | 21,69 % |
TSEM | TSEM | 30,00 | 29,71 | 5,00 | 20,23 % | 21,41 % |
BBIO | BBIO | 70,00 | 65,05 | 10,80 | 19,91 % | 29,04 % |
CGEN | CGEN | 15,00 | 12,67 | 2,10 | 19,87 % | 41,91 % |
JOE | JOE | 45,00 | 44,05 | 7,30 | 19,86 % | 22,45 % |
WING | WING | 160,00 | 156,66 | 25,90 | 19,81 % | 22,36 % |
SAM | SAM | 940,00 | 930,30 | 153,30 | 19,73 % | 20,98 % |
GMS | GMS | 35,00 | 31,78 | 5,20 | 19,56 % | 31,68 % |
GNRC | GNRC | 270,00 | 269,04 | 43,80 | 19,45 % | 19,87 % |
AMWD | AMWD | 95,00 | 94,99 | 15,30 | 19,20 % | 19,21 % |
MCFE | MCFE | 20,00 | 19,26 | 3,10 | 19,18 % | 23,76 % |
CPA | CPA | 80,00 | 78,34 | 12,60 | 19,17 % | 21,69 % |
RBAC | RBAC | 12,50 | 10,88 | 1,75 | 19,17 % | 36,91 % |
IPO | IPO | 72,00 | 71,08 | 11,40 | 19,10 % | 20,64 % |
RGEN | RGEN | 220,00 | 219,06 | 34,90 | 18,95 % | 19,46 % |
NCR | NCR | 35,00 | 33,93 | 5,40 | 18,93 % | 22,68 % |
LSCC | LSCC | 45,00 | 41,68 | 6,60 | 18,81 % | 28,28 % |
WEX | WEX | 195,00 | 192,53 | 30,50 | 18,82 % | 20,35 % |
VSAT | VSAT | 45,00 | 43,01 | 6,80 | 18,78 % | 24,28 % |
RAMP | RAMP | 85,00 | 82,40 | 13,00 | 18,73 % | 22,48 % |
AIR | AIR | 40,00 | 36,86 | 5,80 | 18,67 % | 28,78 % |
TEX | TEX | 40,00 | 37,50 | 5,90 | 18,67 % | 26,58 % |
CVCO | CVCO | 190,00 | 188,35 | 29,50 | 18,57 % | 19,61 % |
MIME | MIME | 50,00 | 46,08 | 7,20 | 18,52 % | 28,60 % |
EDU | EDU | 170,00 | 169,24 | 26,30 | 18,40 % | 18,93 % |
TXT | TXT | 50,00 | 49,97 | 7,70 | 18,22 % | 18,29 % |
BKE | BKE | 35,00 | 33,80 | 5,20 | 18,18 % | 22,38 % |
RHP | RHP | 70,00 | 68,88 | 10,50 | 17,99 % | 19,90 % |
SXC | SXC | 7,50 | 5,61 | 0,85 | 17,86 % | 57,56 % |
OI | OI | 15,00 | 13,21 | 2,00 | 17,83 % | 33,75 % |
VECO | VECO | 22,00 | 20,68 | 3,10 | 17,63 % | 25,14 % |
PCG | PCG | 12,00 | 11,36 | 1,69 | 17,48 % | 24,10 % |
VTRS | VTRS | 17,50 | 17,23 | 2,51 | 17,05 % | 18,89 % |
BLMN | BLMN | 22,50 | 22,01 | 3,20 | 17,01 % | 19,62 % |
HXL | HXL | 50,00 | 47,05 | 6,80 | 16,89 % | 24,22 % |
NUVA | NUVA | 60,00 | 56,84 | 8,20 | 16,86 % | 23,36 % |
CHDN | CHDN | 210,00 | 204,85 | 29,00 | 16,49 % | 19,42 % |
WYND | WYND | 50,00 | 48,13 | 6,80 | 16,45 % | 20,98 % |
IAC | IAC | 210,00 | 202,79 | 28,30 | 16,22 % | 20,35 % |
DXC | DXC | 30,00 | 29,22 | 4,00 | 15,86 % | 18,95 % |
GLPG | GLPG | 115,00 | 111,32 | 15,20 | 15,81 % | 19,64 % |
CCMP | CCMP | 170,00 | 165,44 | 22,50 | 15,74 % | 18,93 % |
ARKF | ARKF | 60,00 | 55,03 | 7,40 | 15,54 % | 25,97 % |
BOX | BOX | 20,00 | 17,86 | 2,40 | 15,52 % | 29,37 % |
AMZN | AMZN | 3.300,00 | 3.293,10 | 439,30 | 15,39 % | 15,64 % |
MLM | MLM | 310,00 | 309,60 | 41,30 | 15,39 % | 15,54 % |
DELL | DELL | 77,50 | 75,98 | 9,95 | 15,07 % | 17,37 % |
EIDX | EIDX | 125,00 | 122,88 | 16,00 | 14,97 % | 16,95 % |
WIT | WIT | 7,50 | 6,56 | 0,85 | 14,89 % | 31,35 % |
LDL | LDL | 35,00 | 33,43 | 4,30 | 14,76 % | 20,15 % |
CVA | CVA | 15,00 | 14,52 | 1,85 | 14,60 % | 18,39 % |
CRAI | CRAI | 60,00 | 59,42 | 7,50 | 14,45 % | 15,56 % |
IVZ | IVZ | 22,00 | 20,73 | 2,60 | 14,34 % | 21,35 % |
WIRE | WIRE | 60,00 | 59,85 | 7,50 | 14,33 % | 14,61 % |
XBI | XBI | 160,00 | 157,15 | 19,55 | 14,21 % | 16,28 % |
ACIW | ACIW | 40,00 | 39,53 | 4,90 | 14,15 % | 15,51 % |
CNET | CNET | 3,00 | 2,43 | 0,30 | 14,08 % | 40,85 % |
FARO | FARO | 80,00 | 77,14 | 9,50 | 14,04 % | 18,27 % |
TFX | TFX | 390,00 | 388,71 | 47,60 | 13,95 % | 14,33 % |
JCOM | JCOM | 100,00 | 98,26 | 11,90 | 13,78 % | 15,79 % |
CMA | CMA | 62,50 | 61,36 | 7,40 | 13,71 % | 15,83 % |
PFGC | PFGC | 55,00 | 51,56 | 6,20 | 13,67 % | 21,25 % |
FDX | FDX | 260,00 | 253,48 | 30,20 | 13,53 % | 16,45 % |
ZNGA | ZNGA | 12,00 | 10,34 | 1,23 | 13,50 % | 31,72 % |
MSCI | MSCI | 410,00 | 403,49 | 47,70 | 13,41 % | 15,24 % |
SNV | SNV | 40,00 | 37,28 | 4,40 | 13,38 % | 21,65 % |
GBX | GBX | 40,00 | 36,86 | 4,30 | 13,21 % | 22,85 % |
FREE | FREE | 12,50 | 12,11 | 1,40 | 13,07 % | 16,71 % |
BECN | BECN | 45,00 | 41,57 | 4,70 | 12,75 % | 22,05 % |
FTV | FTV | 70,00 | 69,33 | 7,80 | 12,68 % | 13,77 % |
ZION | ZION | 50,00 | 48,11 | 5,30 | 12,38 % | 16,80 % |
LLNW | LLNW | 5,00 | 4,62 | 0,50 | 12,14 % | 21,36 % |
CRL | CRL | 280,00 | 274,58 | 29,60 | 12,08 % | 14,30 % |
VMW | VMW | 140,00 | 136,45 | 14,70 | 12,07 % | 14,99 % |
BCC | BCC | 55,00 | 53,21 | 5,70 | 12,00 % | 15,77 % |
CTAS | CTAS | 330,00 | 328,07 | 35,10 | 11,98 % | 12,64 % |
FMC | FMC | 115,00 | 114,44 | 12,20 | 11,93 % | 12,48 % |
GWW | GWW | 390,00 | 389,44 | 41,40 | 11,90 % | 12,06 % |
PCAR | PCAR | 100,00 | 97,93 | 10,40 | 11,88 % | 14,25 % |
MIC | MIC | 30,00 | 28,42 | 3,00 | 11,80 % | 18,03 % |
MSGS | MSGS | 175,00 | 171,62 | 18,00 | 11,72 % | 13,92 % |
EQIX | EQIX | 730,00 | 723,92 | 75,50 | 11,64 % | 12,58 % |
PKI | PKI | 155,00 | 151,90 | 15,70 | 11,53 % | 13,80 % |
ACI | ACI | 20,00 | 18,60 | 1,90 | 11,38 % | 19,76 % |
COLM | COLM | 95,00 | 91,47 | 9,30 | 11,32 % | 15,61 % |
MCO | MCO | 270,00 | 266,25 | 27,00 | 11,29 % | 12,85 % |
SBAC | SBAC | 280,00 | 276,50 | 28,00 | 11,27 % | 12,68 % |
ROK | ROK | 270,00 | 260,76 | 26,30 | 11,22 % | 15,16 % |
AON | AON | 210,00 | 208,71 | 21,00 | 11,19 % | 11,87 % |
SAP | SAP | 130,00 | 129,63 | 13,00 | 11,15 % | 11,46 % |
APH | APH | 135,00 | 132,83 | 13,10 | 10,94 % | 12,75 % |
IWM | IWM | 215,00 | 214,74 | 20,93 | 10,80 % | 10,93 % |
QQQ | QQQ | 329,00 | 328,35 | 31,75 | 10,70 % | 10,92 % |
IQV | IQV | 190,00 | 185,64 | 17,60 | 10,47 % | 13,07 % |
FDS | FDS | 330,00 | 320,22 | 30,10 | 10,38 % | 13,75 % |
RACE | RACE | 220,00 | 212,06 | 19,90 | 10,36 % | 14,49 % |
LHX | LHX | 185,00 | 183,70 | 17,00 | 10,20 % | 10,98 % |
EEM | EEM | 57,00 | 56,26 | 5,05 | 9,86 % | 11,31 % |
XLK | XLK | 135,00 | 133,96 | 12,00 | 9,84 % | 10,69 % |
TROW | TROW | 160,00 | 156,83 | 14,00 | 9,80 % | 12,02 % |
WSC | WSC | 30,00 | 25,98 | 2,30 | 9,71 % | 26,69 % |
FXI | FXI | 53,00 | 52,90 | 4,60 | 9,52 % | 9,73 % |
VOYA | VOYA | 60,00 | 57,43 | 4,80 | 9,12 % | 14,00 % |
AVB | AVB | 170,00 | 166,60 | 13,90 | 9,10 % | 11,33 % |
WLTW | WLTW | 210,00 | 206,47 | 17,00 | 8,97 % | 10,84 % |
SRE | SRE | 130,00 | 125,97 | 10,00 | 8,62 % | 12,10 % |
NOAH | NOAH | 55,00 | 50,60 | 4,00 | 8,58 % | 18,01 % |
PRSP | PRSP | 30,00 | 26,23 | 2,00 | 8,25 % | 23,81 % |
SPY | SPY | 385,00 | 384,40 | 28,83 | 8,11 % | 8,28 % |
LIN | LIN | 260,00 | 251,09 | 18,50 | 7,95 % | 11,78 % |
TM | TM | 150,00 | 146,32 | 10,70 | 7,89 % | 10,60 % |
XLF | XLF | 31,00 | 30,12 | 2,20 | 7,88 % | 11,03 % |
EWA | EWA | 25,00 | 24,97 | 1,80 | 7,77 % | 7,90 % |
MMP | MMP | 47,50 | 45,83 | 3,30 | 7,76 % | 11,69 % |
GLD | GLD | 175,00 | 174,05 | 11,95 | 7,37 % | 7,96 % |
POST | POST | 105,00 | 100,48 | 6,80 | 7,26 % | 12,08 % |
USAC | USAC | 15,00 | 13,92 | 0,85 | 6,50 % | 14,77 % |
OEF | OEF | 178,00 | 177,26 | 10,50 | 6,30 % | 6,74 % |
OSW | OSW | 10,00 | 9,35 | 0,50 | 5,65 % | 12,99 % |
OMCL | OMCL | 130,00 | 127,28 | 6,50 | 5,38 % | 7,63 % |
UTZ | UTZ | 25,00 | 22,92 | 1,15 | 5,28 % | 14,84 % |
VRS | VRS | 12,50 | 12,46 | 0,55 | 4,62 % | 5,00 % |
EFA | EFA | 76,00 | 75,04 | 2,00 | 2,74 % | 4,05 % |
CSV | CSV | 35,00 | 34,77 | 0,50 | 1,46 % | 2,13 % |
PNM | PNM | 50,00 | 48,62 | 0,60 | 1,25 % | 4,12 % |
AJRD | AJRD | 55,00 | 52,48 | 0,60 | 1,16 % | 6,01 % |
MGLN | MGLN | 95,00 | 94,75 | 1,00 | 1,07 % | 1,33 % |
While we really try to make sure that all data on this website is correct end-of-day data, errors are always possible.
So always check current market conditions and prices with your broker and/or main data vendor. This website is meant to
be an educational tool for your idea generation, therefore never act upon it's content directly.